Dla AF Corse #83 wyścig o 6h Fuji był kolejnym rozczarowaniem. Sytuacja w klasyfikacji generalnej serii pokazuje, jak słaby jest to sezon zespołu Roberta Kubicy.
Robert i jego koledzy, mimo iż nie popełnili żadnego większego błędu i nie złapali żadnej kary, zajęli dopiero 12. miejsce na japońskim torze. Wygrała Toyota #8, przede wszystkim za sprawą świetnej strategii.

Generalki
Po tej rundzie AF Corse #83 spadło na 12. miejsce w klasyfikacji generalnej WEC.
| 1 | Toyota Racing | 8 | Toyota TR010 Hybrid | Sebastien Buemi, Brandon Hartley, Ryo Hirakawa | 89 |
| 2 | Toyota Racing | 7 | Toyota TR010 Hybrid | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | 79 |
| 3 | BMW M Team WRT | 20 | BMW M Hybrid V8 | Rene Rast, Robin Frijns , Sheldon van der Linde (25) | 75 |
| 4 | BMW M Team WRT | 15 | BMW M Hybrid V8 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor (63) | 69 |
| 5 | Ferrari AF Corse | 51 | Ferrari 499P | James Calado, Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi | 59 |
| 6 | Alpine Endurance Team | 35 | Alpine A424 | Antonio Felix da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | 56 |
| 7 | Ferrari AF Corse | 50 | Ferrari 499P | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | 54 |
| 8 | Cadillac Hertz Team Jota | 12 | Cadillac V-Series R | Norman Nato, Will Stevens, Louis Deletraz (26) | 50 |
| 9 | Cadillac Hertz Team Jota | 38 | Cadillac V-Series R | Earl Bamber, Sebastien Bourdais | 44 |
| 10 | Aston Martin THOR Team | 007 | Aston Martin Valkyrie | Tom Gamble, Harry Tincknell | 42 |
| 11 | Alpine Endurance Team | 36 | Alpine A424 | Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins, | 32 |
| 12 | AF Corse | 83 | Ferrari 499P | Robert Kubica, Yifey Ye, Phil Hanson | 31 |
| 13 | Peugeot TotalEnergies | 94 | Peugeot9X8 | Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire | 12 |
| 14 | Genesis Magma Racing | 17 | GENESIS - GMR-001-Hypercar | Luis Felipe Derani, Mathys Jaubert, Andre Lotterer | 10 |
| 15 | Peugeot TotalEnergies | 93 | Peugeot9X8 | Nick Cassidy, Paul di Resta, Stoffel Vandoorne | 6 |
| 16 | Genesis Magma Racing | 19 | GENESIS - GMR-001-Hypercar | Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet, Daniel Jucandella | 4 |
| 17 | Aston Martin THOR Team | 9 | Aston Martin Valkyrie | Alex Riberas, Marco Sorensen | 2 |
Wśród producentów realnie w walkę o mistrzostwo liczą się już tylko dwaj:
| 1 | Toyota | 169 |
| 2 | BMW | 146 |
| 3 | Ferrari | 115 |
| 4 | Cadillac | 96 |
| 5 | Alpine | 96 |
| 6 | Aston Martin | 54 |
| 7 | Peugeot | 24 |
| 8 | Genesis | 12 |
Kalendarz
Jak wiemy, w kalendarzu WEC zaszły zmiany i dwie ostatnie rundy nie zostaną rozegrane w Katarze i Bahrajnie. Zamiast tego ich gospodarzami będą Barcelona i Monza.
Wyścig w Hiszpanii odbędzie się 18 października o godz. 11:30.

1 godzina temu















