PGE Ekstraliga: Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – Orlen Oil Motor Lublin 26:64

vaculikracing54.com 3 tygodni temu

Nie było niespodzianki w Częstochowie, miejscowy Krono-Plast Włókniarz uległ wysoko u siebie 26:64 Orlen Oil Motorowi Lublin, w spotkaniu drugiej kolejki PGE Ekstraligi.

Mecz od początku toczył się pod dyktando podopiecznych Macieja Kuciapy. Gospodarze w przekroju całego pojedynku odnieśli tylko dwa indywidualne zwycięstwa. Pozostałe biegi kończyły się wygraną zawodników gości.

Martin Vaculik w pięciu startach wywalczył w Częstochowie dwanaście punktów i dwa bonusy. Jedynej porażki w tej potyczce Słowak doznał w gonitwie piątej. Po dobrym starcie na dystansie przegrał walkę o trzy „oczka” z Madsem Hansenem.

  • Udało nam się wygrać pierwszy mecz w tym roku na wyjeździe i z tego się bardzo cieszymy. jeżeli chodzi o mój dorobek indywidualny, to jestem zadowolony. Mimo wszystko jednak szkoda tego straconego jednego punktu w piątym wyścigu – powiedział Martin Vaculik.

Wyniki:

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa: 26

  1. Rohan Tungate (1,1,1,0,1) 4
  2. Sebastian Szostak (1*,0,0,0) 1+1
  3. Mads Hansen (0,3,1,2,2) 8
  4. Jakub Miśkowiak (1,1,0,3,1) 6
  5. Jaimon Lidsey (0,1,1,1) 3
  6. Szymon Ludwiczak (1,2,0,0) 3
  7. Alan Ciurzyński (0,0,1*) 1+1
  8. Kacper Grzelak NS

Orlen Oil Motor Lublin: 64

  1. Kacper Woryna (3,3,3,2,3) 14
  2. Fredrik Lindgren (2,2,2,3,2) 11+4
  3. Martin Vaculik (2,2,3,2,3) 12+2
  4. Mateusz Cierniak (0,0,2,1) 3+2
  5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3) 12
  6. Bartosz Bańbor (3,3,2*,d) 8+1
  7. Bartosz Jaworski (2,2,0) 4+2
  8. Dawid Cepielik NS

Bieg po biegu:

  1. Woryna, Vaculik, Tungate, Hansen (1:5)
  2. Bańbor, Jaworski, Ludwiczak, Ciurzyński 1:5 (2:10)
  3. Zmarzlik, Lindgren, Miśkowiak, Lidsey 1:5 (3:15)
  4. Bańbor, Ludwiczak, Szostak, Cierniak 3:3 (6:18)
  5. Hansen, Vaculik, Miśkowiak, Cierniak 4:2 (10:20)
  6. Woryna, Lindgren, Lidsey, Ciurzyński 1:5 (11:25)
  7. Zmarzlik, Jaworski, Tungate, Szostak 1:5 (12:30)
  8. Vaculik, Cierniak, Lidsey, Ludwiczak 1:5 (13:35)
  9. Woryna, Lindgren, Tungate, Szostak 1:5 (14:40)
  10. Zmarzlik, Bańbor, Hansen, Miśkowiak 1:5 (15:45)
  11. Miśkowiak, Woryna, Cierniak, Tungate 3:3 (18:48)
  12. Lindgren, Hansen, Ciurzyński, Jaworski 3:3 (21:51)
  13. Zmarzlik, Vaculik, Lidsey, Szostak 1:5 (22:56)
  14. Vaculik, Lindgren, Tungate, Ludwiczak 1:5 (23:61)
  15. Woryna, Hansen, Miśkowiak, Bańbor (d) 3:3 (26:64)
Idź do oryginalnego materiału