W sparingowym starciu Betard Sparta Wrocław i Moonfin Magnus Ostrów Wielkopolski zaprezentowała się w zestawieniach mocno rezerwowym. Z podstawowego składu adekwatnie oglądaliśmy czterech reprezentantów gości i tyle samo gospodarzy. Testy było widać od samego początku.
Ostrovię mogła martwić szczególnie postawa Chrisa Holdera. Australijczyk wyglądał na bardzo wolnego, aż do czwartej serii. Wtedy zaimponował wyprzedzając znakomicie znającego ten owal Bartłomieja Kowalskiego. Wszyscy seniorzy ostrowskiej drużyny na swoim koncie zanotowali „trójkę” lub „dwójkę” z bonusem.
Z ulgą odetchnąć może Maciej Janowski. Kapitan Betard Sparty Wrocław był znacznie szybszy od rywali i choćby po przegranym starcie gwałtownie znalazł się na prowadzeniu. Pozostali seniorzy także wyglądali bardzo solidnie.
Wrocławianie to spotkanie prowadzili od samego początku, choć były momenty, gdzie nie wszystko wyglądało jak powinno. Szczególnie w 12 wyścigu, gdy Mikkel Andersen musiał uznać wyższość Tomasza Gapińskiego, którego udział w tych zawodach można uznać za ciekawostkę aniżeli wyciągać z niego jakieś wnioski.
Wyniki sparingu Betard Sparta Wrocław – Moonfin Magnus Ostrów Wielkopolski:
Betard Sparta Wrocław: 50
9. Mikkel Andersen (2*,2,2*,1) 7+2
10. Francis Gusts (3,-,3,3) 9
11. Bartłomiej Kowalski (3,2,3,2) 10
12. Krystian Gręda (0,1*,-,0,1*) 2+2
13. Maciej Janowski (3,3,3,-) 9
14. Marcel Kowolik (1*,1,1,2*,3) 8+2
15. Nikodem Mikołajczyk (2,0,1*,2) 5+1
16. Rafał Grzędziński (0,0,0) 0
Moonfin Magnus Ostrów Wielkopolski: 40
1. Tomasz Gapiński (1,1*,-,2*) 4+2
2. Chris Holder (1*,2,1,3) 7+1
3. Nikodem Łuczak (0,0,0,-,1*) 1+1
4. Jakub Krawczyk (0,3,2,3) 8
5. Gleb Czugunow (2,3,2,1,3) 11
6. Paweł Sitek (3,2,1*) 6+1
7. Gracjan Szostak (0,1,0,2) 3
8. Franciszek Dymowski (0,0,0) 0
Bieg po biegu:
1. (64,85) Kowalski, Andersen, Gapiński, Łuczak 5:1 (5:1)
2. (63,88) Sitek, Mikołajczyk, Kowolik, Szostak 3:3 (8:4)
3. (63,94) Janowski, Czugunow, Holder, Gręda 3:3 (11:7)
4. (63,76) Gusts, Sitek, Kowolik, Krawczyk 4:2 (15:9)
5. (64,95) Krawczyk, Kowalski, Gręda, Łuczak 3:3 (18:12)
6. (63,99) Janowski, Holder, Gapiński, Mikołajczyk 3:3 (21:15)
7. (64,20) Czugunow, Andersen, Szostak, Grzędziński 2:4 (23:19)
8. (65,00) Janowski, Krawczyk, Kowolik, Łuczak 4:2 (27:21)
9. (64,52) Gusts, Andersen, Holder, Dymowski 5:1 (32:22)
10. (63,98) Kowalski, Czugunow, Sitek, Grzędziński 3:3 (35:25)
11. (64,10) Krawczyk, Gapiński, Andersen, Gręda 1:5 (36:30)
12. (63,80) Holder, Kowalski, Mikołajczyk, Szostak 3:3 (39:33)
13. (63,69) Gusts, Kowolik, Czugunow, Dymowski 5:1 (44:34)
14. (64,79) Kowolik, Szostak, Łuczak, Grzędziński 3:3 (47:37)
15. (64,50) Czugunow, Mikołajczyk, Gręda, Dymowski 3:3 (50:40)














