Osłabiona Stal przegrała z Unią (wyniki)

stalgorzow.pl 2 godzin temu
Zdjęcie: 6V2A4057


W niedzielę na Jancarzu rozegrane zostało spotkanie 10. kolejki PGE Ekstraligi. Gorzowska Stal bez Jacka Holdera i Adama Bednara uległa FOGO Unii Leszno 53:37.

Najwięcej punktów dla żółto-niebieskich wywalczył Anders Thomsen – 12.

Punktacja:

Gezet Stal Gorzów – 37 pkt.

  1. Paweł Przedpełski – 8+1 (1,1*,3,1,2,0)
  2. Oskar Chatłas – 4+2 (2,2,0,0,0)
  3. Jack Holder – ZZ
  4. Marcel Szymko – NS
  5. Anders Thomsen – 12 (2,3,2,3,1,1)
  6. Oskar Paluch – 6+1 (0,3,1*,d,2)
  7. Igor Kordun – 1 (1,0,-)
  8. Mathias Pollestad – 6+1 (0,1*,2,0,0,3)

Fogo Unia Leszno – 53 pkt.

  1. Grzegorz Zengota – 12+2 (2,2,3,3,2)
  2. Janusz Kołodziej – 0 (-,-,-,-)
  3. Ben Cook – 15 (3,3,3,3,3)
  4. Cooper Rushen – 1 (1,-,-,-,-)
  5. Piotr Pawlicki – 6+1 (0,1,2,2*,1)
  6. Nazar Parnicki – 5+2 (2,0,0,1,2)
  7. Kacper Mania – 4 (3,0,0,1)
  8. Keynan Rew – 10+2 (3,1,2,1,3)

Bieg po biegu:

  1. (59,45) Cook, Zengota, Przedpełski, Pollestad – 1:5 – (1:5)
  2. (59,88) Mania, Parnicki, Kordun, Paluch – 1:5 – (2:10)
  3. (60,07) Rew, Thomsen, Pollestad, Pawlicki – 3:3 – (5:13)
  4. (59,79) Paluch, Chatłas, Rushen, Parnicki – 5:1 – (10:14)
  5. (59,55) Cook, Pollestad, Przedpełski, Mania – 3:3 – (13:17)
  6. (59,45) Thomsen, Zengota, Rew, Kordun – 3:3 – (16:20)
  7. (60,39) Przedpełski, Chatłas, Pawlicki, Mania – 5:1 – (21:21)
  8. (60,08) Cook, Thomsen, Paluch, Parnicki – 3:3 – (24:24)
  9. (60,75) Zengota, Rew, Przedpełski, Chatłas – 1:5 – (25:29)
  10. (60,56) Thomsen, Pawlicki, Parnicki, Pollestad – 3:3 – (28:32)
  11. (60,88) Zengota, Przedpełski, Rew, Pollestad – 2:4 – (30:36)
  12. (60,76) Pollestad, Parnicki, Mania, Paluch (d/4) – 3:3 – (33:39)
  13. (60,06) Cook, Pawlicki, Thomsen, Chatłas – 1:5 – (34:44)
  14. (61,14) Rew, Paluch, Pawlicki, Chatłas – 2:4 – (36:48)
  15. (60,49) Cook, Zengota, Thomsen, Przedpełski – 1:5 – (37:53)

Sędzia: Bartosz Ignaszewski
Komisarz toru: Maciej Głód
NCD: 59,45 s – uzyskali Cook i Thomsen w biegu nr 1 i 6
Zestaw startowy: II
Wynik dwumeczu: 103:77 dla Fogo Unii

Wyniki za: SportoweFakty.pl

Idź do oryginalnego materiału