Tylko jeden kierowca dostał po GP Miami maksymalną notę od mediów. Niespodziewanie na podium znalazł się ten, którego zwykle krytykowano.
Najwyższe oceny po rywalizacji w Miami otrzymali Andrea Kimi Antonelli i Lando Norris, którzy mieli średnią 9,2. Maksymalną notę – “10” dostał tylko Norris.
Na podium – pierwszy raz od kiedy jeździ w Alpine – znalazł się Franco Colapinto ze średnią 8,3. Wysoko oceniano też Oscara Piastri i Maxa Verstappena.
Na drugim biegunie znaleźli się Lance Stroll, Valtteri Bottas i Isack Hadjar.
Największe różnice w ocenach mediów były w przypadku Hadjara oraz Nico Hulkenberga.
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9,20 |
| 2 | Lando Norris | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,20 |
| 3 | Franco Colapinto | 8 | 9 | 9 | 7.5 | 8 | 8,30 |
| 4 | Oscar Piastri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8,10 |
| 5 | Max Verstappen | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7,80 |
| 6 | Carlos Sainz | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 7,70 |
| 7 | Alexander Albon | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7,20 |
| 8 | Charles Leclerc | 7 | 6 | 8 | 7 | 5.5 | 6,70 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 7 | 7 | 5.5 | 7 | 7 | 6,70 |
| 10 | George Russell | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6,60 |
| 11 | Oliver Bearman | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6,60 |
| 12 | Fernando Alonso | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6,60 |
| 13 | Pierre Gasly | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6,20 |
| 14 | Lewis Hamilton | 6 | 6 | 5 | 6 | 7.5 | 6,10 |
| 15 | Sergio Perez | 6 | 7 | 5.5 | 6 | 5 | 5,90 |
| 16 | Esteban Ocon | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5,80 |
| 17 | Arvid Lindblad | 6 | 5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 5,50 |
| 18 | Nico Hulkenberg | 7 | 5 | 4 | 6 | 5.5 | 5,50 |
| 19 | Liam Lawson | 7 | 5 | 5 | 5.5 | 4 | 5,30 |
| 20 | Lance Stroll | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5,20 |
| 21 | Valtteri Bottas | 6 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5,10 |
| 22 | Isack Hadjar | 6 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4,00 |
W klasyfikacji generalnej głosowań mediów w czołówce bez zmian. Liderem przez cały czas jest Andrea Kimi Antonelli, który powiększył przewagę nad George Russellem.
Aż 4 miejsca zyskał Franco Colapinto, a 5 miejsc stracił Isack Hadjar.
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 7.9 | 9.3 | 8.7 | 9.2 | 8,78 | 0 |
| 2 | George Russell | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 6.6 | 7,98 | 0 |
| 3 | Charles Leclerc | 8.9 | 7.6 | 8.5 | 6.7 | 7,93 | 0 |
| 4 | Pierre Gasly | 7.3 | 7.9 | 9.1 | 6.2 | 7,63 | 0 |
| 5 | Lando Norris | 6.8 | 7 | 7.4 | 9.2 | 7,60 | 3 |
| 6 | Lewis Hamilton | 8 | 8.8 | 6.2 | 6.1 | 7,28 | -1 |
| 7 | Max Verstappen | 8 | 5.9 | 6.7 | 7.8 | 7,10 | 3 |
| 8 | Oliver Bearman | 8 | 9.5 | 4.1 | 6.6 | 7,05 | -2 |
| 9 | Oscar Piastri | 3.75 | 6.67 | 9.3 | 8.1 | 6,96 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | 5.4 | 7.6 | 6.6 | 7.7 | 6,83 | 3 |
| 11 | Liam Lawson | 5.6 | 8.5 | 7.2 | 5.3 | 6,65 | -4 |
| 12 | Arvid Lindblad | 8.7 | 5.7 | 6.7 | 5.5 | 6,65 | -3 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 8.1 | 5.5 | 5.9 | 6.7 | 6,55 | 1 |
| 14 | Fernando Alonso | 6.5 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 6,38 | 2 |
| 15 | Franco Colapinto | 5.6 | 6.9 | 4.3 | 8.3 | 6,28 | 4 |
| 16 | Nico Hulkenberg | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 6,13 | -1 |
| 17 | Isack Hadjar | 7.9 | 6 | 5.7 | 4 | 5,90 | -5 |
| 18 | Esteban Ocon | 6.2 | 4 | 7.3 | 5.8 | 5,83 | -1 |
| 19 | Alexander Albon | 6 | 5 | 4.75 | 7.2 | 5,74 | 2 |
| 20 | Sergio Perez | 6 | 4.2 | 6.4 | 5.9 | 5,63 | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 5.1 | 5,60 | -3 |
| 22 | Lance Stroll | 5 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 4,88 | 0 |

1 tydzień temu















