Lewis Hamilton i długo, długo nikt. Tak można podsumować oceny mediów po GP Barcelony – Katalonii. A kogo oceniono najgorzej?
Kierowca Ferrari wygrał w Barcelonie, odnosząc swoje 106. zwycięstwo w karierze. Media doceniły jego jazdę i przyznały mu – solidarnie – maksymalne noty 10.
Co ciekawe, tylko jeden kierowca dostał notę “9” – Lando Norris, który znalazł się na drugim miejscu zestawienia ze średnią 8,13. Na trzecim miejscu był Andrea Kimi Antonelli, a dopiero za nim zwycięzca kwalifikacji, George Russell.
Najgorzej oceniono Lance Strolla, Fernando Alonso i Alexa Albona.
Największe różnice w ocach mediów występowały w przypadku Liama Lawsona, któremu przyznawano noty od 5 do 8.
| 1 | Lewis Hamilton | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,00 |
| 2 | Lando Norris | 9 | 8 | 7 | 8.5 | 8,13 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,00 |
| 4 | George Russell | 8 | 8.5 | 7 | 7.5 | 7,75 |
| 5 | Nico Hulkenberg | 8 | 8.5 | 7 | 7 | 7,63 |
| 6 | Pierre Gasly | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7,50 |
| 7 | Max Verstappen | 8 | 7.5 | 6 | 7.5 | 7,25 |
| 8 | Arvid Lindblad | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7,00 |
| 9 | Liam Lawson | 8 | 8 | 5 | 6 | 6,75 |
| 10 | Oliver Bearman | 6 | 5.5 | 8 | 7 | 6,63 |
| 11 | Franco Colapinto | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 6,63 |
| 12 | Carlos Sainz | 6 | 5 | 7 | 7.5 | 6,38 |
| 13 | Isack Hadjar | 7 | 6.5 | 4 | 6.5 | 6,00 |
| 14 | Oscar Piastri | 7 | 6 | 5 | 6 | 6,00 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 7 | 6 | 5 | 5 | 5,75 |
| 16 | Sergio Perez | 6 | 5 | 5 | 5 | 5,25 |
| 17 | Charles Leclerc | 6 | 4 | 5 | 4.5 | 4,88 |
| 18 | Valtteri Bottas | 5 | 4.5 | 4,75 | ||
| 19 | Esteban Ocon | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,50 |
| 20 | Lance Stroll | 5 | 4 | 4,50 | ||
| 21 | Fernando Alonso | 5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4,50 |
| 22 | Alexander Albon | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 4,38 |
W klasyfikacji generalnej głosowań mediów zaszły niewielkie zmiany. Najwięcej miejsc – trzy – stracił Charles Leclerc. Po 2 pozycje zyskali Lando Norris i Nico Hulkenberg.
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 8,71 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | 8,09 | 0 |
| 3 | Pierre Gasly | 7,58 | 0 |
| 4 | George Russell | 7,44 | 0 |
| 5 | Max Verstappen | 7,34 | 0 |
| 6 | Lando Norris | 7,22 | 2 |
| 7 | Liam Lawson | 7,14 | 0 |
| 8 | Arvid Lindblad | 7,02 | 1 |
| 9 | Charles Leclerc | 6,90 | -3 |
| 10 | Carlos Sainz | 6,74 | 0 |
| 11 | Oliver Bearman | 6,53 | 1 |
| 12 | Oscar Piastri | 6,50 | -1 |
| 13 | Franco Colapinto | 6,44 | 0 |
| 14 | Isack Hadjar | 6,24 | 1 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 6,18 | 2 |
| 16 | Fernando Alonso | 6,11 | -2 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 6,06 | -1 |
| 18 | Sergio Perez | 5,79 | 0 |
| 19 | Esteban Ocon | 5,65 | 1 |
| 20 | Alexander Albon | 5,65 | -1 |
| 21 | Valtteri Bottas | 5,09 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | 4,70 | 0 |

2 dni temu















