Jak przedstawiają się najważniejsze dane rywalizacji kierowców Formuły 1 na torze Hungaroring? Zobaczcie podsumowanie GP Węgier.
Wyniki
Best lapy
Punkt za najszybsze okrążenie zgarnął George Russell, ale warto zwrócić uwagę, iż drugi czas tego wyścigu miał Logan Sargeant.
Czasy sektorów
Logan Sargeant wyraźnie najszybszy w ostatniej partii toru.
Maksymalne prędkości
Różnica pomiędzy najwyższą a najmniejszą raczej niewielka. Widać o czym mówił Lewis Hamilton, chwaląc prędkości rywali.
Pit-stopy
Można śmiało powiedzieć, iż to był wyścig świetnych pit-stopów. Wszystkie 40 zmian opon odbyło się poniżej 5 sekundy. Poniżej 2,5 sekundy mieliśmy aż 15 zmian. A to oznacza, iż w blogowej promocji z Fortuną, wszystkim grającym zostanie wypłacony maksymalny bonus wynoszący 60 zł.
Najlepiej spisali się mechanicy RB, który zmienili opony w aucie Daniela Ricciardo w 2,01 sekundy.
Strategie
Wydaje się, iż optymalną strategię miał Lewis Hamilton, ale również ta zastosowana przez Leclerca, Verstappena i Sainza nie była zła. Ważne było tu zjeżdżanie we właściwym momencie, a to najlepiej egzekwowali w Mercedesie.
Opony
W użyciu były wszystkie 3 mieszanki.
Vlog
Wczorajszy wyścig podsumowałem tutaj:
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 265 | = | |
2 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 189 | = | |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 162 | = | |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 154 | = | |
5 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 149 | = | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 125 | +2 | |
7 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 124 | -1 | |
-1 | George Russell | Mercedes | 116 | -1 | |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 45 | = | |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 24 | = | |
11 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 22 | = | |
12 | Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 22 | = | |
13 | Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB | 11 | = | |
14 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 | = | |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 6 | = | |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 5 | = | |
17 | Alex Albon | Williams Mercedes | 4 | = | |
18 | Esteban Ocon | Alpine | 3 | = | |
19 | Guanyu Zhou | Kick F1 Team | 0 | = | |
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 | = | |
21 | Valtteri Bottas | Kick F1 Team | 0 | = |
Klasyfikacja konstruktorów:
1 | RedBull Racing RBPT | 389 | = | |
2 | McLaren Mercedes | 338 | +1 | |
3 | Ferrari | 322 | -2 | |
4 | Mercedes | 241 | = | |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 69 | = | |
6 | Visa CashApp RB | 33 | = | |
7 | Haas Ferrari | 27 | +1 | |
8 | Alpine Renault | 9 | -2 | |
9 | Williams Mercedes | 4 | = | |
10 | Kick F1 Team | 0 | = |
Punkty karne:
Kevin Magnussen | 10 | 09/03/25 - 1 pkt | 1 |
Sergio Perez | 8 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Logan Sargeant | 8 | 03/09/24 - 1 pkt | |
Lance Stroll | 7 | 09/07/24 - 2 pkt | |
Fernando Alonso | 6 | 01/04/25 - 3 pkt | |
Lewis Hamilton | 4 | 03/09/24 - 2 pkt | |
Yuki Tsunoda | 2 | ||
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Nico Hulkenberg | 2 | 29/06/25 - 2 pkt | 1 |
Guanyu Zhou | 2 | 22/07/24 - 2 pkt | 1 |
Nyck de Vries | 2 | 02/07/24 - 2 pkt | |
Max Verstappen | 2 | 19/11/24 - 2 pkt | |
Valtteri Bottas | 2 | 29/10/24 - 2 pkt | 1 |
Daniel Ricciardo | 2 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Carlos Sainz | 1 | 06/05/25 - 1 pkt | |
Lando Norris | 1 | ||
Oscar Piastri | 0 | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika:
Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Lewis Hamilton | > | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
George Russell | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Pierre Gasly | Alpine Renault | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
Esteban Ocon | Alpine Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
Alexander Albon | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Logan Sargeant | Williams Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lando Norris | McLaren Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pojedynki zespołowe w okresie 2024 zobaczycie tutaj.