Edinburgh Monarchs i Berwick Bandits zmierzyli się razem w ramach BSN Series. Obie drużyny potrafiły postawić się Glasgow Tigers, więc nie są spisane na straty. Jednakże Bandits stracili swojego lidera już w pierwszym biegu. Peter Kildemand walczył zaciekle o pozycje na torze z Danem Thompsonem. Zawodnicy szczepili się motocyklami na przeciwległej prostej, co doprowadziło do poważnego upadku. Patrząc na przeszłość związaną z barkami Kildemanda, Duńczyk nie bez powodu wracał do parku maszyn z możliwym urazem. Ponadto został on wykluczony z dalszej rywalizacji. Strona klubowa podała w późniejszym terminie, iż „Pająk” ponownie doznał kontuzji barku.
Gospodarze w gazie
Na dobra sprawę to Bandits nie podnieśli się po stracie lidera. Dan Thompson i Kye Thomson zakończyli zawody z kompletami punktów, co jasno pokazuje, iż są w niesamowitym gazie. Obaj pokazali to wcześniej w meczach Rowe Motor Oil Premiership, ale taka dominacja na poziomie Championship również pozostaje imponująca. Większość biegów to start oraz meta, ale zwykle dochodziło do mijanki na drugim łuku. Jest to dosyć specyficzne miejsce na Armadale Stadium.
Goście bez przebłysku
Sporo pracy wykonali byli zawodnicy z Edynburga – Victor Palovaara oraz Dayle Wood. Ich zdobycze punktowe przeważyły o przekroczeniu bariery 35 punktów przez podopiecznych Stewarta Dicksona. Nick Morris aż siedmiokrotnie wyjechał na tor, podobnie jak Palovaara. Ich waleczna jazda dała nadziei przed rewanżem, gdzie Monarchs będą musieli sobie radzić bez Dana Thompsona, który ponownie dostał powołanie na mecz ligowy w Polsce. Bandits zabezpieczyli sobie usługi gościa Leona Flinta.
Wyniki z meczu Edinburgh Monarchs – Berwick Bandits (54:36)
Edinburgh Monarchs: 54
1. Dan Thompson (3,3,3,2*,2*) 13+2
2. Jonatan Grahn (2*,1,3,1) 7+1
3. Justin Sedgmen (3,2*,1*,3) 9+2
4. Michele Paco Castagna (1,3,2,1) 7
5. Kye Thomson (3,3,3,3,3) 15
6. Mitchell Cluff (1*,0,0,0) 1+1
7. Jordy Loftus (2,0,0,0) 2
Berwick Bandits: 36
1. Peter Kildemand (W,-,-,-) 0
2. Jye Etheridge (1,0,2,1*,0) 4+1
3. Victor Palovaara (2,1,2,2,2,1) 10
4. Lasse Fredriksen (U,1*,0,2*) 3+2
5. Nick Morris (2,2,3,2,1*,1,0) 11+1
6. Jack Smith (0,0,0,-) 0
7. Dayle Wood (3,1*,1*,3) 8+2
Bieg po biegu:
1. Thompson, Grahn, Etheridge, Kildemand (W) 5:1 (5:1)
2. (57,95) Wood, Loftus, Cluff, Smith 3:3 (8:4)
3. (57,56) Sedgmen, Palovaara, Castagna, Fredriksen (U) 4:2 (12:6)
4. (56,88) Thomson, Morris, Wood, Loftus 3:3 (15:9)
5. (57,68) Castagna, Sedgmen, Palovaara, Etheridge 5:1 (20:10)
6. (56,51) Thompson, Morris, Grahn, Smith 4:2 (24:12)
7. (57,69) Thomson, Palovaara, Fredriksen, Cluff 3:3 (27:15)
8. (58,98) Grahn, Etheridge, Wood, Loftus 3:3 (30:18)
9. (58,55) Morris, Castagna, Sedgmen, Smith 3:3 (33:21)
10. (57,80) Thompson, Palovaara, Grahn, Fredriksen 4:2 (37:23)
11. (58,59) Thomson, Morris, Etheridge, Cluff 3:3 (40:26)
12. (58,57) Sedgmen, Palovaara, Morris, Loftus 3:3 (43:29)
13. (58,79) Thomson, Thompson, Morris, Etheridge 5:1 (48:30)
14. (59,94) Wood, Fredriksen, Castagna, Cluff 1:5 (49:35)
15. (58,29) Thomson, Thompson, Palovaara, Morris 5:1 (54:36)
Sędzia: Michael Breckon
Źródło: speedwayupdates.proboards.com















