W Zielonej Górze nadeszły ostatki, jeżeli chodzi o rozgrywki U24 Ekstraligi. Piąta drużyna w tabeli Falubaz Zielona Góra podejmowała ekipę z szóstej pozycji – IMPAKT Włókniarz Częstochowa.
Przewaga częstochowian
Zaczęliśmy od biegowego remisu. W drugiej gonitwie na podwójne prowadzenie ze startu wyszli goście. Ale o sobie zapomnieć nie chciał Damian Ratajczak, który najpierw wyprzedził Jamesa Pearsona, a następnie Szymona Ludwiczaka. Na koniec pierwszej serii Włókniarz mógł znowu przywieźć podwójne zwycięstwo, jednak na samej kresce Michał Curzytek wyprzedził Kacpra Halkiewicza. W drugiej serii startów byliśmy świadkami wymiany ciosów. Częstochowa konsekwentnie powiększała swoją przewagę nad miejscowymi z województwa lubuskiego. Przez to zwiększyła się szansa na wywiezenie nie tylko dwóch punktów, ale także bonusa. Po 14 biegu i podwójnym zwycięstwie zawodników Mariusza Staszewskiego byli już pewni wywiezienia trzech punktów ze stadionu! Najlepszymi zawodnikami w drużynie Lwów byli Wiktor Lampart (12 punktów) oraz Franciszek Karczewski (10+2 punktów). Honoru gospodarzy próbowali bronić Michał Curzytek i Jonas Knudsen (po 12 punktów). Falubaz Zielona Góra spadł na szóste miejsce oddalając się od awansu do finałowej dwójki.
Wyniki
Falubaz Zielona Góra U24: 37
9. Jonas Knudsen (3,1,2,3,3) 12
10. Gracjan Szostak (0,0,0,0,0) 0
11. Damian Ratajczak (3,2,2,2,1) 10
12. Eryk Farański (0,0,0,0,0) 0
13. Michał Curzytek (2,3,2,2,3) 12
14. William Cairns (0,2*,0,1*,0) 3+2
IMPAKT Włókniarz Częstochowa: 53
1. Franciszek Karczewski (1*,1,3,3,2*) 10+2
2. Steven Goret (2,3,1,0,1*) 7+1
3. Szymon Ludwiczak (2,0,3,2,2) 9
4. James Pearson (1*,1,1,1,3) 7+1
5. Wiktor Lampart (3,3,1,3,2) 12
6. Kacper Halkiewicz (1,2*,3,1*,1*) 8+3
Bieg po biegu:
1. Knudsen, Goret, Karczewski, Szostak 3:3 (3:3)
2. Ratajczak, Ludwiczak, Pearson, Farański 3:3 (6:6)
3. Lampart, Curzytek, Halkiewicz, Cairns 4:2 (10:8)
4. Goret, Ratajczak, Karczewski, Farański 4:2 (14:10)
5. Curzytek, Cairns, Pearson, Ludwiczak 1:5 (15:15)
6. Lampart, Halkiewicz, Knudsen, Szostak 5:1 (20:16)
7. Karczewski, Curzytek, Goret, Cairns 4:2 (24:18)
8. Ludwiczak, Knudsen, Pearson, Szostak 4:2 (28:20)
9. Halkiewicz, Ratajczak, Lampart, Farański 4:2 (32:22)
10. Karczewski, Curzytek, Pearson, Szostak 4:2 (36:24)
11. Knudsen, Ludwiczak, Halkiewicz, Farański 3:3 (39:27)
12. Lampart, Ratajczak, Cairns, Goret 3:3 (42:30)
13. Curzytek, Ludwiczak, Halkiewicz, Szostak 3:3 (45:33)
14. Pearson, Karczewski, Ratajczak, Cairns 5:1 (50:34)
15. Knudsen, Lampart, Goret, Farański 3:3 (53:37)
