Przed Grand Prix Chin kolejni zawodnicy musieli wykorzystać następne już elementy jednostek napędowych. Kto niebawem będzie musiał przyjmować kary?
Najwięcej nowych elementów wzięli Isack Hadjar i Fernando Alonso. Ten pierwszy wykorzystał już drugi silnik spalinowy po tym jak jego pierwsza jednostka zawiodła podczas GP Australii.
Jeżeli chodzi o Alonso to kary przesunięć na starcie są jego najmniejszym zmartwieniem, ale zaczną się one pojawiać już niebawem.
Tak wygląda aktualna tabela wykorzystania elementów jednostek napędowych w okresie 2026:
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Isack Hadjar | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| George Russell | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Pierre Gasly | Alpine Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Franco Colapinto | Alpine Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Alexander Albon | Williams Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Arvid Lindblad | RB Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Lando Norris | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sergio Perez | Cadillac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2 godzin temu














