Oceny mediów po Grand Prix Holandii dość mocno pokrywają się z wynikami rywalizacji na Zandvoort. Kogo oceniono najlepiej, a kogo najgorzej?
Najwyższą średnią uzyskał Isack Hadjar, który od 3 mediów dostał maksymalną notę. Podobnie wysoko oceniano Oscara Paistri, choć jego średnia jest minimalnie niższa. Podium zamyka Max Verstappen, a media były też pod wrażeniem występów Alexa Albona, Lando Norrisa czy Olivera Beramana.
Zupełnie przeciwnie było w przypadku Gabriela Bortoleto i Lewisa Hamiltona, a zdecydowanie najniższe oceny otrzymał Andrea Kimi Antonelli.
Największe różnice w ocenach mediów występowały w przypadku Pierra Gasly, który dostał noty od 4,5 do 8.
| 1 | Isack Hadjar | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 9,70 |
| 2 | Oscar Piastri | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 8 | 9,50 |
| 3 | Max Verstappen | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,80 |
| 4 | Alex Albon | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8,00 |
| 5 | Lando Norris | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 7 | 7,90 |
| 6 | Oliver Bearman | 10 | 7 | 8.5 | 9 | 8 | 7,90 |
| 7 | Charles Leclerc | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 7 | 7,70 |
| 8 | Esteban Ocon | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7,20 |
| 9 | Lance Stroll | 7 | 6 | 7.5 | 8.5 | 6 | 6,80 |
| 10 | Fernando Alonso | 7 | 6 | 7 | 7.5 | 7 | 6,70 |
| 11 | George Russell | 8 | 6 | 7 | 8.5 | 6 | 6,70 |
| 12 | Franco Colapinto | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 6,70 |
| 13 | Carlos Sainz | 5 | 6 | 7 | 5.5 | 6 | 6,10 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 5 | 6,10 |
| 15 | Liam Lawson | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| 16 | Pierre Gasly | 8 | 6 | 4.5 | 6.5 | 7 | 6,00 |
| 17 | Nico Hulkenberg | 5 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 5,30 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 6 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4,50 |
| 19 | Lewis Hamilton | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
| 20 | Andrea Antonelli | 6 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3,50 |
W klasyfikacji generalnej liderem przez cały czas jest Oscar Piastri, ale na 2. miejsce awansował Max Verstappen, wyprzedzając George Russella. Po 2 pozycje zyskali Isack Hadjar, Esteban Ocon i Oliver Bearman. Najwięcej miejsc stracił Andrea Kimi Antonelli.
| 1 | Oscar Piastri | 8,32 | 0 |
| 2 | Max Verstappen | 7,73 | 1 |
| 3 | George Russell | 7,61 | -1 |
| 4 | Charles Leclerc | 7,58 | 0 |
| 5 | Lando Norris | 7,50 | 0 |
| 6 | Alex Albon | 7,12 | 0 |
| 7 | Isack Hadjar | 6,83 | 2 |
| 8 | Fernando Alonso | 6,76 | -1 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 6,65 | -1 |
| 10 | Esteban Ocon | 6,35 | 2 |
| 11 | Lewis Hamilton | 6,24 | -1 |
| 12 | Oliver Bearman | 6,22 | 2 |
| 13 | Pierre Gasly | 6,21 | 0 |
| 14 | Andrea Antonelli | 6,12 | -3 |
| 15 | Carlos Sainz | 6,10 | 0 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 5,78 | 0 |
| 17 | Liam Lawson | 5,66 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | 5,28 | 0 |
| 19 | Yuki Tsunoda | 5,14 | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | 4,65 | 1 |
| 21 | Jack Doohan | 4,58 | 0 |

3 miesięcy temu














