Nie tylko w Formule 1 posypały się kary po zakończeniu rywalizacji. Po 6h Monzy było ich kilka i dały one spory awans AF Corse #83.
Robert Kubica, Yifei Ye i Phil Hanson dojechali do mety ostatniej rundy WEC na 8. miejscu, choć tempo i apetyty były znacznie większe. Dwa duże błędy zespołu – najpierw z ciśnieniami opon, a potem z niedokręconym kołem, sprawiły, iż nie było szans walki o podium.
Na tym początkowo był Aston Martin 007, który zajął 3. miejsce – za Cadillakiem #38 i Alpine #36. Po wyścigu okazało się, iż w aucie były zbyt niskie ciśnienia opon za co została wymierzona kara 20 sekund. Jakby tego było mało, ten sam samochód przekroczył limity wykorzystania energii i dostał 100 sekund kary.
W efekcie #007 spadł na 12. miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu.
Ale kara spotkała też Ferrari #50. I ponownie była to kara za zbyt niskie ciśnienia w oponach. 20 sekund sprawiło, iż spadli z 7. na 9. miejsce.
Tym samym AF Corse #83 awansowało na 6. miejsce w tym wyścigu.

Klasyfikacje
W oficjalnej klasyfikacji kierowców WEC Robert Kubica, Phil Hanson i Yifei Ye zajęli 14. miejsce.

Gdyby jednak brać pod uwagę miejsca zajmowane przez poszczególne auta, #83 byłoby na 11. miejscu.
| 1 | Toyota Racing | 8 | Toyota TR010 Hybrid | Sebastien Buemi, Brandon Hartley, Ryo Hirakawa | 115 |
| 2 | Toyota Racing | 7 | Toyota TR010 Hybrid | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | 97 |
| 3 | BMW M Team WRT | 15 | BMW M Hybrid V8 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor (79) | 85 |
| 4 | BMW M Team WRT | 20 | BMW M Hybrid V8 | Rene Rast, Robin Frijns , Sheldon van der Linde (71) | 81 |
| 5 | Cadillac Hertz Team Jota | 38 | Cadillac V-Series R | Earl Bamber, Sebastien Bourdais, Jack Aitken (77) | 81 |
| 6 | Ferrari AF Corse | 51 | Ferrari 499P | James Calado, Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi | 74 |
| 7 | Ferrari AF Corse | 50 | Ferrari 499P | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | 72 |
| 8 | Cadillac Hertz Team Jota | 12 | Cadillac V-Series R | Norman Nato, Will Stevens, Louis Deletraz (26) | 58 |
| 9 | Alpine Endurance Team | 35 | Alpine A424 | Antonio Felix da Costa (44), Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | 57 |
| 10 | Alpine Endurance Team | 36 | Alpine A424 | Jules Gounon, Frederic Makowiecki (14), Victor Martins, | 54 |
| 11 | AF Corse | 83 | Ferrari 499P | Robert Kubica, Yifey Ye, Phil Hanson | 49 |
| 12 | Aston Martin THOR Team | 007 | Aston Martin Valkyrie | Tom Gamble, Harry Tincknell | 42 |
| 13 | Peugeot TotalEnergies | 94 | Peugeot9X8 | Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire | 24 |
| 14 | Genesis Magma Racing | 17 | GENESIS - GMR-001-Hypercar | Luis Felipe Derani, Mathys Jaubert, Andre Lotterer | 11 |
| 15 | Peugeot TotalEnergies | 93 | Peugeot9X8 | Nick Cassidy, Paul di Resta, Stoffel Vandoorne (6) | 10 |
| 16 | Aston Martin THOR Team | 9 | Aston Martin Valkyrie | Alex Riberas, Marco Sorensen | 6 |
| 17 | Genesis Magma Racing | 19 | GENESIS - GMR-001-Hypercar | Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet, Daniel Jucandella | 0 |
W klasyfikacji producentów bez zmian po ostatniej rundzie.
| 1 | Toyota | 215 |
| 2 | BMW | 172 |
| 3 | Ferrari | 150 |
| 4 | Cadillac | 143 |
| 5 | Alpine | 122 |
| 6 | Aston Martin | 58 |
| 7 | Peugeot | 42 |
| 8 | Genesis | 14 |

6 godzin temu

















