Zapraszam do zapoznania się z wynikami Waszych głosowań po Grand Prix Japonii. Jak oceniliście rywalizację na Suzuce? Kto był jej bohaterem?
Plus Minus
Najlepiej ocenialiście – podobnie jak media – Maxa Verstappena, ale bardzo podobała Wam się również jazda Isacka Hadjara. Na kolejnych miejscach następni debiutanci – Oliver Bearman i Andrea Kimi Antonelli.
Na plusie znalazło się 11 kierowców. Najgorzej ocenialiście natomiast “starych wyjadaczy” – Carlosa Sainza, Estebana Ocona i Lance Strolla.
1 | Max Verstappen | Red Bull | 327 | 10 | 7 | 95,06 | 2,03 | 93,02 |
2 | Isack Hadjar | RB | 318 | 17 | 9 | 92,44 | 2,62 | 89,83 |
3 | Oliver Bearman | Haas | 298 | 37 | 9 | 86,63 | 2,62 | 84,01 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 288 | 50 | 6 | 83,72 | 1,74 | 81,98 |
5 | Alex Albon | Williams | 256 | 76 | 12 | 74,42 | 3,49 | 70,93 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 208 | 123 | 13 | 60,47 | 3,78 | 56,69 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 217 | 100 | 27 | 63,08 | 7,85 | 55,23 |
8 | George Russell | Mercedes | 161 | 140 | 43 | 46,80 | 12,50 | 34,30 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 92 | 192 | 60 | 26,74 | 17,44 | 9,30 |
10 | Lando Norris | McLaren | 110 | 147 | 87 | 31,98 | 25,29 | 6,69 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 60 | 225 | 59 | 17,44 | 17,15 | 0,29 |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 77 | 168 | 99 | 22,38 | 28,78 | -6,40 |
13 | Yuki Tsunoda | RB | 80 | 156 | 108 | 23,26 | 31,40 | -8,14 |
14 | Jack Doohan | Alpine | 43 | 136 | 165 | 12,50 | 47,97 | -35,47 |
15 | Nico Hulkenberg | Sauber | 22 | 170 | 152 | 6,40 | 44,19 | -37,79 |
16 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 27 | 159 | 158 | 7,85 | 45,93 | -38,08 |
17 | Liam Lawson | Red Bull | 28 | 115 | 201 | 8,14 | 58,43 | -50,29 |
18 | Carlos Sainz | Williams | 22 | 119 | 203 | 6,40 | 59,01 | -52,62 |
19 | Esteban Ocon | Haas | 8 | 112 | 224 | 2,33 | 65,12 | -62,79 |
20 | Lance Stroll | Aston Martin | 7 | 55 | 282 | 2,03 | 81,98 | -79,94 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań na prowadzenie wyszedł Max Verstappen. Największy awans zaliczył Isack Hadjar, a największy spadek Esteban Ocon.
1 | Max Verstappen | Red Bull | 87.45 | 69.32 | 93.02 | 83,26 | 2 |
2 | Alex Albon | Williams | 93.45 | 83.75 | 70.93 | 82,71 | -1 |
3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 92.7 | 56.44 | 81.98 | 77,04 | 1 |
4 | George Russell | Mercedes | 75.66 | 85.28 | 34.3 | 65,08 | -2 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | -5.43 | 95.7 | 55.23 | 48,50 | 2 |
6 | Lando Norris | McLaren | 86.89 | 44.48 | 6.69 | 46,02 | -1 |
7 | Oliver Bearman | Haas | -56.74 | 89.57 | 84.01 | 38,95 | 4 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | -19.29 | 31.9 | 56.69 | 23,10 | 5 |
9 | Isack Hadjar | RB | -70.04 | 37.73 | 89.83 | 19,17 | 6 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 60.11 | 65.03 | -79.94 | 15,07 | -4 |
11 | Yuki Tsunoda | RB | 25.09 | 23.31 | -8.14 | 13,42 | -3 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 10.3 | 3.99 | 0.29 | 4,86 | 0 |
13 | Nico Hulkenberg | Sauber | 73.03 | -37.11 | -37.79 | -0,62 | -3 |
14 | Lewis Hamilton | Ferrari | -30.34 | 34.36 | -6.4 | -0,79 | 0 |
15 | Esteban Ocon | Haas | -35.02 | 79.76 | -62.79 | -6,02 | -6 |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin | -66.1 | -29.15 | 9.3 | -28,65 | 2 |
17 | Gabriel Bortoleto | Sauber | -36.7 | -21.78 | -38.08 | -32,19 | -1 |
18 | Carlos Sainz | Williams | -59.93 | -15.04 | -52.62 | -42,53 | -1 |
19 | Jack Doohan | Alpine | -70.97 | -60.73 | -35.47 | -55,72 | 0 |
20 | Liam Lawson | Red Bull | -86.33 | -88.65 | -50.29 | -75,09 | 0 |
Ciekawe?
Atrakcyjność Grand Prix Japonii oceniliście oczywiście bardzo nisko. Średnia 2,67 to jeden z najniższych wyników w historii prowadzenia przeze mnie Waszych głosowań.
1 | GP Australii | 7,98 |
2 | GP Chin | 4,97 |
3 | GP Japonii | 2,67 |
Zdecydowana większość z Was (74%) za bohatera wyścigu uznało Maxa Verstappena. 9% z Was zagłosowało na Isacka Hadjara, a 8% na Andreę Kimiego Antonellego.
Najciekawszym momentem wyścigu było według Was oczywiście “starcie” Maxa Verstappena i Lando Norrisa na wyjeździe z alei serwisowej. Zagłosowało na niego 56% z 344 głosujących. 26% osób zagłosowało na Oscara Piastri, naciskającego na Lando Norrisa.
Bardzo dziękuję Wam za głosowania! Pamiętajcie, iż generalki Waszych głosowań możecie znaleźć w zakładce Formuła 1.