Holder odkupił swoje winy. Liderzy na kolanach!

speedwaynews.pl 2 godzin temu

Jack Holder naprawdę odkupił swoje winy po popołudniowym meczu na National Speedway Stadium w Manchesterze. Lider Gezet Stali Gorzów stanął na wysokości zadania, imponując momentem startowym na Owlerton Stadium. Przede wszystkim nie brakowało walki bark w bark. Jedna z nich to kwestia Nielsa-Kristiana Iversena, który bardzo chciał wypchnąć Holdera, iż aż Anders Rowe znalazł się w beczce śmierci, ostatecznie rezygnując z udziału w jednym z biegów.

W innym momencie to Brady Kurtz jechał na łokcie z Jackiem Holderem, ale to przedstawiciel gospodarzy imponował prędkością. W ostatnim biegu sprytną podcinką minął Kurtza, pokazując dumnie swoje umiejętności. Jack zdobył „płatny komplet punktów”.

Jeżeli chodzi o pozostałe nazwiska, na dystansie promieniował Josh Pickering, a solidne zawody odjechali Leon Flint czy Jye Etheridge. Spore problemy notował Chris Holder, często nadziewając się w złym momencie na koło rywala. Freddy Hodder natomiast zastąpił kontuzjowanego w pierwszym meczu Luke’a Killeena.

Goście natomiast mieli znaczne trudności. Kurtz jechał niestabilnie, często notując ostatnie miejsca. Zach Cook wypadł najbardziej solidnie, dzielnie wychodząc przed zawodników po atakach przy krawężniku. Gościnne występy niektórych zawodników wolały o pomstę do nieba.

Sheffield Tigers zdobyli trzy punkty do ligowej tabeli, ale to przez cały czas Aces stracili pierwsze „oczka”. Goście z Belle Vue mają na swoim koncie osiem punktów, a Sheffield pięć. Walka jednak będzie trwała do późnego, zimnego wrześniowego wieczoru.

Wyniki z meczu Sheffield Tigers – Belle Vue Aces (54:36):

Sheffield Tigers: 54
1. Jack Holder (2*,3,3,3,3) 14+1
2. Anders Rowe (3,D,2,0) 5
3. Chris Holder (1*,2,1,2*) 6+2
4. Leon Flint (2,1*,3,3) 9+1
5. Josh Pickering (3,3,2,2*,2*) 12+2
6. Jye Etheridge (3,0,1,-,3,1) 8
7. Freddy Hodder (gość) (0,-,0,0,-) 0

Belle Vue Aces: 36
1. Brady Kurtz (0,3,2,3,0,0) 8
2. Kye Thomson (gość) (1,0,3,1) 5
3. Justin Sedgmen (gość) (0,0,-,0) 0
4. Zach Cook (3,2,1*,2,1) 9+1
5. Niels-Kristian Iversen (gość) (1*,2,2,1) 6+1
6. Tate Zischke (2,1*,0,1) 4+1
7. William Cairns (1*,2,1,0) 4+1

Bieg po biegu:
1. (61,65) Rowe, J. Holder, Thomson, Kurtz 5:1 (5:1)
2. (62,38) Etheridge, Zischke, Cairns, Hodder 3:3 (8:4)
3. (62,06) Cook, Flint, C. Holder, Sedgmen 3:3 (11:7)
4. (63,52) Pickering, Cairns, Iversen, Etheridge 3:3 (14:10)
5. (63,93) Kurtz, C. Holder, Flint, Thomson 3:3 (17:13)
6. (63,53) J. Holder, Iversen, Zischke, Rowe (D) 3:3 (20:16)
7. (63,57) Pickering, Cook, Etheridge, Sedgmen 4:2 (24:18)
8. (61,91) Thomson, Rowe, Cairns, Hodder 2:4 (26:22)
9. (62,64) Flint, Iversen, C. Holder, Zischke 4:2 (30:24)
10. (63,93) J. Holder, Kurtz, Cook, Rowe 3:3 (33:27)
11. (62,51) Kurtz, Pickering, Thomson, Hodder 2:4 (35:31)
12. (63,21) Etheridge, C. Holder, Zischke, Sedgmen 5:1 (40:32)
13. (62,25) J. Holder, Pickering, Iversen, Kurtz 5:1 (45:33)
14. (63,05) Flint, Cook, Etheridge, Cairns 4:2 (49:35)
15. (61,48) J. Holder, Pickering, Cook, Kurtz 5:1 (54:36)

Źródło: speedwayupdates.proboards.com

Idź do oryginalnego materiału