Sheffield Tigers mieli spore szanse, aby przybliżyć się do finału KO Cup. Chris Holder, Jack Holder i Josh Pickering zdecydowanie pojechali na miarę swoich możliwości, ale zabrakło wsparcia innych zawodników.
Chris Holder coś znalazł?
Bracia Holder zdecydowanie zrobili tyle, ile się od nich wymaga. Chris Holder wygrał swój pierwszy wyścig, dominując przy momencie startowym. Problem jednak przy tym, iż goście świetnie radzili sobie na dystansie. Dan Thompson natomiast świetnie zablokował Chrisa Holdera w jego drugim starcie, podobnie jak Masters w trzecim starcie. Holder na sam koniec swojej przygody, pokonał na dystansie Drew Kempa. Ostatecznie Chris Holder zdobył dziesięć punktów, ale przegrał z wyraźnymi liderami po stronie Leicester Lions.
Dobra jazda gości
Równa jazda wystarczyła do odniesienia zwycięstwa. Dan Thompson pojechał świetne zawody, pokonując mocniejszych od siebie rywali. W momencie, kiedy to Sam Masters zdecydowanie nie dojechał, Kyle Howarth i Drew Kemp uzupełnili dziury po doświadczonym Australijczyku. Co oznacza natomiast porażka Sheffield Tigers? Ścisk jakiego brakowało w północnej tabeli KO Cup. przez cały czas prowadzą Belle Vue Aces z pięcioma punktami, drugie miejsce Leicester Lions z czterema i Sheffield Tigers z trzema. O ostatecznym finaliście pucharu zadecyduje rewanż pomiędzy Tigers i Lions. Zaplanowano go na 23 kwietnia.
Wyniki meczu Sheffield Tigers – Leicester Lions 41:49:
Sheffield Tigers: 41
1. Jack Holder (2,3,3,1*,3) 12+1
2. Anders Rowe (1*,1,3,0) 5+1
3. Chris Holder (3,2,2,3) 10
4. Leon Flint (1,0,0,1) 2
5. Josh Pickering (3,2,2,2,0) 9
6. Jye Etheridge (1,0,1*,0,0) 2+1
7. Luke Killeen (0,1,0,-) 1
Leicester Lions: 49
1. Ryan Douglas (0,1,3,3,2) 9
2. Dan Thompson (3,3,2,0) 8
3. Nick Morris (2,1,2,1*) 6+1
4. Kyle Howarth (0,3,1*,3,1*) 8+2
5. Sam Masters (0,2,3,0) 5
6. Drew Kemp (3,0,1,2,2*) 8+1
7. Joe Thompson (2*,2*,1,-) 5+2
Bieg po biegu:
1. (63,11) D. Thompson, J. Holder, Rowe, Douglas 3:3 (3:3)
2. (62,94) Kemp, J. Thompson, Etheridge, Killeen 1:5 (4:8)
3. (63,09) C. Holder, Morris, Flint, Howarth 4:2 (8:10)
4. (63,05) Pickering, J. Thompson, Killeen, Masters 4:2 (12:12)
5. (63,15) D. Thompson, C. Holder, Douglas, Flint 2:4 (14:16)
6. (62,39) J. Holder, Masters, Rowe, Kemp 4:2 (18:18)
7. (62,92) Howarth, Pickering, Morris, Etheridge 2:4 (20:22)
8. (62,78) Rowe, D. Thompson, J. Thompson, Killeen 3:3 (23:25)
9. (64,83) Masters, C. Holder, Kemp, Flint 2:4 (25:29)
10. (63,36) J. Holder, Morris, Howarth, Rowe 3:3 (28:32)
11. (62,87) Douglas, Pickering, Etheridge, D. Thompson 3:3 (31:35)
12. (63,26) C. Holder, Kemp, Morris, Etheridge 3:3 (34:38)
13. (62,36) Douglas, Pickering, J. Holder, Masters 3:3 (37:41)
14. (63,96 ) Howarth, Kemp, Flint, Etheridge 1:5 (38:46)
15. (62,88) C. Holder, Douglas, Howarth, Pickering 3:3 (41:49)
Sędzia: Wayne Jarivs
















