Jack Holder zaczął zawody od wykluczenia za agresywny atak pod łokieć Noricka Blodorna. Niemiec upadł na prostej startowej, a Australijczyk opuszczał tor przy dezaprobacie kibiców. Dawno nie było takiej euforii na National Speedway Stadium jak po wykluczeniu zawodnika Gezet Stali Gorzów. William Cairns debiutu nie zaliczy do najłatwiejszych po dwóch defektach i ostatnim miejscu. Natomiast Tate Zischke zaskoczył wszystkich, wygrywając dwa pierwsze biegi. Po pierwszej serii Aces prowadzili dwoma punktami.
Blodorn się wycofał
Norick Blodorn po szóstym wyścigu zaprzestał dalszej jazdy, ponieważ odczuwał skutki upadku. Niemiec odpuścił kolejne wyjazdy na tor, co wykorzystał w dobrej formie Tate Zischke. Jack Holder dowiózł natomiast dwa kolejne zwycięstwa biegowe, a najważniejsze dla przebiegu spotkania okazały się biegi osiem oraz dziewięć. Chris Holder niespodziewanie nie był wyjątkowo szybki podczas meczu ligowego, kiedy to Zach Cook i Peter Kildemand wyprowadzali na czteropunktowe prowadzenie zespół gospodarzy.
Antybohater spotkania
Po dwunastym biegu utrzymywały się dwa punkty przewagi gospodarzy. Kiedy to Jack Holder podszedł do trzynastego wyścigu, jego motocykl odmówił posłuszeństwa. Australijczyk ratował się wjazdem w taśmę, przez co do biegu wyjechał Jye Etheridge. Niespodziewanie Daniel Bewley miał spore problemy z zawodnikiem Sheffield Tigers, mijając go dopiero na drugim okrążeniu. Przed biegiem nominowanym było wiadome, iż ostatecznie może dojść do podziału punktów.
Ostatni wyścig to popis Bewleya, który idealnie wyjechał z czwartego pola, omijając rywali i wychodząc na prowadzenie. Będący w słabej dyspozycji Josh Pickering zdołał minąć na dystansie Kurtza, blokując mu przy tym drogę ataku. Zdecydowanie bez polotu pojechał natomiast Jack Holder.
Aces wygrali 48:42 i dopisali sobie pierwsze dwa punkty w pucharze. Rewanż 2 kwietnia o godz. 20:30 czasu polskiego.
Wyniki (za speedwayupdates.proboards.com):
Belle Vue Aces: 48
1. Brady Kurtz (3,3,2,3,1) 12
2. Norick Blödorn (1,D,-,-) 1
3. Peter Kildemand (0,2,2*,3) 7+1
4. Zach Cook (1,1*,3,2) 7+1
5. Daniel Bewley (2*,3,2,1,3) 11+1
6. Tate Zischke (3,3,1,1,1*,0,1*) 10+2
7. William Cairns (D,-,D,0) 0
Sheffield Tigers: 42
1. Jack Holder (W,3,3,T,0) 6
2. Anders Rowe (2,0,3,1) 6
3. Chris Holder (3,2,0,1*) 6+1
4. Leon Flint (2*,0,3,3) 8+1
5. Josh Pickering (1,1*,1,2,2) 7+1
6. Jye Etheridge (2,2,0,2,0) 6
7. Luke Killeen (1*,0,2*,0) 3+2
Bieg po biegu:
1. (59,36) Kurtz, Rowe, Blödorn, J. Holder (W) 4:2 (4:2)
2. (59,79) Zischke, Etheridge, Killeen, Cairns (D) 3:3 (7:5)
3. (60,10) C.Holder, Flint, Cook, Kildemand 1:5 (8:10)
4. (59,76) Zischke, Bewley, Pickering, Killeen 5:1 (13:11)
5. (59,94) J. Holder, Kildemand, Cook, Rowe 3:3 (16:14)
6. (59,82) Kurtz, Etheridge, Pickering, Blödorn (D) 3:3 (19:17)
7. (60,28) Bewley, C. Holder, Zischke, Flint 4:2 (23:19)
8. (61,69) Rowe, Killeen, Zischke, Cairns (D) 1:5 (24:24)
9. (61,72) Cook, Kildemand, Pickering, Etheridge 5:1 (29:25
10. (61,94) Flint, Kurtz, Zischke, C. Holder 3:3 (32:28)
11. (61,32) J. Holder, Bewley, Rowe, Zischke 2:4 (34:32)
12. (62,15) Kildemand, Etheridge, Holder, Cairns 3:3 (37:35)
13. (60,59) Kurtz, Pickering, Bewley, Etheridge 4:2 (41:37)
14. (62,15) Flint, Cook, Zischke, Killeen 3:3 (44:40)
15. (61,03) Bewley, Pickering, Kurtz, Holder 4:2 (48:42)
Sędzia: Seth Perkin
Brady Kurtz















