Co o przebiegu rywalizacji na Imoli mówią nam dane tego wyścigu? Jak radzili sobie mechanicy? Jak wyglądają klasyfikacje generalne?
Wyniki

Skrót
Best lapy
Dzięki zjazdowi w drugiej części wyścigu po pośrednie opony George Russell dostał punkt za najszybsze okrążenie wyścigu. Nie przebił go choćby Fernando Alonso, który w końcówce dostał nowe miękkie opony.

Prędkości
Pomiar prędkości na Imoli umiejscowiony jest w bardzo dziwnym miejscu – przed zakrętem 17. Sprawia to, iż oficjalne dane są mało miarodajne.

Znacznie ciekawiej wygląda to na danych zebranych przez profil F1BigData. Zgodnie z nimi, Fernando Alonso osiągnął prędkość aż 350 km/h i był zdecydowanie najszybszym kierowcą. Lando Norris jechał przez większość wyścigu bez DRS-u i miał 330 km/h – to zdecydowanie najniższa prędkość wczorajszego wyścigu. Szybkie nie były też Ferrari.

Sektory
McLaren był bardzo mocny w pierwszym sektorze i gorszy w ostatnim.

Strategie
Była jedyna dobra strategia na ten wyścig – start na pośredniej i zmiana około 22 okrążenia na twardą. Na tej ostatniej mieszance wyjątkowo dobrze radziły sobie McLareny.

Opony
W użyciu były wszystkie 3 mieszanki, ale miękka była wyjątkowo mało przydatna.

Pit-stopy
Tym razem nie mieliśmy żadnych zmian poniżej 2 sekund. Bardzo dobrze spisali się tradycyjnie mechanicy Red Bulla, ale również Mercedesa. Słabiej tym razem szło mechanikom Ferrari. Ich najlepsze pit-stopy trwały 2,8 sekundy.
Łącznie mieliśmy 20 zmian poniżej 3 sekund. Fatalnie szło Williamsowi.

Klasyfikacje
Kierowców:
Mamy istotną zmianę – na pozycji wicelidera.
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 161 | = | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 113 | +1 | |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 107 | -1 | |
| 4 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 101 | = | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 93 | = | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 53 | = | |
| 7 | George Russell | Mercedes | 44 | = | |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 35 | +1 | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 33 | -1 | |
| 10 | Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 15 | = | |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 11 | = | |
| 12 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 | = | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 6 | = | |
| 14 | Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB | 5 | = | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 1 | = | |
| 16 | Esteban Ocon | Alpine | 1 | = | |
| 17 | Alex Albon | Williams Mercedes | 0 | = | |
| 18 | Guanyu Zhou | Kick F1 Team | 0 | = | |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | = | |
| 20 | Valtteri Bottas | Kick F1 Team | 0 | = | |
| 21 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 | = |
Konstruktorów:
| 1 | RedBull Racing RBPT | 268 | = | |
| 2 | Ferrari | 212 | = | |
| 3 | McLaren Mercedes | 154 | = | |
| 4 | Mercedes | 79 | = | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | = | |
| 6 | Visa CashApp RB | 20 | = | |
| 7 | Haas Ferrari | 7 | = | |
| 8 | Alpine Renault | 1 | +2 | |
| 9 | Williams Mercedes | 0 | -1 | |
| 10 | Kick F1 Team | 0 | -1 |
Wykorzystanie elementów silnika:
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| George Russell | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Pierre Gasly | Alpine Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Esteban Ocon | Alpine Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Alexander Albon | Williams Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Logan Sargeant | Williams Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Lando Norris | McLaren Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Punkty karne:
Podczas tego weekendu nikt nie powiększył swojego dorobku.
| Kevin Magnussen | 10 | 09/03/25 – 1 pkt | 1 |
| Sergio Perez | 8 | 17/09/24 – 1 pkt | |
| Logan Sargeant | 8 | 03/09/24 – 1 pkt | |
| Lance Stroll | 7 | 09/07/24 – 2 pkt | |
| Fernando Alonso | 6 | 01/04/25 – 3 pkt | |
| Lewis Hamilton | 4 | 03/09/24 – 2 pkt | |
| Yuki Tsunoda | 3 | 04/06/24 – 1 pkt | |
| Nico Hulkenberg | 2 | 28/05/24 – 2 pkt | 1 |
| George Russell | 2 | 28/05/24 – 2 pkt | |
| Guanyu Zhou | 2 | 22/07/24 – 2 pkt | 1 |
| Nyck de Vries | 2 | 02/07/24 – 2 pkt | |
| Max Verstappen | 2 | 19/11/24 – 2 pkt | |
| Valtteri Bottas | 2 | 29/10/24 – 2 pkt | 1 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 21/04/25 – 2 pkt | |
| Carlos Sainz | 1 | 06/05/25 – 1 pkt | |
| Esteban Ocon | 1 | 04/05/25 – 1 pkt | |
| Lando Norris | 1 | ||
| Oscar Piastri | 0 | 1 |














