Polski Związek Łuczniczy publikuje ranking współzawodnictwa dzieci i młodzieży (stan na 27.08) wśród klubów łuczniczych oraz województw:
RANKING KLUBÓW ŁUCZNICZYCH / SEKCJI ŁUCZNICZYCH
MIEJSCE | KLUB | OOM | MPJ | MPMł | MMM | SUMA |
1 | LKS Łucznik, Żywiec | 130 | 213 | 105 | 101 | 549 |
2 | St.Łuczniczy Marymont, Warszawa | 61 | 54 | 70 | 1 | 186 |
3 | KS Społem, Łódź | 40,67 | 59 | 23 | * | 122,67 |
4 | LKS Mazowsze, Teresin | 25,33 | 0 | 73 | 14 | 112,33 |
5 | MLKS Czarna Strzała, Bytom | 16,67 | 41 | 34 | 10 | 101,67 |
6 | MLKS Dąbrovia, Dąbrowa Tarnowska | 43,33 | 32 | 0 | 18,67 | 94 |
7 | Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu, Poznań | 1 | 8 | 71 | 12 | 92 |
8 | KS Drukarz, Warszawa | 17,33 | 53 | 0 | 12 | 82,33 |
9 | KS Stella, Kielce | 21,5 | 45 | 12 | * | 78,5 |
10 | KS Płaszowianka, Kraków | 35 | 0 | 7 | 30,68 | 72,68 |
11 | ULKS Zryw, Dobrcz | 14 | 4 | 11 | 43 | 72 |
12 | UKS Jedynka, Kórnik | 19 | 37 | 0 | 13,5 | 69,5 |
13 | UKS Talent, Wrocław | 21,67 | 0 | 16 | 30,33 | 68 |
14 | KSŁ Mewa, Kołobrzeg | 13 | 1 | 17 | 34 | 65 |
15 | SNiS Błękit, Gruszowiec | 0 | 0 | 55 | 1 | 56 |
16 | WKS ORKAN, Warszawa | 0 | 0 | 0 | 48,67 | 48,67 |
17 | UKS TRAMP, Jarosław | 7,33 | 5 | 24 | 4 | 40,33 |
18 | LZS Jar, Kielnarowa | 25,33 | 0 | 1 | 14 | 40,33 |
19 | LKS Makovia, Makowisko | 21,33 | 0 | 0 | 11 | 32,33 |
20 | UKS Victoria, Ścinawka Średnia | 23,33 | 0 | 0 | 7,67 | 31 |
21 | SŁ ACHILLES, Dobczyce | 24,67 | 2 | 0 | 3 | 29,67 |
22 | MRKS, Gdańsk | 15 | 0 | 0 | 13 | 28 |
23 | UKS LUKS, Wrocław | 8,33 | 11 | 0 | 8 | 27,33 |
24 | ŁKS Polonia, Miłoszyce | 0 | 0 | 0 | 22,33 | 22,33 |
25 | ŁKS, Radom | 1,67 | 6 | 0 | 13 | 20,67 |
26 | SKS GRYF, Kaliska | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
27 | KS Hubertus, Zalesie Górne | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
28 | GLKS Unia, Pielgrzymka | 13,33 | 3 | 0 | 2 | 18,33 |
29 | UKS Piątka, Zgierz | 6,33 | 0 | 10 | * | 16,33 |
30 | CWKS Resovia, Rzeszów | 11 | 2 | 0 | 3 | 16 |
31 | UKS Morświn, Gdynia | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
32 | UKS 95, Wrocław | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
33 | LKS Tempo, Stolarzowice | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
34 | ŁTS Zamek Suski, Sucha Beskidzka | 1,33 | 0 | 0 | 10 | 11,33 |
35 | ULKS Grot, Zabierzów | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 |
36 | OSŁ Strzelec, Legnica | 9,33 | 0 | 0 | 1 | 10,33 |
37 | UKS Świstrzały, Białystok | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 |
38 | KS Leśnik, Poznań | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
39 | KS Obuwnik, Prudnik | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
40 | LZS SKS, Raszówka | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
41 | KS Łuczniczka, Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
42 | ULKS Sokole Oko, Zawadka | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
43 | BKS, Bydgoszcz | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
44 | UKS 11, Pobiedziska | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
45 | UKS DIANA, Wolbrom | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
46 | MKŁ STRZAŁA, Warszawa | 1,67 | 0 | 0 | 3 | 4,67 |
47 | UKS Grot, Ruda Śląska | 1,33 | 0 | 0 | 3 | 4,33 |
48 | UKS Semafor, Mikłowice | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
49 | ULKS Zbójnik, Żywiec | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 3,67 |
50 | ŁKS Sagit, Humniska | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 3,33 |
51 | SPKS Jakub, Więcławice Stare | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
52 | SŁ Granit, Strzelin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
53 | UKS Sajdak, Głogów Małopolski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | KS Piast, Nowa Ruda | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
55 | LKS Łucznik, Żołędowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
56 | Bałtycka Strzała, Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | UKS Sokół, Brzoza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | Korona, Bukowiec | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | KS Chrobry, Głuchołazy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | KS Rokis, Radzymin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | ŁUKS, Jedlicze | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | KS Agros, Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | UKS Hubal, Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KS Orkan, Zapałów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | KS Igła, Jelna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | UKS 16, Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | UKS Apacz, Prudnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | TS Złota Strzała, Żywiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | UKS Amor Świnna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ULKS Harnaś, Jeleśnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | UKS SMS MTB Żywiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | KS Orkan, Zapałów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | UKS Grom, Wudzyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | KS Orlęta, Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | KS Boruta, Zgierz | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
76 | ŁUKS Apacz, Zgierz | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
77 | STS Lechita, Bedlno | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
78 | LUKS Czerniawka, Łagiewniki Nowe | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
RANKING WOJEWÓDZTW:
MIEJSCE | Województwo | OOM | MPJ | MPM | MMM | SUMA |
1 | Śląskie | 154 | 254 | 139 | 124 | 671 |
2 | Mazowieckie | 107 | 113 | 149 | 105,67 | 474,67 |
3 | Małopolskie | 116 | 35 | 62 | 75,35 | 288,35 |
4 | Dolnośląskie | 83 | 16 | 16 | 88,33 | 203,33 |
5 | Wielkopolskie | 26 | 48 | 71 | 31,5 | 176,5 |
6 | Podkarpackie | 69 | 7 | 25 | 41 | 142 |
7 | Łódzkie | 47 | 59 | 33 | * | 139 |
8 | Kujawsko-Pomorskie | 19 | 4 | 11 | 52 | 86 |
9 | Świętokrzyskie | 22 | 45 | 12 | * | 79 |
10 | Zachodniopomorskie | 13 | 1 | 17 | 34 | 65 |
11 | Pomorskie | 16 | 0 | 0 | 46 | 62 |
12 | Opolskie | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
13 | Podlaskie | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 |
14 | Lubelskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lubelskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |