Większość stawki przygotowała poprawki na rywalizację na Zandvoort. W których ekipach się one sprawdziły?
Nowości
W tym aspekcie wszyscy patrzyli na Astona Martina, który przywiózł nie tylko poprawki aerodynamiczne przy podłodze, przednim skrzydle i dyfuzorze, ale przede wszystkim nowy silnik spalinowy Hondy, który miał dać duży zysk mocy.
I rzeczywiście Astony nie odstawały już tak bardzo od reszty stawki w zakresie prędkości maksymalnych, ale niestety ogromnej poprawy nie było widać. prawdopodobnie na brak szans Fernando Alonso na awans do SQ2 wpłynęła awaria aktywnej aerodynamiki, która sprawiła, iż Fernando sporo stracił.
Najwięcej poprawek przywiozło Alpine, jednak tylko w bolidzie Pierra Gasly. Zespół przywiózł nową podłogę, dyfuzor i kilka innych zmian aerodynamicznych. Efekt? Gasly na P8 jutro. Colapinto bez poprawek na 13. miejscu.
Sporo nowości przywiózł też McLaren. Oto pełne ich wyliczenie:
McLaren: Nowe mocowanie tylnego skrzydła, nowa środkowa część pokrywy silnika, nowe wloty powietrza do tylnych hamulców.
Mercedes: Zmienione wloty powietrza z przodu auta
Red Bull: Zmiany w przednim zawieszeniu
Ferrari: Podłoga, dyfuzor, skrzydełko nad wydechem
Aston Martin: Przednie skrzydło, nowe krawędzie podłogi przy dyfuzorze, dyfuzor
Alpine: Podłoga, dyfuzor, nowy kształt pokrywy silnika, przeprofilowane elementy tylnego zawieszenia, nowa geometria klap tylnego skrzydła
Williams, RB, Cadillac, Haas i Audi bez zmian.
Silniki
Kilku kierowców dostało też nowe elementy jednostki napędowej:
Silnik spalinowy: Albon, Lindblad, Stroll, Alonso
Turbo: Lindblad, Stroll, Alonso
Wydech: Russell, Leclerc, Hamilton, Lindblad
MGUK: Piastri, Verstappen, Lawson
PU-ANC: Stroll
Póki co obędzie się bez kar.
Tak przedstawia się aktualna tabela wykorzystania elementów jednostki napędowej:
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Isack Hadjar | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
| Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| George Russell | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Nico Hulkenberg | Audi f1 team | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| Gabriel Bortoleto | Audi f1 team | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Pierre Gasly | Alpine Renault | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Franco Colapinto | Alpine Renault | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Alexander Albon | Williams Mercedes | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| Carlos Sainz | Williams Mercedes | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Liam Lawson | RB Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Arvid Lindblad | RB Honda RBPT | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Oliver Bearman | Haas Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Esteban Ocon | Haas Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Lando Norris | McLaren Mercedes | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Sergio Perez | Cadillac | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |

3 godzin temu















