Zawodnik Motoru niełapalny. To jednak nie wystarczyło

speedwaynews.pl 2 godzin temu

W spotkanie lepiej weszli goście, którzy dość gwałtownie uzyskali komfortową, ośmiopunktową przewagę. Gospodarze próbowali ratować się rezerwami taktycznymi, jednak Vargarna mogła liczyć tak naprawdę na jedynie dwóch zawodników – Martina Vaculika oraz Frederika Jakobsena. Szczególnie imponujący był występ 36-latka, który zakończył zmagania z czystym kompletem punktów! Problemy pojawiały się jednak, kiedy ani Duńczyka ani Słowaka nie było na torze – wówczas goście powiększali przewagę, efektem czego jasne było już przed biegiem nominowanym, iż spotkanie zwyciężą „Indianie”.

Przebłyski miał też Jaimon Lidsey, choć Australijczyk zapisał przy swoim nazwisku też dwa zera. Nieudany debiut na domowym torze natomiast notował Maksymilian Pawełczak, który pokonał tylko jednego rywala, a wiele lepiej nie poradził sobie Wiktor Przyjemski.

Goście natomiast dysponowali równą i silną ekipą, której prym wiedli zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszcz – Krzysztof Buczkowski oraz Kai Huckenbeck oraz Przemysław Pawlicki. Punkty jednak dowozili wszyscy, jedynie słabiej spisywał się Szymon Woźniak. choćby jednak on potrafił dokładać się do dwóch wygranych biegów w stosunku 4-2.

Takie rozstrzygnięcie sprawiają, iż goście umocnią się na drugim miejscu w ligowej tabeli. Vargarna natomiast pozostanie na piątej lokacie.

Wyniki meczu Vargarna Speedway – Indianerna Kumla (44-46):

Vargarna Speedway: 44
1. Martin Vaculík (3,3,3,3,3) 15
2. Wiktor Przyjemski (1,1,0,1) 3
3. Jaimon Lidsey (0,2,2*,0) 4+1
4. Maksymilian Pawełczak (1,0,3,1*) 5+1
5. Frederik Jakobsen (3,2,2,1,2*) 10+1
6. Filip Hjelmland (2,1,0,2*,2) 7+1
7. Ludvig Selvin (0,0,-,0) 0

Indianerna Kumla: 46
1. Krzysztof Buczkowski (2,3,3,3,1) 12
2. Szymon Woźniak (0,1,1,0) 2
3. Przemysław Pawlicki (3,2,3,2,D) 10
4. Kai Huckenbeck (2*,3,1*,2*) 8+3
5. Oliver Berntzon (2,1,1,W) 4
6. Rasmus Karlsson (1,2*,0,3) 6+1
7. Jonatan Grahn (3,0,0,1) 4

Bieg po biegu:
1. Vaculík, Buczkowski, Przyjemski, Woźniak 4:2 (4:2)
2. Grahn, Hjelmland, Karlsson, Selvin 2:4 (6:6)
3. Pawlicki, Huckenbeck, Pawełczak, Lidsey 1:5 (7:11)
4. Jakobsen, Berntzon, Hjelmland, Grahn 4:2 (11:13)
5. Huckenbeck, Karlsson, Przyjemski, Selvin 1:5 (12:18)
6. Buczkowski, Lidsey, Woźniak, Pawełczak 2:4 (14:22)
7. Vaculík, Pawlicki, Huckenbeck, Przyjemski 3:3 (17:25)
8. Pawełczak, Lidsey, Berntzon, Grahn 5:1 (22:26)
9. Buczkowski, Jakobsen, Woźniak, Hjelmland 2:4 (24:30)
10. Vaculík, Hjelmland, Berntzon, Karlsson 5:1 (29:31)
11. Pawlicki, Jakobsen, Pawełczak, Woźniak 3:3 (32:34)
12. Karlsson, Hjelmland, Grahn, Selvin 2:4 (34:38)
13. Buczkowski, Huckenbeck, Przyjemski, Lidsey 1:5 (35:43)
14. Vaculík, Pawlicki, Jakobsen, Berntzon (W) 4:2 (39:45)
15. Vaculík, Jakobsen, Buczkowski, Pawlicki (D) 5:1 (44:46)

Martin Vaculik


Idź do oryginalnego materiału