Pozycja uciekająca Fantasy Football może być trudny w nawigacji. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy wszyscy rzucają w ciebie wszystkie te różne strategie, takie jak Zero-RB, Hero-RB, Solid RB i tak dalej. Nie powinieneś wchodzić do szkicu z jedną z tych strategii zamkniętych.
Najważniejszą rzeczą, którą musisz wiedzieć przed projektem, jest format punktacji. Ponieważ jesteś w tym artykule, można bezpiecznie założyć, iż jesteś w standardowej lidze innych niż PPR.
Wiedza o tym określa, jak cenna jest każda pozycja. W przypadku standardowych lig, podwórze i przyłożenia stanowią większość punktacji. To sprawia, iż ucieczka jest najcenniejszą pozycją.
Jeśli wybierasz na początku swojego projektu, gratulacje: weź Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs lub Saquon Barkley i nie zastanawiaj się. Ale ten przewodnik nie mówi ludziom, iż te trzy opcje są najlepsze.
Opracowanie dotyczy miejsca, w którym jesteś i kto jest najlepszy dostępny. jeżeli jesteś w środku lub z tyłu szkicu, szanse są szerokie odbiorniki, są lepsze niż dostępne bieżące plecy.
To, iż jesteś w standardowej lidze punktacji, nie oznacza, iż musisz uciec w rundzie 1 lub choćby rundzie 2.
Weź elitarnych odbiorców, a następnie wróć do tych rankingów, aby zobaczyć, gdzie możesz zdobyć zwycięską ligę, która biegnie później w swoim projekcie. Gracze tacy jak Chase Brown i Bucky Irving poszli na samą koniec fantasy piłkarskich zaledwie rok temu.
Opcje późnej rundy RB: 2025 RB Sleepers
Fantasy Football Football Rankings
Aktualizacje 8/27
- Breece Hall zanurzył się z powodu Braelona Allena, który stał się bardziej przedstawiony; Allen również się podniósł.
- Hype Treveyon Henderson mówi sam za siebie; Jest najlepszą opcją na swoim poziomie.
- Brian Robinson traci wartość handlową 49ers; Jedynym powodem, dla którego był dobrym wyborem, było to, iż był prowadzeniem w ataku elitarnych dowódców.
- Jacory Croskey-Merritt przeniósł 143 miejsca na planszy; Jest to, iż ma to dlaczego.
Rk | SCHODY | Nazwa gracza | ZESPÓŁ | Do widzenia tygodnia | RK CHG |
1 | 1 | Bijan Robinson | ATL | 5 | |
2 | 1 | Jahmyr Gibbs | Det | 8 | |
3 | 1 | Saquon Barkley | Phi | 9 | |
4 | 2 | Christian McCaffrey | SF | 14 | |
5 | 2 | Derrick Henry | Bal | 7 | |
6 | 2 | De’von Achane | Mia | 12 | |
7 | 3 | Ashton Jeanty | Lv | 8 | |
8 | 3 | Jonathan Taylor | Ind | 11 | |
9 | 3 | Josh Jacobs | GB | 5 | |
10 | 3 | Chase Brown | Cin | 10 | |
11 | 3 | Bucky Irving | TB | 9 | |
12 | 3 | Kyren Williams | GIBON | 8 | |
13 | 3 | Omarion Hampton | GUMILAKA | 12 | |
14 | 4 | Kenneth Walker III | MORZE | 8 | 1 |
15 | 4 | Breece Hall | Nyj | 9 | 1 |
16 | 4 | James Cook | BUF | 7 | 1 |
17 | 4 | Alvin Kamara | NIE | 11 | 1 |
18 | 4 | Chuba Hubbard | SAMOCHÓD | 14 | |
19 | 4 | James Conner | Ari | 8 | |
20 | 4 | Treveyon Henderson | Ne | 14 | 2 |
21 | 4 | D’Andre Swift | Chi | 5 | |
22 | 4 | David Montgomery | Det | 8 | |
23 | 5 | Tony Pollard | DZIESIĘĆ | 10 | 2 |
24 | 5 | Aaron Jones Sr. | Min | 6 | |
25 | 5 | Isiah Pacheco | Kc | 10 | |
26 | 5 | RJ Harvey | LEGOWISKO | 12 | |
27 | 5 | Kaleb Johnson | DÓŁ | 5 | |
28 | 5 | Tyrone Tracy Jr. | Nyg | 14 | |
29 | 6 | Quinshon Judkins | CLE | 9 | 14 |
30 | 6 | Jaylen Warren | DÓŁ | 5 | 2 |
31 | 6 | Travis Etienne Jr. | Jac | 8 | |
32 | 5 | Brian Robinson Jr. | BYŁ | 12 | 9 |
33 | 6 | Jordan Mason | Min | 6 | |
34 | 6 | Najee Harris | GUMILAKA | 12 | |
35 | 6 | Czołg bigsby | Jac | 8 | |
36 | 6 | Joe Mixon | Hou | 6 | |
37 | 6 | Ray Davis | BUF | 7 | |
38 | 6 | JK Dobbins | LEGOWISKO | 12 | |
39 | 6 | Javonte Williams | Dal | 10 | |
40 | 6 | Rhamondre Stevenson | Ne | 14 | |
41 | 6 | CAM Skattebo | Nyg | 14 | |
42 | 6 | Zach Charbonnet | MORZE | 8 | |
43 | 6 | Tyjae Spears | DZIESIĘĆ | 10 | |
44 | 6 | Rachaad White | TB | 9 | |
45 | 6 | Braelon Allen | Nyj | 9 | 4 |
46 | 6 | Tyler Allgeier | ATL | 5 | 1 |
47 | 6 | Isaac Guerendo | SF | 14 | 1 |
48 | 6 | Trey Benson | Ari | 8 | |
49 | 6 | Austin Ekeler | BYŁ | 12 | |
50 | 6 | Nick Chubb | Hou | 6 | |
51 | 6 | Roschon Johnson | Chi | 5 | |
52 | 6 | Rico Dowdle | SAMOCHÓD | 14 | |
53 | 6 | Jaydon Blue | Dal | 10 | |
54 | 6 | Jerome Ford | CLE | 9 | 1 |
55 | 6 | Jacory Croskey-Merritt | BYŁ | 12 | 34 |
56 | 6 | Bhayshul Tuten | Jac | 8 | |
57 | 7 | Jaylen Wright | Mia | 12 | |
58 | 7 | Dylan Sampson | CLE | 9 | |
59 | 7 | Marshawn Lloyd | GB | 5 | |
60 | 7 | Blake Corum | GIBON | 8 | |
61 | 7 | Kareem Hunt | Kc | 10 | |
62 | 7 | Miles Sanders | Dal | 10 | |
63 | 7 | Kendre Miller | NIE | 11 | |
64 | 7 | DJ Giddens | Ind | 11 | |
65 | 7 | Devin Neal | NIE | 11 | |
66 | 7 | Will Shipley | Phi | 9 | |
67 | 7 | Justice Hill | Bal | 7 | |
68 | 7 | Kyle Monangai | Chi | 5 | |
69 | 7 | Jarquez Hunter | GIBON | 8 | |
70 | 7 | Jaleel McLaughlin | LEGOWISKO | 12 | |
71 | 7 | Keaton Mitchell | Bal | 7 | |
72 | 7 | Raheem Mostert | Lv | 8 | |
73 | 7 | Elijah Mitchell | Kc | 10 | |
74 | 7 | Tahj Brooks | Cin | 10 | |
75 | 7 | Woody Marks | Hou | 6 | |
76 | 8 | Audric Estime | LEGOWISKO | 12 | |
77 | 8 | Devin Singletary | Nyg | 14 | |
78 | 8 | Ollie Gordon II | Mia | 12 | |
79 | 8 | Brashard Smith | Kc | 10 | |
80 | 8 | Antonio Gibson | Ne | 14 | |
81 | 8 | Trevor Etienne | SAMOCHÓD | 14 | |
82 | 8 | Kenneth Gainwell | DÓŁ | 5 | |
83 | 8 | Sean Tucker | TB | 9 | |
84 | 8 | Jordan James | SF | 14 | |
85 | 8 | Khalil Herbert | Ind | 11 | |
86 | 8 | Ty Johnson | BUF | 7 | |
87 | 8 | Isaiah Davis | Nyj | 9 | |
88 | 8 | Szczere McCormick | Lv | 8 | |
89 | 8 | Dameon Pierce | Hou | 6 | |
90 | 8 | Kimani Vidal | GUMILAKA | 12 | |
91 | 8 | Damien Martinez | MORZE | 8 | |
92 | 8 | Chris Brooks | GB | 5 | |
93 | 8 | Ty Chandler | Min | 6 | |
94 | 8 | Emanuel Wilson | GB | 5 | |
95 | 9 | Phil Mafah | Dal | 10 | |
96 | 9 | Samaje Perine | Cin | 10 | |
97 | 9 | Donovan Edwards | Nyj | 9 | |
98 | 9 | Zamir White | Lv | 8 | |
99 | 9 | Cam Akers | NIE | 11 | |
100 | 9 | Kalel Mullings | DZIESIĘĆ | 10 | 1 |
Czy Twoja liga fantasy nagradza za każdym przyjęcie? Sprawdź nasze Rankingi PPR Zamiast.