To był polski dzień w Jerez. Zarówno kwalifikacje jak i wyścigi Eurocup-3 i Eurocup-4 Spanish Winter Championship wygrywali nasi rodacy: Maciej Gładysz i Jan Przyrowski.
Pierwsze w karierze
Dla Macieja Gładysza runda w Jerez była pierwszą w bolidzie formuły regionalnej F3. Przygotowania do sezonu Polaka były bardzo utrudnione za sprawą poważnej kontuzji.
„To dla mnie wymarzony debiut w nowej kategorii, choć jeszcze niedawno mój start w Jerez stał pod dużym znakiem zapytania. Przesiadka z bolidu Formuły 4 do 270-konnego auta F3 to duże wyzwanie, które dodatkowo utrudniła mi zimowa kontuzja. W grudniu złamałem obie ręce podczas testów i po dwóch operacjach spędziłem sześć tygodni w gipsie, dlatego powrót na tor nie był łatwy” – mówi Maciej Gładysz, który przez cały czas jeździ z tytanowymi płytkami, stabilizującymi kości.
W sobotę zajął 3. miejsce, a w niedzielę najpierw pewnie wygrał kwalifikacje, a potem triumfował w wyścigu. Na starcie Maciej stracił 2 miejsca, ale potem bratobójcza walka kierowców wspieranych przez Red Bulla – Julesa Caranty i Nikoli Tsulova pozwoliła Maćkowi odrobić miejsca. Potem kontrolował on sytuację.
„W sobotę byłem zadowolony z podium, ale czułem niedosyt. Brak testów i możliwości przeprowadzania próbnych startów kosztował mnie sporo na pierwszych metrach wszystkich trzech wyścigów, ale w ostatnim byłem w stanie wrócić na prowadzenie i sięgnąć po wymarzone zwycięstwo. To był udany debiut i świetne przygotowanie do rozpoczynającego się w maju sezonu serii Eurocup 3. Poziom rywalizacji w Jerez był bardzo wysoki, a wyprzedzanie bardzo trudne, dlatego to będzie z pewnością bardzo wymagający sezon. Bardzo dziękuję mojemu zespołowi, MP Motorsport, mojej rodzinie, partnerom i kibicom, a także lekarzom, dzięki którym mogłem w ogóle wystartować w tych zawodach. Nie mogę już doczekać się wyścigów w Portimao” – dodaje Polak.
Drugi z naszych rodaków, Kacper Sztuka, dojechał na 10. miejscu. Startował on z 16. miejsca po tym, jak jego czas został skasowany.
1 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 47 |
2 | Maciej Gładysz | KCL MP Motorsport | 43 |
3 | James Egozi | Palou Motorsport | 30 |
4 | Andrés Cárdenas | MP Motorsport | 26 |
5 | Juan Cota | Drivex | 25 |
6 | Jules Caranta | Campos | 25 |
7 | Emerson Fittipaldi Jr. | MP Motorsport | 24 |
8 | Nikola Tsolov | Campos | 20 |
9 | Jesse Carrasquedo Jr. | Griffin Core by Campos | 12 |
10 | Tasanapol Inthraphuvasak | Griffin Core by Campos | 12 |
11 | Kacper Sztuka | Campos | 10 |
12 | Oscar Wurz | Drivex | 7 |
13 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 4 |
14 | Lenny Ried | Drivex | 0 |
15 | Francisco Macedo | Griffin Core by Campos | 0 |
16 | Ádám Hideg | Sparco Palou MP | 0 |
17 | Luciano Morano | Palou Motorsport | 0 |
18 | Isaac Barashi | Palou Motorsport | 0 |
19 | Lorenzo Castillo | Sainteloc | 0 |
20 | Preston Lambert | Drivex | 0 |
21 | Cristian Cantú | GRS | 0 |
22 | Victoria Blokhina | Drivex | 0 |
23 | Linus Hellberg | Allay Racing | 0 |
24 | Emil Hellberg | Allay Racing | 0 |
Kolejna runda tej serii zostanie rozegrana za 2 tygodnie.
Przyrowski wygrywa
Po wczorajszej wygranej w kwalifikacjach i wyścigu, Jan Przyrowski był faworytem w niedzielę i potwierdził swój status. Najpierw wygrał kwalifikacje, a następnie triumfował w wyścigu.
„Znowu wygrałem! Bardzo udana niedziela! Najpierw pole position, a teraz zwycięstwo. Dodatkowo ustanowiłem najszybsze okrążenie w wyścigu. Wyjeżdżam z Jerez jako lider klasyfikacji generalnej. Teraz czas na regenerację, a potem przygotowania do drugiej rundy E4 Spanish Winter Championship w Portimao” – podsumował rundę Przyrowski.
Nieźle pojechał Wiktor Dobrzański, który zajął 18. miejsce.
Tak wygląda klasyfikacja generalna serii po pierwszej z 3 rund:
1 | Jan Przyrowski | Griffin Core by Campos | 63 |
2 | René Lammers | KCL by MP Motorsport | 40 |
3 | Vivek Kanthan | Campos | 37 |
4 | Nathan Tye | Rodin | 34 |
5 | Thomas Strauven | Griffin Core by Campos | 31 |
6 | Christopher El Feghali | Driver | 15 |
7 | Hudson Schwartz | KCL by MP Motorsport | 11 |
8 | Niklas Schaufler | KCL by MP Motorsport | 10 |
9 | Miguel Costa | Campos | 9 |
10 | Ean Eyckmans | MP Motorsport | 8 |
11 | Andrej Petrović | Tecnicar by Atmog | 8 |
12 | Matúš Ryba | Griffin Core by Campos | 6 |
13 | Yani Stevenheydens | MP Motorsport | 4 |
14 | Filippo Fiorentino | Driver | 5 |
15 | Noah Monteiro | Campos | 4 |
16 | Alfio Spina | TC Racing | 0 |
17 | Gino Trappa | DX Racing | 0 |
18 | Kyuho Lee | Rodin | 0 |
19 | Philippe Armand Karras | Sainteloc | 0 |
20 | Lia Block | ART | 0 |
21 | Aurelia Nobels | ART | 0 |
22 | Sacha van 't Pad Bosch | Tecnicar | 0 |
23 | Stepan Suslov | DX Racing | 0 |
24 | Emma Felbermayr | Rodin | 0 |
25 | Francisco Monarca | Monlau | 0 |
26 | Wiktor Dobrzański | Tenicar | 0 |
27 | Santino Panetta | TC Racing | 0 |
28 | Santiago Baztarrica | TC Racing | 0 |
29 | Alexander Jacoby | Monlau | 0 |
30 | Lorenzo Campos | Monlau | 0 |
31 | Jean-Paul Karras | Sainteloc | 0 |
32 | Christian Garduño | Sainteloc | 0 |
33 | Aiva Anagnostiadis | CRAM | 0 |
34 | Courtney Crone | 0 |
Kolejna runda odbędzie się w Portimao za 2 tygodnie.