Drugi wyścig sezonu 2026 pokazał nam, iż wygrywać może praktycznie każdy i rywalizacja w kolejnych rundach będzie bardzo zacięta.
Dublet w 6h Spa zgarnęło dziś BMW, które było chyba najszybszym autem na torze. Podium uzupełniło Ferrari #50. Robert Kubica, Yifei Ye oraz Phil Hanson z auta numer 83 zajęli szóste miejsce, z którego raczej mogą być zadowoleni.
Pierwsze punkty w okresie zdobyła marka Hyundaia, Genesis.
W tabeli kierowców oczywiście zmiany, jednak wydaje się, iż będzie w niej zachodziło jeszcze wiele zmian, zwłaszcza po 24h Le Mans. Patrząc w przekroju zespołów, AF Corse awansowało z 10. na 9. miejsce, a do liderów tracą nie 24 punkty jak przed 6h Spa a 26.
| 1 | BMW M Team WRT | 20 | BMW M Hybrid V8 | Rene Rast, Robin Frijns , Sheldon van der Linde (25) | 35 |
| 2 | Toyota Racing | 8 | Toyota TR010 Hybrid | Sebastien Buemi, Brandon Hartley, Ryo Hirakawa | 26 |
| 3 | Toyota Racing | 7 | Toyota TR010 Hybrid | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | 25 |
| 4 | BMW M Team WRT | 15 | BMW M Hybrid V8 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor (18) | 24 |
| 5 | Ferrari AF Corse | 50 | Ferrari 499P | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | 23 |
| 6 | Ferrari AF Corse | 51 | Ferrari 499P | James Calado, Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi | 19 |
| 7 | Aston Martin THOR Team | 7 | Aston Martin Valkyrie | Tom Gamble, Harry Tincknell | 14 |
| 8 | Alpine Endurance Team | 35 | Alpine A424 | Antonio Felix da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | 12 |
| 9 | AF Corse | 83 | Ferrari 499P | Robert Kubica, Yifey Ye, Phil Hanson | 9 |
| 10 | Peugeot TotalEnergies | 93 | Peugeot9X8 | Nick Cassidy, Paul di Resta, Stoffel Vandoorne | 6 |
| 11 | Cadillac Hertz Team Jota | 38 | Cadillac V-Series R | Earl Bamber, Sebastien Bourdais | 4 |
| 12 | Genesis Magma Racing | 19 | GENESIS - GMR-001-Hypercar | Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet, Daniel Jucandella | 4 |
| 13 | Cadillac Hertz Team Jota | 12 | Cadillac V-Series R | Norman Nato, Will Stevens, Louis Deletraz | 2 |
| 14 | Peugeot TotalEnergies | 94 | Peugeot9X8 | Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire | 1 |
| 15 | Alpine Endurance Team | 36 | Alpine A424 | Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins, | 0 |
| 16 | Aston Martin THOR Team | 9 | Aston Martin Valkyrie | Alex Riberas, Marco Sorensen | 0 |
| 17 | Genesis Magma Racing | 17 | GENESIS - GMR-001-Hypercar | Luis Felipe Derani, Mathys Jaubert, Andre Lotterer | 0 |
Wśród producentów na prowadzenie wyszło BMW, które nieznacznie wyprzedza Toyotę. Na trzecim miejscu jest Ferrari. Pierwsza trójka ma sporą przewagę nad resztą.
| 1 | BMW | 59 |
| 2 | Toyota | 52 |
| 3 | Ferrari | 42 |
| 4 | Aston Martin | 14 |
| 5 | Alpine | 14 |
| 6 | Peugeot | 9 |
| 7 | Cadillac | 8 |
| 8 | Genesis | 6 |
Kolejnym wyścigiem będzie 24h Le Mans – za nieco ponad miesiąc. Kalendarz WEC w okresie 2026 zobaczycie tutaj.

3 dni temu















