Sparta pewnie wygrała. Kowolik znów zachwycił. Kontuzja w ROW-ie?

speedwaynews.pl 6 godzin temu

Od samego początku wszystko wskazywało na to, iż to Betard Sparta Wrocław będzie kontrolować przebieg tego spotkania. Już w drugim biegu żółto-czerwoni wyszli na prowadzenie, a w kolejnych dwóch biegach przewaga wzrosła do dziesięciu „oczek”. Druga seria nie była lepsza dla INNPRO ROW-u Rybnik – wrocławianie dorzucili kolejne punkty do swojej przewagi.

Fatalny upadek. Gleb Czugunow w karetce

W trzeciej serii startów w dalszym ciągu Betard Sparta Wrocław kontrolowała przebieg meczu. Do pechowej sytuacji doszło jednak w dziewiątym biegu. Gleb Czugunow walcząc o dwa „oczka” z Marcelem Kowolikiem upadł na tor. Zdaniem sędziego do wykluczenia nadawał się junior wrocławskiej drużyny. Gleb Czugunow jednak tor opuścił w karetce pogotowia i tam odbył dalsze badania dotyczące jego zdrowia.

Do końca meczu już go jednak nie ujrzeliśmy, ale INNPRO ROW Rybnik potrafił postawić się Betard Sparcie Wrocław. Żużlowcy z Dolnego Śląska nie byli pewni wygranej aż do biegów nominowanych. Po trzynastu biegach prowadzili ośmioma punktami i wciąż nie było pewne, czy dwa punkty powędrują na ich konto.

Ostatecznie Betard Sparta Wrocław wygrała 50:40, a liderem gości był Brady Kurtz. Jedynym zawodnikiem z którym przegrał był lider gospodarzy Maksym Drabik, który wrócił do łask po kilku meczach przerwy.

WYNIKI:

INNPRO ROW Rybnik: 40
9. Nicki Pedersen (3,2,1,1*,3) 10+1
10. Maksym Drabik (1,1*,3,2,3,1) 11+1
11. Jesper Knudsen (0,-,2,-,1) 3
12. Gleb Czugunow (1,1,U/-,-) 2
13. Rohan Tungate (0,3,2,3,1,0) 9
14. Maksym Borowiak (0,0,-) 0
15. Paweł Trześniewski (2,0,1*,1) 4+1
16. Kacper Pludra (0,1) 1

Betard Sparta Wrocław: 50
1. Artiom Łaguta (1*,2,0,0) 3+1
2. Maciej Janowski (2*,1*,2,2,2) 9+2
3. Bartłomiej Kowalski (2,3,3,0,W) 8
4. Daniel Bewley (2*,2*,0,3,2*) 9+3
5. Brady Kurtz (3,3,3,2,3) 14
6. Marcel Kowolik (3,3,W) 6
7. Nikodem Mikołajczyk (1,0,0) 1

Bieg po biegu:
1. (68,40) Pedersen, Kowalski, Łaguta, Knudsen 3:3 (3:3)
2. (67,69) Kowolik, Trześniewski, Mikołajczyk, Borowiak 2:4 (5:7)
3. (68,03) Kurtz, Janowski, Czugunow, Tungate 1:5 (6:12)
4. (67,81) Kowolik, Bewley, Drabik, Borowiak 1:5 (7:17)
5. (68,69) Kowalski, Bewley, Czugunow, Pludra 1:5 (8:22)
6. (68,42) Tungate, Łaguta, Janowski, Trześniewski 3:3 (11:25)
7. (68,08) Kurtz, Pedersen, Drabik, Mikołajczyk 3:3 (14:28)
8. (68,27) Kowalski, Tungate, Trześniewski, Bewley 3:3 (17:31)
9. (68,48) Drabik, Janowski, Pedersen, Łaguta 4:2 (21:33)
10. (67,96) Kurtz, Knudsen, Pludra (Czugunow U/-), Kowolik (W) 3:3 (24:36)
11. (68,71) Bewley, Drabik, Pedersen, Łaguta 3:3 (27:39)
12. (68,46) Tungate, Janowski, Trześniewski, Mikołajczyk 4:2 (31:41)
13. (68,49) Drabik, Kurtz, Tungate, Kowalski 4:2 (35:43)
14. (68,57) Pedersen, Janowski, Knudsen, Kowalski (W) 4:2 (39:45)
15. (68,04) Kurtz, Bewley, Drabik, Tungate 1:5 (40:50)

Idź do oryginalnego materiału