Poniżej znajdziecie zestawienie pojedynków wewnątrzzespołowych w Formule 1 w okresie 2026. Kto najbardziej dominuje nad swoim partnerem z ekipy?
Wyścigi
Pod uwagę biorę wszystkie wyścigi, do których dany zawodnik wystartował oraz te do których nie ruszył z własnej winy (np. rozbił się przed startem).
Po Chin (2/24):
| Mercedes | George Russell | 1 | 1 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 1 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 1 | 0 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 1 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 0 | 2 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 1 | 1 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 1 | 1 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 2 | 0 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 1 | 1 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 1 | 1 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 2 | 0 | Lance Stroll |
Kwalifikacje
Pod uwagę biorę wszystkie sesje kwalifikacyjne, do których zawodnik wystartował. Nie liczę kar przesunięć na starcie po kwalifikacjach.
Po Chin (2/24):
| Mercedes | George Russell | 1 | 1 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 1 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 0 | 2 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 0 | 2 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 0 | 2 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 0 | 2 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 1 | 1 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 2 | 0 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 1 | 1 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 1 | 1 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 2 | 0 | Lance Stroll |
Sektory kwalifikacji
Pod uwagę biorę wszystkie przejechane przez kierowców sektory podczas kwalifikacji.
Po Chin (2/24):
| Mercedes | George Russell | 3 | 3 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 5 | 1 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 1 | 5 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 4 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 0 | 6 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 4 | 2 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 2 | 4 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 6 | 0 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 3 | 3 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 3 | 3 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 6 | 0 | Lance Stroll |
Najlepsze okrążenia wyścigu
Pod uwagę biorę wszystkie wyścigi, do których kierowca wystartował, choćby o ile nie przejechał ani jednego okrążenia.
Po Chin (2/24):
| Mercedes | George Russell | 0 | 2 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 0 | 2 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 1 | 0 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 0 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 1 | 1 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 1 | 1 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 1 | 1 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 1 | 1 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 0 | 2 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 1 | 1 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 1 | 1 | Lance Stroll |
Kwalifikacje do Sprintu
Po GP Chin (1/6):
| Mercedes | George Russell | 1 | 0 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 0 | 1 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 1 | 0 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 0 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 0 | 1 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 0 | 1 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 0 | 1 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 1 | 0 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 0 | 1 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 0 | 1 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 1 | 0 | Lance Stroll |
Sprinty
Po GP Chin (1/6)
| Mercedes | George Russell | 1 | 0 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 0 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 1 | 0 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 0 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 0 | 1 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 0 | 1 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 1 | 0 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 1 | 0 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 0 | 1 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 1 | 0 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 1 | 0 | Lance Stroll |

2 godzin temu













![Polska premiera Audi RS5 [galeria]](https://imagazine.pl/wp-content/uploads/2026/03/A7RV_2026_03_18_09068_sRGB-3000px-Pietrusiewicz.jpg)
