Dotychczas tylko 2 kierowców dojeżdżało do mety wyścigów F1 zawsze przed swoim partnerem zespołowym. A jak to wygląda w kwalifikacjach?
Za nami 3 rundy sezonu 2026, można zatem powoli zacząć przyglądać się pojedynkom zespołowym, szukając śladów dominacji jednego kierowcy nad drugim.
W wyścigach jedynymi kierowcami, którzy zawsze na mecie byli przed swoimi partnerami zespołowymi są Pierre Gasly i Fernando Alonso. W pozostałych zespołach mamy bilanse 2-1, a zaskoczeniem może być przede wszystkim sytuacja w Mercedesie.
| Mercedes | George Russell | 1 | 2 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 1 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 1 | 1 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 1 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 1 | 2 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 1 | 2 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 1 | 2 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 3 | 0 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 1 | 2 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 2 | 1 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 3 | 0 | Lance Stroll |
Najbardziej wymierną statystyką są kwalifikacje i tu niepokonanych jest tylko 3 zawodników: Oscar Piastri, Pierre Gasly i Fernando Alonso. Ponownie w Mercedesie bilans na korzyść Andrei Kimiego Antonellego.
| Mercedes | George Russell | 1 | 2 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 1 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 0 | 3 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 2 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 1 | 2 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 1 | 2 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 2 | 1 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 3 | 0 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 1 | 2 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 2 | 1 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 3 | 0 | Lance Stroll |
W ani jednym sektorze kwalifikacji nie przegrało dotychczas dwóch kierowców – Gasly i Alonso. Widać też wyraźną przewagę Piastriego, Charlesa Leclercka i Arvida Lindblada.
| Mercedes | George Russell | 4 | 5 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 7 | 2 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 1 | 8 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 6 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 3 | 6 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 7 | 2 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 5 | 4 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 9 | 0 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 3 | 6 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 4 | 5 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 9 | 0 | Lance Stroll |
W zestawieniu najlepszych czasów w wyścigu, dwóch kierowców jest niepokonanych. Mowa o George Russellu oraz Maxie Verstappenie.
| Mercedes | George Russell | 0 | 3 | Andrea Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 2 | Lewis Hamilton |
| McLaren | Lando Norris | 1 | 1 | Oscar Piastri |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 0 | Isack Hadjar |
| Haas | Esteban Ocon | 2 | 1 | Oliver Bearman |
| RB | Arvid Lindblad | 1 | 2 | Liam Lawson |
| Audi | Gabriel Bortoleto | 1 | 2 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Pierre Gasly | 2 | 1 | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | 1 | 2 | Carlos Sainz Jr. |
| Cadillac | Sergio Perez | 2 | 1 | Valtteri Bottas |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 2 | 1 | Lance Stroll |

2 godzin temu















