Celem każdego kierowcy wyścigowego jest pokonanie przede wszystkim swojego partnera z ekipy. Komu udało się zdominować wewnętrzny pojedynek? Zobaczcie!
Wyścigi
Zdecydowanie najbardziej jednostronna była “rywalizacja” w Red Bullu, gdzie Max Verstappen był tylko raz za Liamem Lawsonem czy Yukim Tsunodą – w Austrii, gdzie Max nie dojechał do mety.
Świetny bilans z Andreą Kimim Antonellim miał George Russell: 21-3.
19 razy lepszy od Lewisa Hamiltona był Charles Leclerc, wyraźnie dominowali też Fernando Alonso czy Isack Hadjar.
Najbliżej remisu było w Haasie, ale to jednak debiutant – Oliver Bearman – okazał się lepszy.
| McLaren | Lando Norris | 14 | 10 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 19 | 4 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 21 | 1 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 21 | 3 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 16 | 8 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 11 | 7 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 11 | 13 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 15 | 7 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 15 | 9 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 10 | 14 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 2 | 4 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 1 | Yūki Tsunoda |
Kwalifikacje
W pojedynkach kwalifikacyjnych dwóch mistrzów świata Formuły 1 uzyskało wyniki “do zera”. Takiego popisu dokonali Max Verstappen i Fernando Alonso. Ten drugi był szybszy od Lance Strolla w każdej z sesji kwalifikacyjnych w tym roku. Ten pierwszy najpierw dwukrotnie był lepszy od Liama Lawsona, a potem 22 razy od Yukiego Tsunody.
Trzeci najlepszy wynik uzyskał George Russell, szybszy od Andrei Kimiego Antonellego 21 razy. Lewis Hamilton przegrał z Charlesem Leclerckiem w stosunku 5-19 i co ciekawe, jest to taki sam wynik, jaki miał rok temu z George Russellem.
Ze swoich wyników będą też zadowoleni Pierre Gasly i Isack Hadjar. Carlos Sainz odwrócił sezon i to on wygrał z Alexem Albonem.
Jedynym debiutantem, który wygrał w pojedynku zespołowym jest Oliver Bearman. Zespołem, w którym mieliśmy remis był Sauber i tu również brawa dla Gabriela Bortoleto.
| McLaren | Lando Norris | 13 | 11 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 19 | 5 | Lewis Hamilton |
| Red Bull | Max Verstappen | 22 | 0 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 21 | 3 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 24 | 0 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 13 | 5 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 10 | 14 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 16 | 6 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 9 | 14 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 12 | 12 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 1 | 5 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 1 | Yūki Tsunoda |
Sektory kwalifikacji
Przez cały sezon Max Verstappen “oddał” swoim kolegom z ekipy zaledwie 2 sektory w kwalifikacjach. To wynik kosmiczny. W przypadku Fernando Alonso było to 9 sektorów oddanych Lance Strollowi.
Najmniejszą różnicę mieliśmy w McLarenie – 36 do 33 na korzyść Oscara Piastri.
| McLaren | Lando Norris | 33 | 36 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 51 | 21 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 64 | 2 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 61 | 11 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 63 | 9 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 42 | 12 | Franco Colapinto |
| Haas | Esteban Ocon | 29 | 40 | Oliver Bearman |
| RB | Isack Hadjar | 49 | 17 | Liam Lawson |
| Williams | Alexander Albon | 29 | 37 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 29 | 40 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 4 | 14 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 6 | 0 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 2 | 4 | Yūki Tsunoda |
Best lapy w wyścigu
Najrówniej zwykle jest w klasyfikacji “best lapów”, ale choćby tu Max Verstappen uzyskał wynik 22-2. Świetnie też poradził sobie George Russell.
Remisy mieliśmy w aż trzech ekipach: McLarenie, Astonie Martinie oraz Haasie.
| McLaren | Lando Norris | 12 | 12 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Charles Leclerc | 13 | 9 | Lewis Hamilton |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 21 | 1 | Yuki Tsunoda |
| Mercedes | George Russell | 15 | 9 | Andrea Kimi Antonelli |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 11 | 11 | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | 6 | 11 | Franco Colapinto |
| RB | Isack Hadjar | 13 | 9 | Liam Lawson |
| Haas | Esteban Ocon | 12 | 12 | Oliver Bearman |
| Williams | Alexander Albon | 10 | 14 | Carlos Sainz Jr. |
| Sauber | Gabriel Bortoleto | 10 | 12 | Nico Hülkenberg |
| Alpine | Jack Doohan | 2 | 4 | Pierre Gasly |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 1 | Liam Lawson |
| RB | Isack Hadjar | 1 | 0 | Yūki Tsunoda |

1 godzina temu
















