Kilkaset tysięcy kibiców więcej zagościło na torach wyścigowych Formuły 1 w okresie 2025 w porównaniu z poprzednim rokiem. Która runda była najbardziej popularna?
Formuła 1 cieszy się coraz większą popularnością nie tylko przed telewizorami i w social mediach, ale również wśród tych kibiców, którzy decydują się zobaczyć na żywo wyścigi.
W ubiegłym roku łączna widownia kibiców wyniosła aż 6,7 mln osób. W porównaniu z sezonem 2023 jest to wzrost o aż milion osób.
Wzrost w perspektywie dekady wyniósł aż 3 mln osób i jest on imponujący, choćby biorąc pod uwagę fakt, iż w okresie 2015 mieliśmy 19 wyścigów.
Na 11 torach padły rekordy frekwencji, a na aż 19 obiektach wyprzedano wszystkie bilety.
Największą popularnością cieszyło się Grand Prix Wielkiej Brytanii. Jego widownia – liczona łącznie z trzech dni wyścigowych – wyniosła aż pół miliona osób.
To właśnie europejskie i amerykańskie rundy cieszyły się ogromną popularnością, ale warto zwrócić uwagę na ogromną widownię GP Australii.
Oto tabela liczby kibiców na poszczególnych rundach Formuły 1 w okresie 2025. Nie zostały podane dane dotyczące czterech rund, jednak prosta kalkulacja wskazuje, iż łącznie miały one widownie liczącą 0,7 mln osób.
| 1 | Wielkiej Brytanii | Silverstone | 500000 |
| 2 | Australii | Albert Park | 465498 |
| 3 | Meksyku | Autodromo Hermanos Rodriguez | 401326 |
| 4 | Belgii | Circuit de Spa-Francorchamps | 389000 |
| 5 | Włoch | Monza | 370000 |
| 6 | Kanady | Circuit Gilles Villeneuve | 352000 |
| 7 | Holandii | Zandvoort | 305000 |
| 8 | Brazylii | Interlagos | 304000 |
| 9 | Singapuru | Marina Bay Street Circuit | 300641 |
| 10 | Hiszpanii | Circuit de Barcelona-Catalunya | 300286 |
| 11 | Austrii | Red Bull Ring | 300000 |
| 12 | Węgier | Hungaroring | 300000 |
| 13 | Miami | Miami International Autodrome | 275000 |
| 14 | Japonii | Suzuka | 266000 |
| 15 | Monako | Circuit de Monaco | 250000 |
| 16 | Emilii – Romanii | Imola | 242000 |
| 17 | Chin | Shanghai International Circuit | 220000 |
| 18 | Abu Zabi | Yas Marina Circuit | 203000 |
| 19 | Kataru | Lusail International Circuit | 162972 |
| 20 | Bahrajnu | Bahrain International Circuit | 105000 |
| 21 | Azerbejdżanu | Baku City Circuit | Brak danych |
| 22 | USA | COTA | Brak danych |
| 23 | Las Vegas | Las Vegas Strip Circuit | Brak danych |
| 24 | Arabii Saudyjskiej | Jeddah Corniche Circuit | Brak danych |

2 dni temu






