Niemal idealne noty otrzymywał Max Verstappen po Grand Prix Włoch, które wygrał z dużą przewagą. Jego partner z zespołu nie ma powodów do zadowolenia.
Verstappen od 4 z 5 rozpatrywanych przeze mnie portali dostał maksymalną notę. Był jedynym zawodnikiem, który od kogokolwiek taką dostał. Na drugim miejscu w ocenach mediów znalazł się kierowca spoza podium – Charles leclerc. Dopiero siódme noty dostał Oscar Piastri.
Najgorzej oceniani byli Liam Lawson, Lance Stroll i Yuki Tsunoda.
Największe różnice w notach były w przypadku Lance Strolla, który dostawał od 3 do 6 oraz Pierra Gasly – również od 3 do 6.
| 1 | Max Verstappen | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9,80 |
| 2 | Charles Leclerc | 9 | 9 | 9 | 7.5 | 8 | 8,50 |
| 3 | Lando Norris | 9 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8,20 |
| 4 | Alex Albon | 9 | 8 | 7.5 | 8 | 7 | 7,90 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 9 | 7 | 9 | 7.5 | 7 | 7,90 |
| 6 | Isack Hadjar | 8 | 7 | 7.5 | 8.5 | 7 | 7,60 |
| 7 | Oscar Piastri | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7,30 |
| 8 | George Russell | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,20 |
| 9 | Lewis Hamilton | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7,10 |
| 10 | Fernando Alonso | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6,60 |
| 11 | Carlos Sainz | 5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5,80 |
| 12 | Oliver Bearman | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5,80 |
| 13 | Andrea Antonelli | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5,60 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 6 | b/o | b/o | b/o | 5 | 5,50 |
| 15 | Pierre Gasly | 6 | 6 | 3 | 5.5 | 6 | 5,30 |
| 16 | Esteban Ocon | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5,20 |
| 17 | Franco Colapinto | 6 | 6 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5,00 |
| 18 | Liam Lawson | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4,80 |
| 19 | Lance Stroll | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4,60 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 4,50 |
W klasyfikacji generalnej głosowań mediów nastąpiły kosmetyczne zmiany. Charles Leclerc wyprzedził George Russella, a Lewis Hamilton Estebana Ocona.
| 1 | Oscar Piastri | 8,26 | 0 |
| 2 | Max Verstappen | 7,86 | 0 |
| 3 | Charles Leclerc | 7,64 | 1 |
| 4 | George Russell | 7,59 | -1 |
| 5 | Lando Norris | 7,54 | 0 |
| 6 | Alex Albon | 7,17 | 0 |
| 7 | Isack Hadjar | 6,88 | 0 |
| 8 | Fernando Alonso | 6,75 | 0 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 6,58 | 0 |
| 10 | Lewis Hamilton | 6,29 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | 6,28 | -1 |
| 12 | Oliver Bearman | 6,19 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | 6,15 | 0 |
| 14 | Andrea Antonelli | 6,09 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | 6,08 | 0 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 5,91 | 0 |
| 17 | Liam Lawson | 5,60 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | 5,24 | 0 |
| 19 | Yuki Tsunoda | 5,10 | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | 4,68 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | 4,58 | 0 |

3 miesięcy temu














