NFL Tydzień 12 kursy, linie, spready punktowe i powyżej/poniżej dla wszystkich meczu Sloan Piva •

5 dni temu

Minęło jedenaście weekendów sezonu zasadniczego NFL 2024, a do sezonu posezonowego pozostało tylko siedem. Pogoda w całym kraju może się pogarszać, ale z każdą niedzielą wyścig w fazie play-off staje się coraz bardziej gorący.

Co się stało w ostatni weekend!? Cóż, dużo. Chiefs ponieśli pierwszą porażkę w okresie (i 15 meczów w okresie zasadniczym + play-off), kiedy przegrali u siebie z Bills. Steelers potwierdzili swoją wartość po bliskim zwycięstwie nad Ravens, a Lions po raz kolejny potwierdzili swoją dominację, ostrzeliwując Jaguary.

Tydzień 12 może nie mieć tak wielu nagłówków, ale wciąż zawiera kilka naprawdę dobrych meczów piłkarskich. Zestawienie obejmuje siedem dywizji, począwszy od meczu Steelers-Browns w czwartkowy wieczór. Zobaczymy 49ers-Packers na Lambeau Field w bitwie pretendentów NFC oraz Cardinals-Seahawks w zaciętej bitwie ptaków.

Następnie w niedzielny wieczór odbędzie się mecz Eagles-Rams w Los Angeles, a następnie Ravens-Chargers w Los Angeles w poniedziałkowy wieczór piłkarski. Baltimore będzie szukać odbicia po porażce z Pittsburghiem, podczas gdy Bolts będą mieli nadzieję na utrzymanie dynamiki po ogromnym zwycięstwie w niedzielny wieczór nad Bengals.

Sprawdzanie tej kolumny wcześnie i często co tydzień pomaga zidentyfikować wartościowe zakłady, rozpoznać trendy w zakładach i zrozumieć, co myślą bukmacherzy. Kiedy badanie i analizowanie linii stanie się częścią Twojej rutyny, nie zdziw się, jeżeli zaczniesz widzieć bardziej spójne zwroty ze swoich inwestycji.

Oczywiście wygrana to coś więcej niż tylko znajomość szans. Pamiętaj, aby przez cały tydzień sprawdzać także najlepsze zakłady SN i inne kolumny z zakładami. The Jugo Mobile ma wszystkie zasoby, których potrzebujesz, aby stać się bardziej pewnym siebie, świadomym i odnoszącym sukcesy obstawiającym zakłady sportowe.

Przejdźmy do Moneyline, spread i kursy powyżej/poniżej za każdy pojedynek w harmonogramie 12. tygodnia. Następnie omówimy wstępne wartości, najważniejsze wątki fabularne i rekwizyty, na które warto zwrócić uwagę w grach w nadchodzący weekend.

Kursy na tydzień 12 NFL: linie, spready, sumy powyżej/poniżej

Wszystkie kursy dzięki uprzejmości ZakładMGM Zakłady sportowe.

Dzień/godzina (ET) Gra ML ATS O/U
Czw., 218.11:15 Steelers @Browns PIT -210CLE +170 PIT -3,5 (-110)CLE +3,5 (-110) O 39,5 (-110)U 39,5 (-110)
Niedziela, 24111:00 Wikingowie @Bears MIN -190CHI +155 MIN -3,5 (-110)CHI +3,5 (-110) O 40,5 (-110)U 40,5 (-110)
Niedziela, 24111:00 Lwy @Colts DET -375IND +300 DET -8 (-110)IND +8 (-110) O 50,5 (-110)U 50,5 (-110)
Niedziela, 24111:00 Patrioci @Dolphins MIA -375NE +300 MIA -7,5 (-105)NE +7,5 (-115) O 45 (-110)U 45 (-110)
Niedziela, 24111:00 Bucs @Giants TB -200NYG +165 TB -4 (-110)NYG +4 (-110) O 42,5 (-110)U 42,5 (-110)
Niedziela, 24111:00 Kowboje @Dowódcy BYŁO -550 DAL +400 BYŁ -10 (-110)DAL +10 (-110) O 45,5 (-110)U 45,5 (-110)
Niedziela, 24111:00 Szefowie @Panthers KC -700SAMOCHÓD +500 KC -11,5 (-105)CAR +11,5 (-110) O 41,5 (-110)U 41,5 (-110)
Niedziela, 24111:00 Tytani @Texans HOU -375TEN +300 HOU -7,5 (-110) DZIESIĘĆ +7,5 (-110) O 42 (-110)U 42 (-110)
Niedziela, 244:11:05 Broncos @Raiders DEN -225LV +185 DEN -4,5 (-115)LV +4,5 (-105) O 40,5 (-110)U 40,5 (-110)
Niedziela, 244.11:25 49ers @ Packers GB-120SF +100 GB -1,5 (-110)SF +1,5 (-110) O 47,5 (-110)U 47,5 (-110)
Niedziela, 244.11:25 Kardynałowie @Seahawks MORZE -115ARI -105 MORZE -1 (-110)ARI +1 (-110) O 47,5 (-110)U 47,5 (-110)
Niedziela, 248.11:20 Orły @Rams PHI-160LAR +130 PHI -3 (-105)LAR +3 (-115) O 47,5 (-110)U 47,5 (-110)
Pon., 258.11:15 Kruki @Chargers BAL-145LAC +120 BAL -2,5 (-110)LAC +120 (-110) O 47,5 (-110)U 47,5 (-110)
Idź do oryginalnego materiału