W dniach 9-11 luty 2024 roku w hali Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyły się XLII Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Łucznictwie. W tegorocznej rywalizacji uczestniczyło 251 łuczników w trzech kategoriach sprzętowych:
- łuk klasyczny
- łuk bloczkowy
- łuk barebow
Organizatorem tegorocznej imprezy był Polski Związek Łuczniczy. Impreza stała na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Podczas rywalizacji nie zabrakło emocji i wzruszeń. Podczas zawodów wyłoniono mistrzów Polski w konkurencjach indywidualnych i drużynowych.
Poniżej przedstawiamy wyniki – miejsca medalowe:
Kobiety – łuk klasyczny
| 1 | Śmiałkowska-Zawisza Magdalena | KS Społem Łódź |
| 2 | Michalska Natalia | MLKS Czarna Strzała Bytom |
| 3 | Zygmunciak Alicja | LKS Mazowsze Teresin |
| 3 | Myszor Wioleta | LKS Łucznik-Żywiec |
Podium – łuk klasyczny kobietMężczyźni – łuk klasyczny
| 1 | Kępa Karol | LKS Łucznik-Żywiec |
| 2 | Kasprowski Oskar | LKS Łucznik-Żywiec |
| 3 | Bąk Jakub | LKS Łucznik-Żywiec |
| 3 | Osuch Maksymilian | OŚ AZS Poznań |
Podium – łuk klasyczny mężczyznKobiety – łuk bloczkowy
| 1 | Zygmunciak Magdalena | MKŁ Strzała Warszawa |
| 2 | Kapusta Małgorzata | KS Płaszowianka Kraków |
| 3 | Markitantova Kseniya | LKS Łucznik-Żywiec |
| 3 | Stanieczek Anna | LUKS Orlik Goleszów |
Podium – kobiety łuk bloczkowyMężczyźni – łuk bloczkowy
| 1 | Przybylski Łukasz | KŁ A3D TOSZEK Boguszyce |
| 2 | Szeląg Filip | KŁ A3D TOSZEK Boguszyce |
| 3 | Słowiński Szymon | KS Lew Krynki |
| 3 | Gorczyca Krzysztof | OSŁ Strzelec Legnica |
Podium – łuk bloczkowy mężczyznKobiety – łuk barebow
| 1 | Zagrodzka-Dobija Inga | ŁLKS Karima Prząsław |
| 2 | Karkoszka Regina | ŁLKS Karima Prząsław |
| 3 | Małyszek Irmina | Granit Strzelin |
| 3 | Kryca Joanna | UKS Defmar Police |
Podium – łuk barebow kobietMężczyźni – łuk barebow
| 1 | Dudziak Łukasz | LKS Korona Bukowiec |
| 2 | Mark Jacek | UKS Defmar Police |
| 3 | Czapaj Rafał | UKS Grot Ruda Śląska |
| 3 | Marchwica Paweł | MKŁ Strzała Warszawa |
Podium – łuk barebow mężczyznZespoły – łuk klasyczny kobiet
| Myszor Wioleta | ||
| 1 | LKS Łucznik-Żywiec I | Leśniak Natalia |
| Zyzańska Sylwia | ||
| Rakowska Maja | ||
| Maciągowska Małgorzata | ||
| 2 | LKS Mazowsze Teresin I | Dylik Oliwia |
| Zygmunciak Alicja | ||
| Małolepsza Maria | ||
| Płaza Klaudia | ||
| 3 | LKS Łucznik-Żywiec II | Knopek Amelia |
| Kliś Karolina | ||
| Matuszek Tacjana | ||
| 3 | LKS Łucznik-Żywiec III | Strzałka Otylia |
| Kozłowska Karina |
Podium – zespoły łuk klasyczny kobietZespoły – łuk klasyczny mężczyzn
| Napłoszek Sławomir | ||
| 1 | SŁ Marymont Warszawa | Powała Antoni |
| Cyprysiak Wiktor | ||
| Pękalski Roman | ||
| Mędrzak Mateusz | ||
| 2 | LKS Łucznik-Żywiec II | Migdał Krzysztof |
| Kępa Karol | ||
| Osuch Maksymilian | ||
| 3 | OŚ AZS Poznań | Janus Seweryn |
| Janiszewski Ryszard | ||
| Stasik Tomasz | ||
| Kasprowski Oskar | ||
| 3 | LKS Łucznik-Żywiec I | Bąk Jakub |
| Kupczak Konrad |
Podium – zespoły łuk klasyczny mężczyznZespoły – kobiety łuk bloczkowy
| Stanieczek Anna | ||
| 1 | LUKS Orlik Goleszów | Cieślar Gabriela |
| Kochutek Milena | ||
| Wóójcik Kinga | ||
| 2 | KŁ Dolnoślązak Wrocław | Daduń Marzena |
| Wrona Katarzyna | ||
| Błońska Emila | ||
| 3 | OSŁ Strzelec Legnica | Sałek Ida |
| Olszewska Julia | ||
| Krzywicka Ewa | ||
| Markitantova Kseniya | ||
| 3 | LKS Łucznik-Żywiec | Łakota Julia |
| Gibas Anna |
Podium – zespoły łuk bloczkowy kobietZespoły – łuk bloczkowy mężczyzn
| Szeląg Filip | ||
| 1 | KŁ A3D TOSZEK Boguszyce | Przybylski Łukasz |
| Wylężek Kamil | ||
| Gałka Paweł | ||
| 2 | KS Lew Krynki | Pilcicki Bogusław |
| Słowiński Szymon | ||
| Żuk Włodzimierz | ||
| 3 | ŁKS Kompania Łucznicza Nowy Dwór Mazowiecki | Sałata Tomasz |
| Nawrocki Tomasz | ||
| Dobrowolski Rafał | ||
| 3 | ŁLKS Karima Prząsław | Kwaczyński Jacek |
| Jasiński Marcin |
Podium – zespoły łuk bloczkowy mężczyznZespoły – łuk barebow mężczyzn
| Kryca Krystian | ||
| 1 | UKS Defmar Police | Chmielewski Przemysław |
| Mark Jacek | ||
| Sapiński Paweł | ||
| Junczyk Stanisław | ||
| 2 | SŁ Marymont Warszawa | Gawryś Dariusz |
| Jankowski Michał | ||
| Pękalski Roman | ||
| Jeznach Arkadiusz | ||
| 3 | KS ROKIS Radzymin | Zubik Tomasz |
| Kowalski Jacek | ||
| Korabik Maciej | ||
| 3 | KS Płaszowianka Kraków | Korabik Marek |
| Lepiarz Wojciech |
Podium – zespoły łuk barebow mężczyznMiksty – łuk klasyczny
| 1 | OŚ AZS Poznań | Osuch Maksymilian |
| Pośpiech Gabriela | ||
| 2 | LKS Łucznik Żywiec II | Płaza Klaudia |
| Bąk Jakub | ||
| 3 | LKS Łucznik Żywiec III | Leśniak Natalia |
| Kupczak Konrad | ||
| 3 | KS Społem Łódź | Łukasik Tymoteusz |
| Śmiałkowska-Zawisza Magdalena |
Podium – mikst łuk klasycznyMiksty – łuk bloczkowy
| 1 | LUKS Orlik Goleszów | Konecki Przemysław |
| Stanieczek Anna | ||
| 2 | KS Lew Krynki | Słowiński Szymon |
| Poczapinska Tatiana | ||
| 3 | KS Płaszowianka Kraków | Sieńczak Bartosz |
| Kapusta Małgorzata | ||
| 3 | ICSiR Start Lublin Start Lublin | Dudka Adam |
| Dudka Dorota |
Podium – mikst łuk bloczkowyMiksty – łuki barebow
| 1 | ŁLKS Karima Prząsław | Dobija Andrzej |
| Zagrodzka-Dobija Inga | ||
| 2 | SŁ Marymont Warszawa | Jankowski Michał |
| Junczyk-Paczuska Anna | ||
| 3 | KS Burza Borowa Wieś | Twardawa Grzegorz |
| Słomiany Laura | ||
| 3 | UKS Defmar Police | Kryca Krystian |
| Kryca Joanna |
Podium – mikst łuk barebowKlasyfikacja medalowa – łuk klasyczny
| miejsce | Nazwa Klubu | Złoty | Srebrny | brązowy | razem |
| 1 | LKS Łucznik Żywiec | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 2 | OŚ AZS Pozniań | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | KS Społem Łódź | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | SŁ Marymont Warszawa | 1 | 1 | ||
| 5 | LKS Mazowsze Teresin | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 1 | 1 |
Klasyfikacja medalowa – łuk bloczkowy
| miejsce | Nazwa Klubu | Złoty | Srebrny | brązowy | razem |
| 1 | KŁ A3D Toszek Boguszyce | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | LUKS Orlik Goleszów | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | MKŁ Strzała Warszawa | 1 | 1 | ||
| 4 | KS Lew Krynki | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | KS Płaszowianka Kraków | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | KŁ Dolnoślązak Wrocław | 1 | 1 | ||
| 7 | OSŁ Strzelec Legnica | 2 | 2 | ||
| 7 | LKS Łucznik Żywiec | 2 | 2 | ||
| 9 | ŁKS KŁ Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 1 | ||
| 9 | ŁLKS Karima Prząsław | 1 | 1 | ||
| 9 | Start Lublin | 1 | 1 |
Klasyfikacja medalowa – łuk barebow
| miejsce | Nazwa Klubu | Złoty | Srebrny | brązowy | razem |
| 1 | ŁLKS Karima Prząsław | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | UKS Defmar Police | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | LKS Korona Bukowiec | 1 | 1 | ||
| 4 | SŁ Marymont Warszawa | 2 | 2 | ||
| 5 | UKS Grot Ruda Śląska | 1 | 1 | ||
| 5 | MKŁ Strzała Warszawa | 1 | 1 | ||
| 5 | SCSE Granit Strzelin | 1 | 1 | ||
| 5 | KS Rokis Radzymin | 1 | 1 | ||
| 5 | KS Płaszowianka Kraków | 1 | 1 | ||
| 5 | KS Burza Borowa Wieś | 1 | 1 |
Medale, puchary oraz nagrody pieniężne ufundował Polski Związek Łuczniczy.
Nagrody specjalne w postaci voucherów na sprzęt łuczniczy ufundowały firmy:
Protokół z zawodów



















