Kompletny mecz szwedzkiego lidera. Był lepszy od Janowskiego

speedwaynews.pl 4 godzin temu

Kim Nilsson ma powody do zadowolenia od samego początku. Szwed z Czugunowem znajdowali się na podwójnym prowadzeniu, po czym Daniił Kołodinski przedzielił parę gości odważnym atakiem. Jak widać kooperacja Czugunowa z przedstawicielem Trans MF Landshut Devils układała się perfekcyjnie, ponieważ kolejne dwa biegi z ich udziałem zakończono podwójnym zwycięstwem. Przede wszystkim Smederna odpowiednio dobrze trzymała się na torze, przy czym dominowała gospodarzy.

Daniił Kołodinski oraz Oskar Paluch byli wyraźnymi liderami Piraterny Motala, ale warto podkreślić bardzo przeciętne występy dwóch innych Oskarów – Fajfera oraz Polisa. Jonathan Ejnermark zdecydowanie notuje bardzo mocny początek sezonu, pokonując na dystansie rezerwy. Mathias Pollestad natomiast nieco przeszarżował, tracąc przy tym kontrolę nad motocyklem. Poskutkowało to upadkiem, co w powtórce wykorzystał Ejnermark.

Zdecydowanie Bartosz Smektała ma znaczne problemy w BAUHAUS-Ligan, co widać po punktach. Udało się jednak pokonać 5:1 parę Janowski-Czugunow. Ostatecznie kompletny Kim Nilsson poprowadził Smederne do zwycięstwa. Wicemistrzowie najwidoczniej chcą zrobić wszystko, aby ponownie powalczyć w finale o miano najlepszej drużyny we Szwecji.

Wyniki z meczu Piraterna Motala – Smederna Eskilstuna (37:53):

Piraterna Motala: 37
1. Daniił Kołodinski (2,1,2,3,0) 8
2. Oskar Polis (0,3,0,0) 3
3. Oskar Fajfer (0,0,1*,2) 3+1
4. Oskar Paluch (2,1,2,3,1) 9
5. Bartosz Smektała (1,1,2*,0) 4+1
6. Erik Persson (1,0,0,3) 4
7. Jonathan Ejnermark (3,2*,1*,0) 6+2

Smederna Eskilstuna: 53
1. Kim Nilsson (3,3,3,3,3) 15
2. Gleb Czugunow (1,2*,2*,0) 5+2
3. Maciej Janowski (1,2*,1,1*) 5+2
4. Mathias Pollestad (3,W,3,1) 7
5. Andrzej Lebiediew (3,3,3,2,2*) 13+1
6. Leo Klasson (0,1,0,2) 3
7. Daniel Henderson (2,2*,0,1*) 5+2

Bieg po biegu:
1. (58,20) Nilsson, Kołodinski, Czugunow, Polis 2:4 (2:4)
2. (58,30) Ejnermark, Henderson, Persson, Klasson 4:2 (6:6)
3. (58,90) Pollestad, Paluch, Janowski, Fajfer 2:4 (8:10)
4. (58,50) Lebiediew, Henderson, Smektała, Persson 1:5 (9:15)
5. (59,50) Polis, Ejnermark, Klasson, Pollestad (W) 5:1 (14:16)
6. (58,10) Nilsson, Czugunow, Paluch, Fajfer 1:5 (15:21)
7. (58,50) Pollestad, Janowski, Kołodinski, Polis 1:5 (16:26)
8. (58,70) Lebiediew, Paluch, Fajfer, Henderson 3:3 (19:29)
9. (58,10) Nilsson, Czugunow, Smektała, Persson 1:5 (20:34)
10. (58,10) Lebiediew, Kołodinski, Ejnermark, Klasson 3:3 (23:37)
11. (58,90) Paluch, Smektała, Janowski, Czugunow 5:1 (28:38)
12. (59,10) Persson, Klasson, Henderson, Ejnermark 3:3 (31:41)
13. (58,00) Nilsson, Fajfer, Pollestad, Polis 2:4 (33:45)
14. (58,20) Kołodinski, Lebiediew, Janowski, Smektała 3:3 (36:48)
15. (58,50) Nilsson, Lebiediew, Paluch, Kołodinski 1:5 (37:53)

Źródło: svemo.se

Idź do oryginalnego materiału