Workingtom Meteors, czyli rezerwowa drużyna słynnych Comets, broniła tytułu zdobytego przed rokiem. Na czym jednak polegają rozgrywki Northern Junior League? Przede wszystkim uprawnione do startu są drużyny z północy Wielkiej Brytanii, na co wskazuje sama nazwa. Berwick Academy, West Lohtian Wildcats, Ashfield Giants oraz Redcar Cubs uzupełnili stawkę rozgrywek, które znacznie się różnią od tych z głównego frontu. Drużyny składają się z czterech zawodników – dwóch startuje na 500cc, pozostali na 125cc. Zawody realizowane są natomiast sześć biegów, dzięki czemu można rozegrać dwa mecze za jednym zamachem
Workington Meteors nie dali rady
Jeden punkt dzielił ekipę z Workington od walki o puchar. Na sam koniec sezonu, odnieśli oni dwa zwycięstwa nad Berwick Academy. Świetnie odnalazł się Jack Shimelt, startujący na co dzień w barwach Belle Vue Colts. Po stronie przegranych dobrze odnajdował się Lee Harrison, ale na 125cc brylował Lewis Hague z Meteors. Reprezentujący Wielką Brytanię w SGP 4 Fraser Buckle zanotował spory progres w debiutanckim sezonie, ale przez cały czas to było za mało na odniesienie zwycięstwa.
O tytule zadecydowała niewielka różnica w „małych punktach”, gdzie o zaledwie cztery lepiej wypadała drużyna z Berwick. Zatem podnieśli oni trofeum po tym, jak w zeszłym roku wycofali się z rozgrywek.

Wyniki (za SCB):
Workington Meteors: 22
1. Jack Shimlet (500cc) (2,2,3) 7
2. Laylan Richardson (500cc) (1*,1*,D) 2+1
3. Charlie Luckman (125cc) (1,2*,1) 4+1
4. Lewis Hague (125cc) (3,3,3) 9
Berwick Academy: 14
1. Owen Booth (500cc) (0,0,1*) 1+1
2. Lee Harrison (500cc) (3,3,2) 8
3. Fraser Buckle (125cc) (2,1,2) 5
4. Rex Austin (125cc) (0,0,0) 0
Wyniki:
1. (65,60) Harrison, Shimelt, Richardson, Booth 3:3 (3:3)
2. (68,50) Hague, Buckle, Luckman, Austin 4:2 (7:5)
3. (66,00) Harrison, Shimelt, Richardson, Booth 3:3 (10:8)
4. (68,60) Hague, Luckman, Buckle, Austin 5:1 (15:9)
5. (67,00) Shimelt, Harrison, Booth, Richardson (D) 3:3 (18:12)
6. (68,50) Hague, Buckle, Luckman, Austin 4:2 (22:14)
Berwick Academy: 15
1. Owen Booth (500cc) (0,0,1*) 1+1
2. Lee Harrison (500cc) (2,2,2) 6
3. Fraser Buckle (125cc) (2,2,2) 6
4. Rex Austin (125cc) (1*,0,1*) 2+1
Workington Meteors: 21
1. Jack Shimelt (500cc) (3,3,3) 9
2. Laylan Richardson (500cc) (1,1,0) 2
3. Charlie Luckman (125cc) (0,1,0) 1
4. Lewis Hague (125cc) (3,3,3) 9
Bieg po biegu:
1. (67,10) Shimelt, Harrison, Richardson, Booth 2:4 (2:4)
2. (69,40) Hague, Buckle, Austin, Luckman 3:3 (5:7)
3. (66,20) Shimelt, Harrison, Richardson, Booth 2:4 (7:11)
4. (69,00) Hague, Buckle, Luckman, Austin 2:4 (9:15)
5. (67,20) Shimelt, Harrison, Booth, Richardson 3:3 (12:18)
6. (69,30) Hague, Buckle, Austin, Luckman 3:3 (15:21)
Tabela końcowa:
Miejsce | Zespół | Mecze | Zwycięsta | Remisy | Porażki | Punkty zdobyte | Punkty stracone | +/- | Punkty |
1 | Berwick Academy | 8 | 5 | 1 | 2 | 162 | 121 | 41 | 11 |
2 | West Lohtian Wildcats | 8 | 5 | 1 | 2 | 156 | 119 | 37 | 11 |
3 | Workington Meteors | 8 | 5 | 0 | 3 | 148 | 122 | 26 | 10 |
4 | Ashfield Giants | 8 | 4 | 0 | 4 | 147 | 136 | 11 | 8 |
5 | Redcar Cubs | 8 | 0 | 0 | 8 | 84 | 199 | -115 | 0 |
fot. Berwick Bandits