Poniżej znajdziecie klasyfikacje kategorii Hypercar Długodystansowych Mistrzostw Świata (WEC) w okresie 2026. Które miejsce zajmują Robert Kubica i AF Corse #83?
Kalendarz WEC na sezon 2026 znajdziecie tutaj.
Klasyfikacja kierowców:
| 1 | Toyota Racing | 8 | Toyota TR010 Hybrid | Sebastien Buemi, Brandon Hartley, Ryo Hirakawa | 25 |
| 2 | Ferrari AF Corse | 51 | Ferrari 499P | James Calado, Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi | 19 |
| 3 | Toyota Racing | 7 | Toyota TR010 Hybrid | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | 15 |
| 4 | Alpine Endurance Team | 35 | Alpine A424 | Antonio Felix da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | 12 |
| 5 | BMW M Team WRT | 20 | BMW M Hybrid V8 | Rene Rast, Robin Frijns | 10 |
| 6 | Ferrari AF Corse | 50 | Ferrari 499P | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | 8 |
| 7 | BMW M Team WRT | 15 | BMW M Hybrid V8 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello | 6 |
| 8 | Cadillac Hertz Team Jota | 38 | Cadillac V-Series R | Earl Bamber, Sebastien Bourdais | 4 |
| 9 | Aston Martin THOR Team | 7 | Aston Martin Valkyrie | Tom Gamble, Harry Tincknell | 2 |
| 10 | AF Corse | 83 | Ferrari 499P | Robert Kubica, Yifey Ye, Phil Hanson | 1 |
| 11 | Alpine Endurance Team | 36 | Alpine A424 | Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins, | 0 |
| 12 | Peugeot TotalEnergies | 94 | Peugeot9X8 | Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire | 0 |
| 13 | Cadillac Hertz Team Jota | 12 | Cadillac V-Series R | Norman Nato, Will Stevens | 0 |
| 14 | Aston Martin THOR Team | 9 | Aston Martin Valkyrie | Alex Riberas, Marco Sorensen | 0 |
| 15 | Genesis Magma Racing | 17 | GENESIS - GMR-001-Hypercar | Luis Felipe Derani, Mathys Jaubert, Andre Lotterer | 0 |
| 16 | Peugeot TotalEnergies | 93 | Peugeot9X8 | Nick Cassidy, Paul di Resta, Stoffel Vandoorne | 0 |
| 17 | Genesis Magma Racing | 19 | GENESIS - GMR-001-Hypercar | Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet, Daniel Jucandella | 0 |
Klasyfikacja producentów:
| 1 | Toyota | 40 |
| 2 | Ferrari | 27 |
| 3 | BMW | 16 |
| 4 | Alpine | 13 |
| 5 | Cadillac | 4 |
| 6 | Aston Martin | 2 |
| 7 | Genesis | 0 |
| 8 | Peugeot | 0 |
fot. FIAWEC / DPPI

3 godzin temu
















