„Indianie” pogonili „Piratów”. Wysoka wygrana na wyjeździe!

speedwaynews.pl 1 godzina temu

Z początku nic nie zapowiadało, iż „Indianie” będą w stanie nawiązać równorzędną walkę z ekipą „Piratów”. Pierwsze dwie gonitwy padły bowiem bezapelacyjnymi podwójnymi wygranymi miejscowych. gwałtownie jednak ruszyli oni do odrabiania strat. Jeszcze przed końcem pierwszej serii przewaga ta stopniała do czterech punktów. Niedługo później zredukowali ją do zera.

Ta sztuka udała im się już w gonitwie 6. Ba, po niej choćby goście wyszli na dwupunktowe prowadzenie za sprawą podwójnego zwycięstwa polskiej pary z Abramczyk Polonii – Krzysztofa Buczkowskiego i Szymona Woźniaka. Pomógł im w tym jednak z pewnością defekt powracającego do walki w Szwecji Damiana Ratajczaka.

Po kolejnym biegu goście wciąż nie zamierzali ściągać nogi z gazu. Zanotowali kolejne podwójne zwycięstwo i uciekli miejscowym na sześć punktów wygrywając drużynowo ostatnie pięć biegów. Niesamowicie pogubili się miejscowi po tak dobrym przecież początku. O odrabianie strat było im jednak trudno.

Nie potrafili skutecznie rywalizować z Indianerną, która zdawała się bronić wyniku. Odpowiadały im remisy i to właśnie takie wyniki padły w biegach 8 i 9. Szczególnie, iż kolejne dwa padły ich podwójnym łupem i na dobre uciekli „Piratom”. Przed biegami nominowanymi byli już pewni zwycięstwa mając 46 punktów na swoim koncie. Ostatecznie „Indianie” pewnie pokonali gospodarzy w stosunku 56:34.

Wyniki

Piraterna Motala: 34
1. Václav Milík (2*,1,0,-,0) 3+1
2. Ben Cook (-,2,-,-) 2
3. Oskar Paluch (2,1,3,-,2,0) 8
4. Damian Ratajczak (0,D,0,1,0) 1
5. Jonas Seifert-Salk (3,0,3,0,-,1,1) 8
6. Harry Lundahl (2*,2,0,1) 5+1
7. Jonathan Ejnermark (3,0,0,1,3) 7

Indianerna Kumla: 56
1. Szymon Woźniak (0,3,2,-,1) 6
2. Krzysztof Buczkowski (1,2*,1*,2*) 6+3
3. Kai Huckenbeck (3,2*,3,-,3,3) 14+1
4. Oliver Berntzon (1,3,3,-,3) 10
5. Przemysław Pawlicki (3,2,3,-,2*,2*) 12+2
6. Rasmus Karlsson (0,1,2*,2) 5+1
7. Jonatan Grahn (1,1,1*,0) 3+1

Bieg po biegu:
1. Seifert-Salk, Milík, Buczkowski, Woźniak 5:1 (5:1)
2. Ejnermark, Lundahl, Grahn, Karlsson 5:1 (10:2)
3. Huckenbeck, Paluch, Berntzon, Ratajczak 2:4 (12:6)
4. Pawlicki, Lundahl, Grahn, Seifert-Salk 2:4 (14:10)
5. Berntzon, Cook, Karlsson, Ejnermark 2:4 (16:14)
6. Woźniak, Buczkowski, Paluch, Ratajczak (D) 1:5 (17:19)
7. Berntzon, Huckenbeck, Milík, Ejnermark 1:5 (18:24)
8. Paluch, Pawlicki, Grahn, Ratajczak 3:3 (21:27)
9. Seifert-Salk, Woźniak, Buczkowski, Lundahl 3:3 (24:30)
10. Pawlicki, Karlsson, Ejnermark, Milík 1:5 (25:35)
11. Huckenbeck, Buczkowski, Ratajczak, Seifert-Salk 1:5 (26:40)
12. Ejnermark, Karlsson, Lundahl, Grahn 4:2 (30:42)
13. Berntzon, Paluch, Woźniak, Ratajczak 2:4 (32:46)
14. Huckenbeck, Pawlicki, Seifert-Salk, Milík 1:5 (33:51)
15. Huckenbeck, Pawlicki, Seifert-Salk, Paluch 1:5 (34:56)

Idź do oryginalnego materiału