Kierowcy i zespoły stawki Rajdowych Mistrzostw Europy zakończyły przygotowania do 43. Rajdu Andaluzji – Sierra Morena. Całodniowe testy zorganizowano na odcinku o długości 4,77 kilometra w pobliżu miejscowości Montoro. Była to ostatnia okazja do sprawdzenia ustawień samochodów przed inauguracją 74. sezonu ERC, która nastąpi w piątek.
Wyniki najszybszych załóg w Montoro
Choć czasy nie były priorytetem podczas sesji, najszybszy wynik odnotował Iván Ares. Wielokrotny mistrz Hiszpanii pokonał trasę w 2 minuty i 51,077 sekundy, prowadząc Toyotę GR Yaris Rally2. Drugi czas dnia należał do Isaka Reirsena (2:51,176), który mimo mniejszego doświadczenia na asfalcie, stracił do lidera mniej niż jedną dziesiątą sekundy. Na trzeciej pozycji sklasyfikowano Fabrizio Zaldivara z wynikiem 2:51,361.
Wśród pozostałych pretendentów do tytułu w klasyfikacji ERC wysoką formę zaprezentował Tuukka Kauppinen (2:51,622). Dobre wrażenie sprawił również Calle Carlberg, który po awansie z kategorii Junior ERC do Rally2 uzyskał czas 2:52,097.
Rywalizacja w niższych klasach i pechowe wypadki
W kategorii ERC3 najlepiej spisał się Ville Vatanen. Z kolei w ERC4 tempo dyktował Aatu Hakalehto. Sesja testowa, trwająca od godziny 9:00 do 19:00 czasu lokalnego, nie obyła się bez incydentów. Niefortunne wypadki na trasie odnotowali Andrei Gîrtofan, Kalum Graffin oraz Hubert Kowalczyk. Według informacji portalu rallypl.com wypadek Huberta Kowalczyka był na tyle poważny, iż załoga może nie wystartować w inauguracji sezonu w Hiszpanii.
Główna część 43. Rajdu Andaluzji odbędzie się w dniach 17–19 kwietnia 2026 roku.
Wyniki odcinka testowego
| 1 | Ivan ARES / Borja ROZADA | GR Yaris | — |
| 2 | Isak REIERSEN / Stefan GUSTAVSSON | Fabia RS | +0.099 |
| 3 | Fabrizio ZALDIVAR / Marcelo DER OHANNESIAN | Fabia RS | +0.284 |
| 4 | Álvaro MUÑIZ / Manuel ESTÉVEZ | Fabia RS | +0.295 |
| 5 | Tuukka KAUPPINEN / Sebastian VIRTANEN | Ypsilon HF | +0.545 |
| 6 | Calle CARLBERG / Jørgen ERIKSEN | C3 | +1.020 |
| 7 | Dominik STŘÍTESKÝ / Ondřej KRAJČA | Fabia RS | +1.030 |
| 8 | Callum DEVINE / Noel OSULLIVAN | Fabia RS | +1.036 |
| 9 | Philip ALLEN / Craig DREW | Gr Yaris | +1.133 |
| 10 | Giandomenico BASSO / Lorenzo GRANAI | Fabia RS | +1.282 |
| 11 | Jakub MATULKA / Damian SYTY | Fabia RS | +1.466 |
| 12 | William CREIGHTON / Liam REGAN | C3 | +1.483 |
| 13 | Benjamin KORHOLA / Patric ÖHMAN | Fabia RS | +1.485 |
| 14 | Teemu SUNINEN / Antti HAAPALA | Fabia RS | +1.535 |
| 15 | Erik CAIS / Igor BACIGÁL | i20 N | +2.747 |
| 16 | Miko MARCZYK / Szymon GOSPODARCZYK | Fabia RS | +2.781 |
| 17 | Marco BULACIA / Hugo MAGALHÃES | Fabia RS | +2.850 |
| 18 | Andrea MABELLINI / Virginia LENZI | Ypsilon HF | +3.139 |
| 19 | Adrian RZEZNIK / Kamil KOZDRON | Fabia RS | +3.996 |
| 20 | Adam GRAHN / Christoffer BÄCK | Fabia RS | +4.653 |
| 21 | Simone TEMPESTINI / Sergiu ITU | Fabia RS | +4.988 |
| 22 | Pierre RAGUES / Julien PESENTI | Fabia RS | +6.346 |
| 23 | Roberto BLACH / Daniel SOSA | GR Yaris | +6.598 |
| 24 | Tristan CHARPENTIER / Loris PASCAUD | Fabia RS | +6.772 |
| 25 | Gábor NÉMET / Gergely NÉMETH | Fabia RS | +7.559 |
| 26 | Róbert KOLČÁK / Július LAPDAVSKÝ | i20 N | +9.753 |
| 27 | Ville VATANEN / Joonas OJALA | Fiesta Rally3 | +10.026 |
| 28 | Lucas ZIELINSKI / Ewen LEENHARDT | Clio Rally3 | +10.504 |
| 29 | Craig RAHILL / Conor SMITH | Fiesta Rally3 | +10.589 |
| 30 | Hubert KOWALCZYK / Jarosław HRYNIUK | Clio Rally3 | +10.620 |
| 31 | Jose Luis PELAEZ OLIVARES / Jose MURADO | GR Yaris | +11.283 |
| 32 | András HADIK / István JUHÁSZ | Fiesta Mk II | +12.018 |
| 33 | Piotr KROTOSZYŃSKI / Marcin SZEJA | Fabia RS | +12.056 |
| 34 | Petr KAČÍREK / Ladislav KUČERA | Fiesta Rally3 | +13.371 |
| 35 | Casey Jay COLEMAN / Killian MCARDLE | Fiesta Rally3 | +13.810 |
| 36 | Kalum GRAFFIN / Rhodri EVANS | Fiesta Rally3 | +14.346 |
| 37 | Aatu HAKALEHTO / Niklas HEINO | Ypsilon Rally4 | +14.555 |
| 38 | Jan POKOS / Jara HAIN | Fiesta Rally3 | +14.940 |
| 39 | Igor WIDŁAK / Daniel DYMURSKI | Fiesta Rally3 | +15.135 |
| 40 | Cian CALDWELL / Paul MCPHILLIPS | Fiesta Rally3 | +16.072 |
| 41 | Francesco DEI CECI / Danilo FAPPANI | Ypsilon Rally4 | +16.851 |
| 42 | Andrei GIRTOFAN / Pulpea DORIN | Fabia RS | +18.048 |
| 43 | Tommaso SANDRIN / Andrea DAL MASO | Ypsilon Rally4 | +18.231 |
| 44 | Valentino LEDDA / Claudio MELE | Corsa Rally4 | +19.510 |
| 45 | Sebastian BUTYŃSKI / Lukasz JASTRZĘBSKI | Clio Rally3 | +20.028 |
| 46 | Blazej GAZDA / Michal JURGALA | Clio Rally3 | +20.425 |
| 47 | Nuria PONS / Raquel RODRIGUEZ | Fabia RS | +26.691 |
| 48 | Paul EVRARD / Maxime ROULLAND | Ypsilon Rally4 | +28.790 |
| 49 | Petr TURKIN / Vasily MIRKOTAN | Clio Rally4 | +34.131 |
| 50 | Alexandra TESLOVAN / Mihai SUPURAN | Fiesta Rally3 | +34.240 |
| 51 | Ludwig ZIGLIANI / Sara MONTAVOCI | Clio RS Line | +47.954 |
| 52 | Francisco David JEREMIAS / Francisco Javier ORTIZ | Mini Cooper | +1:35.875 |
Źródło: fiaerc.com















