Sezon pozasezonowy NFL niedługo rozpocznie się na pełnych obrotach, ponieważ wszystkie drużyny przygotowują się już do kwietniowego draftu do NFL.
Jednym z pierwszych etapów procesu draftu jest Senior Bowl, w którym w jednym meczu wezmą udział najlepsi seniorzy futbolu uniwersyteckiego. Dla potencjalnych kandydatów do draftu będzie to ostatnia szansa, aby zaimponować drużynom podczas gry.
Senior Bowl odbywa się zawsze w Alabamie na tydzień przed Super Bowl i nie inaczej będzie w 2026 roku. W tegorocznej grze wystąpi kilka znanych nazwisk, w tym kilku finalistów Heisman Trophy.
Oto, jak fani mogą oglądać tegoroczne zawody Senior Bowl.
NA ŻYWO: Śledź statystyki Senior Bowl z pokazu draftu NFL 2026
Gdzie oglądać Senior Bowl 2026
- kanał telewizyjny: Sieć NFL
- Transmisja na żywo: Fubo
Sieć NFL po raz kolejny będzie transmitować mecz Senior Bowl, ponieważ analitycy draftu Daniel Jeremiah i Charles Davis prawdopodobnie ponownie będą rozmawiać przez telefon. Ci, którzy szukają alternatywnej opcji przesyłania strumieniowego, mogą skorzystać Fuboktóra oferuje bezpłatną wersję próbną nowym użytkownikom.
Streamuj ESPN, ABC, CBS, Fox i ponad 100 najlepszych kanałów telewizji na żywo i wydarzeń sportowych bez kabla. (Tylko plany uczestniczące. Mogą obowiązywać podatki i opłaty.)
Godzina rozpoczęcia Senior Bowl 2026
- Data: Sobota, 31 stycznia
- Czas: 14:30 czasu wschodniego
Tegoroczna edycja Senior Bowl rozpocznie się o godzinie 14:30 czasu wschodniego i 13:30 czasu lokalnego na stadionie Hancock Whitney w Mobile w stanie Alabama.
Relacja radiowa Senior Bowl
Fani mogą słuchać na żywo zawodów Senior Bowl 2026 w radiu SiriusXM NFL, które jest nadawane na kanale 88 dla osób podróżujących pojazdami.
Nowi subskrybenci otrzymują swoje pierwszy miesiąc SiriusXM za darmo. Słuchaj na żywo każdego meczu NFL, a także futbolu uniwersyteckiego, MLB, NBA, NHL, NASCAR i nie tylko. Bądź na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami i analizami z radia SiriusXM NFL i innych kanałów sportowych.
Składy Senior Bowl 2026
Zespół amerykański
| Pozycja | Odtwarzacz | Kolegium |
| Rozgrywający | Taylena Greena | Arkansas |
| Łukasza Altmyera | Illinois | |
| Garretta Nussmeiera | LSU | |
| Bieganie z powrotem | Jaydn Ott | Oklahoma |
| Mike Washington Jr. | Arkansas | |
| Rahsula Faisona | Karolina Południowa | |
| Adama Randalla | Clemsona | |
| Kaelon Czarny | Indiana | |
| Szeroki odbiornik | Devina Voisina | Południowa Alabama |
| Kevina Colemana Jr. | Missouri | |
| Lewisa Bonda | Kolegium Bostońskie | |
| Bairona Browna | LSU | |
| Pola Malachiasza | Notre-Dame | |
| Teda Hursta | Statystyki Gruzji | |
| Aarona Andersona | LSU | |
| Ja’Kobi Lane | USC | |
| Cyrusa Allena | Cincinnati | |
| Ciasny koniec | Will Kacmarek | Stan Ohio |
| Johna Michaela Gyllenborga | Wyoming | |
| Joshua Cuevas | Alabama | |
| Sama Rousha | Stanforda | |
| Dana Villariego | Syrakuzy | |
| Linia ofensywna | Jamesa Brockermeyera | Miami |
| Jeremiasza Wrighta | Kasztanowy | |
| JC Davisa | Illinois | |
| Maxa Iheanachora | Stan Arizona | |
| Fernando Carmona | Arkansas | |
| Logana Taylora | Kolegium Bostońskie | |
| Austina Barbera | Floryda | |
| Ethana Onianwy | Stan Ohio | |
| Jake’a Saughtera | Floryda | |
| Judy Bowry’ego | Kolegium Bostońskie | |
| Markela Bella | Miami | |
| Linia obrony | Derricka Moore’a | Michigan |
| Syjon Młody | Missouri | |
| Quintayviousa Hutchinsa | Kolegium Bostońskie | |
| TJ Parkera | Clemsona | |
| Porucznik Overton | Alabama | |
| Gabe’a Jacoba | Illinois | |
| Tim Keenan III | Alabama | |
| Camerona Balla | Arkansas | |
| Caleba Banksa | Floryda | |
| Rayshauna Benny’ego | Michigan | |
| Chirsa McClellana | Missouri | |
| Nicka Barretta | Karolina Południowa | |
| Obrońca | Namdi Obiazor | TCU |
| Keyshauna Elliotta | Stan Arizona | |
| Xaviana Soreya | Arkansas | |
| Jacka Kelly’ego | BYU | |
| Owena Heinecke’a | Oklahoma | |
| Keyrona Crawforda | Kasztanowy | |
| Defensywny tył | Daylena Everette’a | Gruzja |
| Collina Wrighta | Stanforda | |
| Efezjan Prysock | Waszyngton | |
| Juliana Neala | Arkansas | |
| Malika Muhammada | Teksas | |
| Freda Davisa II | Północno-zachodni | |
| Davisona Igbinosuna | Stan Ohio | |
| Jalena Stromana | Notre-Dame | |
| Jalona Kilgore’a | Karolina Południowa | |
| Kamari Ramsey | USC | |
| Michaela Taaffe’a | Teksas | |
| Długi snaper | Beau Gardnera | Gruzja |
| Gracz | Bretta Thorsona | Gruzja |
| Kicker | Williama Ferrina | BYU |
Reprezentacja narodowa
| Pozycja | Odtwarzacz | Kolegium |
| Rozgrywający | Sawyera Robertsona | Baylora |
| Diego Pawia | Vanderbilta | |
| Cole’a Paytona | Stan Dakota Północna | |
| Bieganie z powrotem | Nicka Singletona | Stan Penn |
| Kaytron Allen | Stan Penn | |
| Le’Veon Moss | Teksas A&M | |
| Właściciel Kejona | Międzynarodowa Floryda | |
| J’Mari Taylor | Wirginia | |
| Setha McGowana | Kentucky | |
| Szeroki odbiornik | Harrisona Wallace’a III | Olu Pani |
| Vinny Anthony II | Wisconsin | |
| Josha Camerona | Baylora | |
| Caulina Lacy’ego | Louisville | |
| Reggie Virgila | Technika Teksasu | |
| Caleba Douglasa | Technika Teksasu | |
| Romelo Brinsona | SMU | |
| Jordana Hudsona | SMU | |
| Tyrena Montgomery’ego | Johna Carrolla | |
| Ciasny koniec | Tanner Kozioł | Houston |
| Justina Joli | Stan Karolina Północna | |
| DJ Rogers | TCU | |
| Nate’a Boerkirchera | Teksas A&M | |
| Mateusz Hibner | SMU | |
| Linia ofensywna | Samuela Hechta | Stan Kansas |
| Trey Zuhn III | Teksas A&M | |
| Genningsa Dunkera | Iowa | |
| Dametrious Crownover | Teksas A&M | |
| Keylana Rutledge’a | Gruzja Tech | |
| Beau Stephensa | Iowa | |
| Kage’a Casey’a | Stan Boise | |
| Delby’ego Lemieux’a | Dartmouth | |
| Carvera Willisa | Waszyngton | |
| Rolnik Jalena | Kentucky | |
| Alana Herrona | Maryland | |
| Linia obronna | Maxa Llewellyna | Iowa |
| Dani Dennis-Sutton | Stan Penn | |
| Wysokość Romello | Technika Teksasu | |
| Wincenty Antoni Jr. | Książę | |
| Ciana Slone’a | Stan Karolina Północna | |
| Logana Fano | Utah | |
| Tyreaka Sappa | Floryda | |
| Brysona Easona | Tennessee | |
| Devina Wschodniego | Minnesota | |
| Gracen Halton | Oklahoma | |
| Zane’a Duranta | Stan Penn | |
| Lee Huntera | Technika Teksasu | |
| Jeffrey M’Ba | SMU | |
| Obrońca | Bryce’a Boettchera | Oregon |
| Kyle’a Louisa | Pittsburgh | |
| Scooby’ego Williamsa | Teksas A&M | |
| Kaleb Elarms-Orr | TCU | |
| Jacoba Rodrigueza | Technologia Teksasu | |
| Nadame Tucker | Zachodnie Michigan | |
| Defensywny tył | rzeki Chandlera | Książę |
| Chrisa Johnsona | Stan San Diego | |
| Charlesa Demmingsa | Stephena F. Austina | |
| Jalena McMurraya | Tennessee | |
| Sala T.J | Iowa | |
| Msze Ezechiasza | Kalifornia | |
| Coltona Hooda | Tennessee | |
| Tadeusz Dixon | Karolina Północna | |
| Deshona Singletona | Nebraska | |
| VJ Payne’a | Stan Kansas | |
| Buda Clarka | TCU | |
| Zakee’ego Wheatley’a | Stan Penn | |
| Wydetta Williamsa | Olu Pani | |
| Długi Snapper | Łukasz Basso | Oregon |
| Gracz | Ryana Eckleya | Stan Michigan |
| Kicker | Drewa Stevensa | Iowa |

4 godzin temu















