Fantasy Football Standard, Non-PPR szerokie odbiorniki 2025: Top 150 ściągaczek dla przeciągów Griffin Missant •

3 dni temu
Zdjęcie: fantasy


Fantasy Football Nationcape w pełni zaczął faworyzować szeroką pozycję odbiornika. Jednak ligi inne niż PPR przez cały czas pozostają domeną biegnących. Ale to nie znaczy, iż powinieneś zignorować szeroką pozycję odbiornika jako całość.

Jeśli chodzi o przygotowanie WRS w fantasy po pierwszych dwóch rundach, musisz poszukać tych, którzy mogą wyrwać się z rzutowanego poziomu.

W tych rankingach obejmuje to graczy takich jak Rasee Rice i Tetairoa McMillian. Prowadzi to do kolejnego ogromnego punktu nacisku, jeżeli chodzi o pozycję WR, debiutantów.

Od 2015 r. 26 Wideutouts było w stanie średnio 10 lub więcej punktów fantasy na mecz. 12 z nich było w stanie umieścić liczby WR2, a 6 z nich miało liczby WR1.

W tym roku gracze, tacy jak McMillian, Emeka Egbuka, Travis Hunter i Jayden Higgins, powinni być na radarze wszystkich.

Jeśli wydasz wczesny wybór na RB, są to dla Ciebie świetne opcje w późniejszych wkładkach.

Cele w późnej rundzie WR: 2025 WR Sleepers

WR rankingi drafty Fantasy Fantasy Drafts

*Zaktualizowano od 21 sierpnia*

Rk SCHODY Nazwa gracza ZESPÓŁ Do widzenia tygodnia RK CHG
1 1 Ja’marr Chase Cin 10
2 1 Ceedee Baranek Dal 10
3 1 Justin Jefferson Min 6
4 2 Nico Collins Hou 6
5 2 Malik Nabers Nyg 14
6 2 Amon-Ra St. Brown Det 8
7 1 Pka nacua GIBON 8 3
8 2 Brian Thomas Jr. Jac 8
9 2 Drake London ATL 5
10 3 AJ Brown Phi 9
11 3 Ladd McConkey GUMILAKA 12
12 3 TEE HIGGINS Cin 10
13 3 Jaxon Smith-NJigba MORZE 8
14 3 Tyreek Hill Mia 12
15 3 Rashee Rice Kc 10
16 4 Mike Evans TB 9
17 4 George Pickens Dal 10
18 4 Davante Adams GIBON 8
19 4 Garrett Wilson Nyj 9
20 4 Marvin Harrison Jr. Ari 8
21 4 Terry McLaurin BYŁ 12
22 4 DK Metcalf DÓŁ 5
23 4 Jameson Williams Det 8
24 4 Tetairoa McMillan SAMOCHÓD 14
25 4 Devonta Smith Phi 9
26 4 Courtland Sutton LEGOWISKO 12
27 5 Xavier Worthy Kc 10
28 5 DJ Moore Chi 5
29 5 Zay Flowers Bal 7
30 5 Jaylen Waddle Mia 12
31 5 Calvin Ridley DZIESIĘĆ 10
32 5 Jordan Addison Min 6
33 5 Travis Hunter Jac 8
34 5 Ricky Pearsall SF 14 3
35 6 Emeka Egbuka TB 9 5
36 5 Chris Olave NIE 11
37 5 Rzym Odunze Chi 5
38 5 Jauan Jennings SF 14
39 5 Jakobi Meyers Lv 8
40 5 Jerry Jedy CLE 9
41 6 Jayden Reed GB 5
42 6 Deebo Samuel Sr. BYŁ 12
43 6 Chris Godwin TB 9
44 6 Khalil Shakir BUF 7
45 6 Stefon Diggs Ne 14
46 6 Josh Downs Ind 11
47 6 Darnell Mooney ATL 5
48 6 Jayden Higgins Hou 6
49 6 Michael Pittman Jr. Ind 11
50 6 Rashid Shaheed NIE 11
51 6 Matthew Golden GB 5
52 7 Brandon Aiyuk SF 14
53 7 Cooper Kupp MORZE 8
54 7 Keon Coleman BUF 7
55 7 Rashod Bateman Bal 7
56 7 Cedric Tillman CLE 9
57 7 Christian Kirk Hou 6
58 7 Marvin Mims Jr. LEGOWISKO 12
59 7 Luter Burden III Chi 5
60 7 Tre 'Harris GUMILAKA 12
61 7 Marquise Brown Kc 10
62 7 Romeo w dubles GB 5
63 7 Kyle Williams Ne 14
64 7 Quentin Johnston GUMILAKA 12
65 7 Xavier Legette SAMOCHÓD 14
66 7 Jalen McMillan TB 9
67 7 Adam Thielen SAMOCHÓD 14
68 7 Joshua Palmer BUF 7
69 7 DeAndre Hopkins Bal 7
70 7 DeMario Douglas Ne 14
71 8 Wan’dale Robinson Nyg 14
72 8 Alec Pierce Ind 11
73 8 Michael Wilson Ari 8
74 8 Jalen Coker SAMOCHÓD 14
75 8 Jack Bech Lv 8
76 8 Adonai Mitchell Ind 11
77 8 Dontayvion Wicks GB 5
78 8 Keenan Allen GUMILAKA 12
79 8 Darius Slayton Nyg 14
80 8 Andrei iosivas Cin 10
81 8 Calvin Austin III DÓŁ 5
82 8 Pat Bryant LEGOWISKO 12
83 8 Jaylin Noel Hou 6
84 8 Tyler Lockett DZIESIĘĆ 10
85 8 Elic Ayomanor DZIESIĘĆ 10
86 8 Diontae Johnson CLE 9
87 8 Devaughn Vele LEGOWISKO 12
88 8 Kayshon Boutte Ne 14
89 8 Jalen Tolbert Dal 10
90 8 Dyami Brown Jac 8
91 8 Roman Wilson DÓŁ 5
92 8 Jalen Royals Kc 10
93 8 Nick Westbrook-ikhine Mia 12
94 8 Brandin Cooks NIE 11
95 9 Amari Cooper FA – –
96 9 Elijah Moore BUF 7
97 9 Malik Washington Mia 12
98 9 Tim Patrick Det 8
99 9 Isaac Teslaa Det 8
100 9 Christian Watson GB 5
101 9 Tre Tucker Lv 8
102 9 Jalen Nailor Min 6
103 9 Parker Washington Jac 8
104 9 Luke McCaffrey BYŁ 12
105 9 Ray-Ray McCloud III ATL 5
106 9 Xavier Restrepo DZIESIĘĆ 10
107 9 Tory Horton MORZE 8
108 9 Jermaine Burton Cin 10
109 9 Dont’e Thornton Jr. Lv 8
110 9 Gabe Davis FA – –
111 9 Tez Johnson TB 9
112 9 Tutu Atwell GIBON 8
113 9 John Metchie III Hou 6
114 10 Troy Franklin LEGOWISKO 12
115 10 Jordan Whittington GIBON 8
116 10 Demarcus Robinson SF 14
117 10 Noah Brown BYŁ 12
118 10 Marquez Valdes-Scantling MORZE 8
119 10 Kavontae Turpin Dal 10
120 10 Tank Dell Hou 6
121 10 Keandre Lambert-Smith GUMILAKA 12
122 10 Tai Felton Min 6
123 10 Josh Reynolds Nyj 9
124 10 Curtis Samuel BUF 7
125 10 Hunter Renfrow SAMOCHÓD 14
126 10 Mack Hollins Ne 14
127 10 Jahan Dotson Phi 9
128 10 Jalin Hyatt Nyg 14
129 10 Savion Williams GB 5
130 10 Chimere Dike DZIESIĘĆ 10
131 10 Jaylin Lane BYŁ 12
132 10 Ja’lynn Polk Ne 14
133 10 Kendrick Bourne Ne 14
134 10 Theo Wease Jr. Mia 12
135 10 Antwane Wells Jr. Nyg 14
136 10 Allen Lazard Nyj 9
137 10 Greg Dortch Ari 8
138 10 Jacob Cowing SF 14
139 10 Robert Woods DÓŁ 5
140 10 Van Jefferson DZIESIĘĆ 10
141 10 Juju Smith-Schuster Kc 10
142 10 Olamid Zaccheaus Chi 5
143 10 Jonathan Mingo Dal 10
144 10 Malachi Corley Nyj 9
145 10 Kalif Raymond Det 8
146 10 Zay Jones Ari 8
147 10 Khadarel Hodge ATL 5
148 10 Arian Smith Nyj 9
149 10 Jake Bobo MORZE 8
150 10 Bub oznacza NIE 11

Czy Twoja Fantasy Football League nagradza dla wszystkich przyjęcia? Sprawdź nasze Rankingi PPR Zamiast.

Idź do oryginalnego materiału