Max Fricke zdecydowanie dobrze czuł się w poniedziałkowy wieczór na Adrian Flux Arenie. Australijczyk, pomimo faktu, iż zaczął od drugiego miejsca, później odpowiednio dobrze obierał ścieżki. Kiedy Fricke znajdował się w dobrej formie, rywale nieco zmienili tempo zawodów. Jeden błąd na starcie kosztował Australijczyka porażkę 5:1 z Bradym Kurtzem i Danielem Bewleyem.
Zach Cook natomiast świetnie sprawował się na trudnym torze, przegrywając na dobrą sprawę tylko jeden bieg indywidualnie. Zawodnik H. Skrzydlewska Orła Łódź wchodzi na wyżyny swoich możliwości, wykorzystując każdy kawałek toru do pokazania odpowiedniej prędkości.
Zwycięstwo Belle Vue Aces to kolejne w tabeli ligowej. Sześć punktów po trzech meczach to wyraźny sygnał, iż ekipa Marka Lemona jest gotowa do batalii o mistrzostwo kraju. King’s Lynn Stars natomiast poczuli znaczne braki u Paco Castagni, Chrisa Harrisa czy Bena Cooka.
Wyniki z meczu King’s Lynn Stars – Belle Vue Aces (41:49):
King’s Lynn Stars: 41
1. Max Fricke (2,3,3,3,0,0) 11
2. Michele Paco Castagna (0,D,-,0) 0
3. Chris Harris (1,1*,2,2*) 6+2
4. Ben Cook (0,2,0,2) 4
5. Jan Kvěch (3,2,2,0,2) 9
6. Cooper Rushen (2*,1*,3,0,1*) 7+3
7. Jake Mulford (3,0,0,-) 3
Belle Vue Aces: 49
1. Brady Kurtz (3,3,1,3) 10
2. Norick Blödorn (1,0,1*,3) 5+1
3. Kye Thomson (2*,0,2,0) 4+1
4. Zach Cook (3,3,1*,3,3) 13+1
5. Daniel Bewley (2,1*,3,2,1*) 9+2
6. Tate Zischke (1,2,1,1) 5
7. William Cairns (0,1*,2,0) 3+1
Bieg po biegu:
1. (59,27) Kurtz, Fricke, Blödorn, Castagna 2:4 (2:4)
2. (61,71) Mulford, Rushen, Zischke, Cairns 5:1 (7:5)
3. (59,91) Z. Cook, Thomson, Harris, B. Cook 1:5 (8:10)
4. (59,96) Kvěch, Bewley, Cairns, Mulford 3:3 (11:13)
5. (59,56) Kurtz, B. Cook, Harris, Blödorn 3:3 (14:16)
6. (59,76) Fricke, Zischke, Bewley, Castagna (D) 3:3 (17:19)
7. (60,57) Z. Cook, Kvěch, Rushen, Thomson 3:3 (20:22)
8. (61,00) Rushen, Cairns, Blödorn, Mulford 3:3 (23:25)
9. (60,20) Bewley, Harris, Zischke, B. Cook 2:4 (25:29)
10. (60,27) Fricke, Thomson, Z. Cook, Castagna 3:3 (28:32)
11. (61,92) Blödorn, Kvěch, Kurtz, Rushen 2:4 (30:36)
12. (62,44) Fricke, Harris, Zischke, Thomson 5:1 (35:37)
13. (60,50) Kurtz, Bewley, Kvěch, Fricke 1:5 (36:42)
14. (62,26) Z. Cook, B. Cook, Rushen, Cairns 3:3 (39:45)
15. (61,90) Z. Cook, Kvěch, Bewley, Fricke 2:4 (41:49)
Sędzia: Paul Carrington
Źródło: speedwayupdates.proboards.com
















