Duże zaskoczenie w Szwecji. „Młoty” zmiażdżyły mistrzów!

speedwaynews.pl 1 godzina temu

Pierwsza seria przyniosła dość zaskakujące dla gospodarzy rozstrzygnięcia. Co prawda pierwszy bieg padł ich łupem, jednak do końca jej trwania to goście zbudowali sobie minimalną przewagę. Wszystko dzięki wygranym w biegach 2 i 4 oraz remisie w 3. Wydawało się, iż to kwestia chwili jak gospodarze rzucą się do odrabiania strat. Nic takiego nie miało jednak miejsca.

Wręcz przeciwnie. To goście budowali przewagę dzięki wygranym w 6 i 7 biegu. Po nich prowadzili różnicą sześciu punktów i w obozie gospodarzy z pewnością dało się wyczuć napięcie. Mistrzowie otrząsnęli się jednak z zaskakującej dyspozycji przyjezdnych i kolejna gonitwa padła ich łupem. Dzięki wygranej 4:2 zmniejszyli stratę do czterech „oczek”.

Nie na długo, bowiem bieg numer 9. to szybka odpowiedź Smederny, która wróciła do statusu quo. Zapowiadała się więc ciężka przeprawa w drugiej części spotkania dla miejscowych zawodników. I faktycznie tak było, bowiem goście złapali wiatr w żagle i zaczęli drastycznie odjeżdżać Vastervik.

Dwie kolejne gonitwy padły ich podwójnym łupem i niemal stało się jasne, iż mistrzowie kraju tego meczu już nie wygrają. Po 11. biegu bowiem Smederna miała już czternaście punktów przewagi. Dzięki remisowi w następnym było to już pewne. Można więc mówić o niemałym zaskoczeniu. Ostatecznie Smederna pewnie pokonała Vastervik 51:39 zgarniając bardzo ważne punkty do tabeli.

Wyniki

Västervik Speedway: 39
1. Mads Hansen (1,2,1,3) 7
2. Rohan Tungate (3,3,0,2,0) 8
3. Rasmus Jensen (3,2,1,1*,3) 10+1
4. Tom Brennan (0,0,3,1) 4
5. Jacob Thorssell (2,2,0,1) 5
6. Victor Palovaara (2,0,0,0,2) 4
7. Noel Wahlqvist (W,0,-,1*) 1+1

Smederna Eskilstuna: 51
1. Kim Nilsson (2,1,3,3,2) 11
2. Mathias Pollestad (0,3,1,2*) 6+1
3. Maciej Janowski (2,1,3,0) 6
4. Gleb Czugunow (1*,2,3,0) 6+1
5. Andrzej Lebiediew (3,2,3,2,1*) 11+1
6. Joel Andersson (1,1*,2*,3) 7+2
7. Daniel Henderson (3,1,0,0) 4

Bieg po biegu:
1. Tungate, Nilsson, Hansen, Pollestad 4:2 (4:2)
2. Henderson, Palovaara, Andersson, Wahlqvist (W) 2:4 (6:6)
3. Jensen, Janowski, Czugunow, Brennan 3:3 (9:9)
4. Lebiediew, Thorssell, Henderson, Palovaara 2:4 (11:13)
5. Tungate, Czugunow, Andersson, Wahlqvist 3:3 (14:16)
6. Pollestad, Jensen, Nilsson, Brennan 2:4 (16:20)
7. Czugunow, Hansen, Janowski, Tungate 2:4 (18:24)
8. Brennan, Lebiediew, Jensen, Henderson 4:2 (22:26)
9. Nilsson, Thorssell, Pollestad, Palovaara 2:4 (24:30)
10. Lebiediew, Andersson, Hansen, Palovaara 1:5 (25:35)
11. Janowski, Pollestad, Brennan, Thorssell 1:5 (26:40)
12. Andersson, Palovaara, Wahlqvist, Henderson 3:3 (29:43)
13. Nilsson, Tungate, Jensen, Czugunow 3:3 (32:46)
14. Hansen, Lebiediew, Thorssell, Janowski 4:2 (36:48)
15. Jensen, Nilsson, Lebiediew, Tungate 3:3 (39:51)

Idź do oryginalnego materiału