Rozpoczęła się druga runda play-offów NBA 2023.
Celtics, Heat, Nuggets i Lakers przechodzą do finałów Konferencji Wschodniej i Zachodniej, a 76ers, Knicks, Suns i Warriors planują letnie wakacje. Boston jest uważany za faworyta zakładów do zdobycia mistrzostwa, ale droga do tytułu nie będzie łatwa.
Która drużyna zdobędzie Larry O’Brien Trophy?
Oto wszystko, co musisz wiedzieć o oglądaniu play-offów NBA 2023, w tym pełna drabinka oraz informacje telewizyjne i transmisyjne dla wszystkich meczu.
NAGRODY SN NBA: MVP, drużyna międzynarodowa, najlepszy młody zawodnik i nie tylko
Drabinka play-offów NBA 2023

NBA Playoffs 2023: kanały telewizyjne, transmisja na żywo
- TELEWIZJA: ABC, ESPN, NBA TV, TNT
- Transmisja na żywo: Telewizor z procy
Fani NBA mogą oglądać mecze play-off w ABC, ESPN, NBA TV i TNT. Finały NBA 2023 będą transmitowane wyłącznie na antenie ABC.
Fani w USA mogą oglądać mecze NBA Playoffs w Sling TV, która oferuje teraz 10 $ zniżki na pierwszy miesiąc! Transmituj sport, który kochasz, już od 30 USD w pierwszym miesiącu dzięki Sling Orange, aby oglądać wszystkie mecze w TNT, ESPN i ABC. W przypadku gier w NBA TV subskrybuj Sling Orange & Sports Extra za 27,50 USD w pierwszym miesiącu. Obowiązują lokalne regionalne ograniczenia dotyczące przerw w dostawie prądu.
ZAREJESTRUJ SIĘ NA SLING: język angielski | hiszpański
NBA Playoffs 2023: Harmonogram według serii
Pierwsza runda Konferencji Wschodniej
(1) Bucks kontra (8) Heat — Miami wygrywa 4-1
Data | Gra | Wynik |
16 kwietnia | Gra 1 | Bieg 130, Bucks 117 |
19 kwietnia | Gra 2 | Bucks 138, upał 122 |
22 kwietnia | Gra 3 | Bieg 121, Bucks 99 |
24 kwietnia | Gra 4 | Bieg 119, Bucks 114 |
26 kwietnia | Gra 5 | Bieg 128, Bucks 126 (GT) |
(2) Celtics kontra (7) Hawks — Boston wygrywa 4-2
Data | Gra | Wynik |
15 kwietnia | Gra 1 | Celtics 112, Hawks 99 |
18 kwietnia | Gra 2 | Celtics 119, Hawks 106 |
21 kwietnia | Gra 3 | Hawks 130, Celtics 122 |
23 kwietnia | Gra 4 | Celtics 129, Hawks 121 |
25 kwietnia | Gra 5 | Hawks 119, Celtics 117 |
27 kwietnia | Gra 6 | Celtics 128, Hawks 120 |
(3) 76ers kontra (6) Nets — Filadelfia wygrywa 4-0
Data | Gra | Wynik |
15 kwietnia | Gra 1 | 76ers 121, siatki 101 |
17 kwietnia | Gra 2 | 76ers 96, siatki 84 |
20 kwietnia | Gra 3 | 76ers 102, siatki 97 |
22 kwietnia | Gra 4 | 76ers 96, siatki 88 |
(4) Cavaliers kontra (5) Knicks — Nowy Jork wygrywa 4-1
Data | Gra | Wynik |
15 kwietnia | Gra 1 | Knicks 101, Cavaliers 97 |
18 kwietnia | Gra 2 | Cavaliers 107, Knicks 90 |
21 kwietnia | Gra 3 | Knicks 99, Cavaliers 79 |
23 kwietnia | Gra 4 | Knicks 102, Cavaliers 93 |
26 kwietnia | Gra 5 | Knicks 106, Cavaliers 95 |
Półfinały Konferencji Wschodniej
(2) Celtics kontra (3) 76ers — Boston wygrywa 4-3
Data | Gra | Wynik |
1 maja | Gra 1 | 76ers 119, Celtics 115 |
3 maja | Gra 2 | Celtics 121, 76ers 87 |
5 Maja | Gra 3 | Celtics 114, 76ers 102 |
7 maja | Gra 4 | 76ers 116, Celtics 115 (OT) |
9 maja | Gra 5 | 76ers 115, Celtics 103 |
11 maja | Gra 6 | Celtics 95, 76ers 86 |
14 maja | Gra 7 | Celtics 112, 76ers 88 |
(5) Knicks kontra (8) Heat — Miami wygrywa 4-2
Data | Gra | Wynik |
30 kwietnia | Gra 1 | Bieg 108, Knicks 101 |
2 maja | Gra 2 | Knicks 111, ciepło 105 |
6 maja | Gra 3 | Bieg 105, Knicks 86 |
8 maja | Gra 4 | Bieg 109, Knicks 101 |
10 maja | Gra 5 | Knicks 112, Heat 103 |
12 maja | Gra 6 | Bieg 96, Knicks 92 |
Finały Konferencji Wschodniej
(2) Celtics kontra (8) Heat
Data | Gra | Czas (ET) | kanał TV |
17 maja | Gra 1 | 20:30 | TNT |
19 maja | Gra 2 | 20:30 | TNT |
21 maja | Gra 3 | 20:30 | TNT |
23 maja | Gra 4 | 20:30 | TNT |
25 maja | Gra 5* | 20:30 | TNT |
27 maja | Gra 6* | 20:30 | TNT |
29 maja | Gra 7* | 20:30 | TNT |
*Jeśli to konieczne
Pierwsza runda Konferencji Zachodniej
(1) Nuggets kontra (8) Timberwolves — Denver wygrywa 4-1
Data | Gra | Wynik |
16 kwietnia | Gra 1 | Nuggetsy 109, Timberwolves 80 |
19 kwietnia | Gra 2 | Nuggetsy 122, Timberwolves 113 |
21 kwietnia | Gra 3 | Nuggetsy 120, Timberwolves 111 |
23 kwietnia | Gra 4 | Timberwolves 114, Nuggetsy 108 (OT) |
25 kwietnia | Gra 5 | Samorodki 112, Timberwolves 109 |
(2) Grizzlies kontra (7) Lakers — Los Angeles wygrywa 4-2
Data | Gra | Wynik |
16 kwietnia | Gra 1 | Lakersi 128, Grizzlies 112 |
19 kwietnia | Gra 2 | Grizzly 103, Lakers 93 |
22 kwietnia | Gra 3 | Lakers 111, Grizzlies 101 |
24 kwietnia | Gra 4 | Lakers 117, Grizzlies 111 (OT) |
26 kwietnia | Gra 5 | Grizzly 116, Lakers 99 |
28 kwietnia | Gra 6 | Lakers 125, Grizzlies 85 |
(3) Kings kontra (6) Warriors — Golden State wygrywa 4-3
Data | Gra | Wynik |
15 kwietnia | Gra 1 | Królowie 126, Wojownicy 123 |
17 kwietnia | Gra 2 | Królowie 114, Wojownicy 106 |
20 kwietnia | Gra 3 | Wojownicy 114, Królowie 97 |
23 kwietnia | Gra 4 | Wojownicy 126, Królowie 125 |
26 kwietnia | Gra 5 | Wojownicy 123, Królowie 116 |
28 kwietnia | Gra 6 | Królowie 118, Wojownicy 99 |
30 kwietnia | Gra 7 | Wojownicy 120, Królowie 100 |
(4) Suns kontra (5) Clippers — Phoenix wygrywa 4-1
Data | Gra | Wynik |
16 kwietnia | Gra 1 | Clippers 115, Suns 110 |
18 kwietnia | Gra 2 | Słońca 123, Clippers 109 |
20 kwietnia | Gra 3 | Słońca 129, Clippers 124 |
22 kwietnia | Gra 4 | Słońca 112, Clippers 100 |
25 kwietnia | Gra 5 | Słońca 136, Clippers 130 |
Półfinały Konferencji Zachodniej
(1) Nuggets kontra (4) Suns — Denver wygrywa 4-2
Data | Gra | Wynik |
29 kwietnia | Gra 1 | Samorodki 125, Słońca 107 |
1 maja | Gra 2 | Samorodki 97, Słońca 87 |
5 Maja | Gra 3 | Słońca 121, Bryłki 114 |
7 maja | Gra 4 | Słońca 129, Bryłki 124 |
9 maja | Gra 5 | Samorodki 118, Słońca 102 |
11 maja | Gra 6 | Samorodki 125, Słońca 100 |
(6) Warriors kontra (7) Lakers — Los Angeles wygrywa 4-2
Data | Gra | Wynik |
2 maja | Gra 1 | Lakersi 117, wojownicy 112 |
4 maja | Gra 2 | Wojownicy 127, Lakersi 100 |
6 maja | Gra 3 | Lakersi 127, wojownicy 97 |
8 maja | Gra 4 | Lakersi 104, wojownicy 101 |
10 maja | Gra 5 | Wojownicy 121, Lakersi 106 |
12 maja | Gra 6 | Lakersi 122, wojownicy 101 |
Finały Konferencji Zachodniej
(1) Nuggets vs. (7) Lakers — Denver prowadzi 1-0
Data | Gra | Czas (ET) | kanał TV |
16 maja | Nuggetsy 132, Lakersi 126 | 20:30 | ESPN |
18 maja | Gra 2 | 20:30 | ESPN |
20 maja | Gra 3 | 20:30 | ABC |
22 maja | Gra 4 | 20:30 | ESPN |
24 maja | Gra 5* | 20:30 | ESPN |
26 maja | Gra 6* | 20:30 | ESPN |
28 maja | Gra 7* | 20:30 | ESPN |
*Jeśli to konieczne