Derby dla Gorzowa! (wyniki)

stalgorzow.pl 3 godzin temu
Zdjęcie: 6V2A9370


W piątek na Jancarzu rozegrane zostały Derby Ziemi Lubuskiej. W zawodach górą byli gorzowianie, którzy pokonali sąsiadów z południa 52:38.

Najwięcej punktów dla żółto-niebieskich wywalczył Jack Holder – 12+1.

Gezet Stal Gorzów – 52

  1. Jack Holder – 12+1 (3,3,2*,3,1)
  2. Oskar Chatłas – ns (-,-,-,-)
  3. Paweł Przedpełski – 5+1 (1,0,2,0,2*)
  4. Marcel Szymko – ns (-,-,-,-,-)
  5. Anders Thomsen – 11 (0,3,2,3,3)
  6. Adam Bednar – 8+1 (3,3,2*,0,0)
  7. Oskar Paluch – 5 (w,0,1,3,1)
  8. Mathias Pollestad – 11+2 (2,3,1,2,3)

Stelmet Falubaz Zielona Góra – 38

  1. Dominik Kubera – 1 (0,0,1,-)
  2. Michał Curzytek – 3 (1,2,0,-,-)
  3. Andrzej Lebiediew – 9+1 (2,2,3,1,1*,0)
  4. Leon Madsen – 4+1 (2,1*,1,0,w)
  5. Przemysław Pawlicki – 14 (3,1,3,3,2,2)
  6. Mitchell McDiarmid – 5+2 (1,1,0,2,1)
  7. Oskar Hurysz – 2 (2,0,-)
  8. Bartosz Rudolf – ns

Bieg po biegu:

  1. (59,60) Holder, Lebiediew, Przedpełski, Kubera – 4:2 – (4:2)
  2. (59,32) Bednar, Hurysz, McDiarmid, Paluch (w/u) – 3:3 – (7:5)
  3. (59,83) Pawlicki, Pollestad, Curzytek, Thomsen – 2:4 – (9:9)
  4. (59,66) Bednar, Madsen, McDiarmid, Paluch – 3:3 – (12:12)
  5. (60,12) Pollestad, Lebiediew, Madsen, Przedpełski – 3:3 – (15:15)
  6. (59,18) Thomsen, Curzytek, Paluch, Kubera – 4:2 – (19:17)
  7. (59,29) Holder, Bednar, Pawlicki, Hurysz – 5:1 – (24:18)
  8. (59,50) Lebiediew, Thomsen, Madsen, Bednar – 2:4 – (26:22)
  9. (59,71) Paluch, Holder, Kubera, Curzytek – 5:1 – (31:23)
  10. (60,31) Pawlicki, Przedpełski, Pollestad, McDiarmid – 3:3 – (34:26)
  11. (59,62) Holder, Pollestad, Lebiediew, Madsen – 5:1 – (39:27)
  12. (60,31) Pawlicki, McDiarmid, Paluch, Przedpełski – 1:5 – (40:32)
  13. (59,98) Thomsen, Pawlicki, Lebiediew, Bednar – 3:3 – (43:35)
  14. (60,89) Pollestad, Przedpełski, McDiarmid, Madsen (w/su) – 5:1 – (48:36)
  15. (59,79) Thomsen, Pawlicki, Holder, Lebiediew – 4:2 – (52:38)

Sędzia: Bartosz Ignaszewski
Komisarz toru: Krzysztof Gałańdziuk
Frekwencja: około 13 680 widzów
Zestaw startowy: II
NCD: 59,18 sek. – uzyskał Anders Thomsen (Stal) w biegu 6.

Wyniki za: SportoweFakty.pl

Idź do oryginalnego materiału