Dość interesujące wydają się oceny mediów po rywalizacji kierowców Formuły 1 w Grand Prix Japonii. Kogo oceniano najlepiej, a kogo najgorzej? Zobaczcie.
Najwyższe noty dostał drugi na mecie Oscar Piastri, a drugim kierowcą, którego średnia not przekroczyła 9 był Pierre Gasly. Tylko oni dostali za rywalizację na Suzuce jakąkolwiek notę maksymalną.
Na kolejnych miejscach znaleźli się kierowcy z podium – Andrea Kimi Antonelli i Charles Leclerc. Warto zwrócić uwagę na dość niską pozycję Lewisa Hamiltona.
Najgorzej oceniano Alexa Albona, Franco Colapinto i Olivera Bearmana.
Największe różnice w ocenach mediów występowały w przypadku Lance Strolla, który otrzymywał noty od 3 do 7.
| 1 | Oscar Piastri | 10 | 10 | 9.5 | 8 | 9 | 9,30 |
| 2 | Pierre Gasly | 9 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 9,10 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 9 | 9 | 9 | 7 | 9.5 | 8,70 |
| 4 | Charles Leclerc | 9 | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 8,50 |
| 5 | George Russell | 8 | 7 | 8 | 7 | 8.5 | 7,70 |
| 6 | Lando Norris | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7,40 |
| 7 | Esteban Ocon | 7 | 8 | 7.5 | 6 | 8 | 7,30 |
| 8 | Liam Lawson | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7,20 |
| 9 | Max Verstappen | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 7 | 6,70 |
| 10 | Arvid Lindblad | 8 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6,70 |
| 11 | Carlos Sainz | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6,60 |
| 12 | Fernando Alonso | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6,60 |
| 13 | Sergio Perez | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6,40 |
| 14 | Lewis Hamilton | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6,20 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 7 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 6,10 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 6 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 5,90 |
| 17 | Isack Hadjar | 7 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 5,70 |
| 18 | Valtteri Bottas | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5,40 |
| 19 | Lance Stroll | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4,80 |
| 20 | Alexander Albon | 6 | 5 | 4 | b/o | 4 | 4,75 |
| 21 | Franco Colapinto | 5 | 6 | 3.5 | 4 | 3 | 4,30 |
| 22 | Oliver Bearman | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 3 | 4,10 |
W klasyfikacji generalnej na czele duże przetasowania. Nowym liderem został Andrea Kimi Antonelli, spychając George Russella.
Najwięcej miejsc – 8 – zyskał Oscar Piastri.
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 8,63 | 2 |
| 2 | George Russell | 8,43 | -1 |
| 3 | Charles Leclerc | 8,33 | 2 |
| 4 | Pierre Gasly | 8,10 | 2 |
| 5 | Lewis Hamilton | 7,67 | -1 |
| 6 | Oliver Bearman | 7,20 | -4 |
| 7 | Liam Lawson | 7,10 | 1 |
| 8 | Lando Norris | 7,07 | 3 |
| 9 | Arvid Lindblad | 7,03 | -2 |
| 10 | Max Verstappen | 6,87 | 0 |
| 11 | Oscar Piastri | 6,57 | 8 |
| 12 | Isack Hadjar | 6,53 | -3 |
| 13 | Carlos Sainz | 6,53 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 6,50 | -2 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 6,33 | -1 |
| 16 | Fernando Alonso | 6,30 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | 5,83 | 4 |
| 18 | Valtteri Bottas | 5,77 | -1 |
| 19 | Franco Colapinto | 5,60 | -4 |
| 20 | Sergio Perez | 5,53 | 0 |
| 21 | Alexander Albon | 5,25 | -3 |
| 22 | Lance Stroll | 4,77 | 0 |

3 dni temu













