Pancerna twarda mieszanka, fatalne pit-stopy Alfy Romeo, szczęściarze samochodu bezpieczeństwa i wielu chętnych do best lapa. Zapraszam na analizę GP Arabii Saudyjskiej.
Wyniki
Skrót
Best lapy
Dodatkowy punkt zgarnął oczywiście Max Verstappen, ale warto zauważyć, iż swój najlepszy czas na ostatnim okrążeniu uzyskało aż 7 kierowców, a przecież żaden z nich nie zjeżdżał po nowe opony.
Sektory
Rekordy we wszystkich sektorach miał Max Verstappen, choć trzeba zauważyć, iż przewaga nad Sergio Perezem nie była duża. Mocny w drugim sektorze był Fernando Alonso.
Pit-stopy
Po raz kolejny świetnie spisało się Ferrari, które obsłużyło Charlesa Leclerca w 2,1 sekundy. Na 24 pit-stopy 13 było poniżej 3 sekund. Dwa najgorsze pit-stopy tej rywalizacji to McLaren.
Fernando Alonso stał na swoim stanowisku podczas odbywania kary dokładnie 8,56 sekundy.
Fatalnie spisywali się wczoraj mechanicy Alfy Romeo.
Strategie
Cudów nie było – wszyscy jechali na 1 pit-stop, oprócz Guanyu Zhou, Lando Norrisa i Valtteriego Bottasa. Warto zwrócić uwagę, iż Fin był jedynym kierowcą, który został w tym wyścigu zdublowany. Duża w tym zasługa tego, iż był w boksach aż 3 razy.
Z neutralizacji skorzystało 11 kierowców, w tym cała pierwsza piątka wyścigu.
Opony
W użyciu mieliśmy wszystkie 3 mieszanki opon, choć dominowała twarda. Była ona w stanie przejechać aż 49 okrążeń w bolidzie Oscara Piastriego.
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 44 | |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 43 | |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 30 | |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 20 | |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 20 | |
6 | George Russell | Mercedes | 18 | |
7 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 8 | |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 4 | |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 4 | |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 4 | |
12 | Alex Albon | Williams Mercedes | 1 | |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1 | |
14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 0 | |
15 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 0 | |
16 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 | |
17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 0 | |
18 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 0 | |
19 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 0 | |
20 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
1 | RedBull Racing RBPT | 87 | |
2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 38 | |
3 | Mercedes | 38 | |
4 | Ferrari | 26 | |
5 | Alpine Renault | 8 | |
6 | Alfa Romeo Ferrari | 4 | |
7 | Williams Mercedes | 1 | |
8 | Haas Ferrari | 1 | |
9 | AlphaTauri RBPT | 0 | |
10 | McLaren Mercedes | 0 |
Punkty karne:
Pierre Gasly | 10 | 22/05/23 - 2 pkt | |
Lance Stroll | 8 | 09/04/23 - 2 pkt | |
Daniel Ricciardo | 8 | 27/03/23 - 1 pkt | |
Alexander Albon | 7 | 28/03/23 - 2 pkt | |
Fernando Alonso | 6 | 08/05/23 - 3 pkt | |
Esteban Ocon | 5 | 20/03/23 - 2 pkt | |
Nicholas Latifi | 5 | 12/06/23 - 1 pkt | |
Yuki Tsunoda | 4 | 03/07/23 - 2 pkt | |
Guanyu Zhou | 4 | 27/03/23 - 1 pkt | |
George Russell | 4 | 10/07/23 - 2 pkt | |
Kevin Magnussen | 3 | 08/05/23 - 2 pkt | |
Lando Norris | 3 | 10/07/23 - 1 pkt | |
Mick Schumacher | 3 | 23/10/23 - 1 pkt | |
Max Verstappen | 2 | 13/11/23 - 2 pkt | |
Sebastian Vettel | 2 | 10/07/23 - 1pkt | |
Sergio Perez | 2 | 02/10/23 - 2 pkt | |
Charles Leclerc | 1 | 09/10/23 - 1 pkt |
Wykorzystanie elementów silnika
Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sergio Perez | Red Bull Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lance Stroll | Aston Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lewis Hamilton | > | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
George Russell | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3!!! | 1 | |
Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pierre Gasly | Alpine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Esteban Ocon | Alpine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Alexander Albon | Williams | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Logan Sargeant | Williams | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nyck de Vries | AlphaTauri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lando Norris | McLaren | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Oscar Piastri | McLaren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
fot. Red Bull Content Pool