Maksymalną notę za ten wyścig udało się dostać dwóm kierowcom. Ze swoich not nie będzie zdecydowanie zadowolony Lewis Hamilton.
W Katarze działo się sporo za sprawą sprintu i niektórych niespodziewanych wyników. Najlepsze oceny za cały weekend otrzymał Oscar Piastri, który dostał dwie “10-tki”, a jego średnia to 9.6. Świetnie oceniano również Carlosa Sainza, który miał średnią 9.2.
Dopiero na 3. miejscu znalazł się Max Verstappen, a wysokie noty mieli też Fernando Alonso czy Andrea Kimi Antonelli.
W trójce nagorzej ocenianych Franco Colapinto i Lance Stroll i to nie jest raczej niespodzianka, ale za takową trzeba już uznać notę Lewisa Hamiltona, który został oceniony najgorszej ze średnią 3,9.
Największe różnice w ocenach mediów występowały w przypadku Yukiego Tsunody, który otrzymywał od 5 do 7,5.
| 1 | Oscar Piastri | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9,60 |
| 2 | Carlos Sainz | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,20 |
| 3 | Max Verstappen | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,80 |
| 4 | Fernando Alonso | 9 | 7 | 8.5 | 8 | 7 | 7,90 |
| 5 | Andrea Antonelli | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7,20 |
| 6 | Isack Hadjar | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7,10 |
| 7 | Lando Norris | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7,00 |
| 8 | George Russell | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7,00 |
| 9 | Charles Leclerc | 8 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 6,90 |
| 10 | Liam Lawson | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6,60 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 7 | 7 | 7.5 | 6 | 5 | 6,50 |
| 12 | Pierre Gasly | 6 | 7 | 7 | 5.5 | 6 | 6,30 |
| 13 | Oliver Bearman | 7 | 6 | 5 | 6.5 | 7 | 6,30 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6,00 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 7 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 5,90 |
| 16 | Alex Albon | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 6 | 5,70 |
| 17 | Esteban Ocon | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5,00 |
| 18 | Franco Colapinto | 4 | 5 | 3.5 | 6.5 | 5 | 4,80 |
| 19 | Lance Stroll | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4,00 |
| 20 | Lewis Hamilton | 3 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 3,90 |
W klasyfikacji generalnej notowań mediów zmiany. Oscar Piastri wyprzedził Charlesa Leclercka i jest czwarty. O dwa miejsca awansował Andrea Kimi Antonelli, wyprzedzając Nico Hulkenberga i Olivera Bearmana. Dwie pozycje stracił Lewis Hamilton, wyprzedzony przez Estebana Ocona i Pierra Gasly. Pozycjami zamienili się w pońcówce tabeli Yuki Tsunoda i Lance Stroll.
| 1 | Max Verstappen | 8,25 | 0 |
| 2 | George Russell | 7,72 | 0 |
| 3 | Lando Norris | 7,68 | 0 |
| 4 | Oscar Piastri | 7,57 | 1 |
| 5 | Charles Leclerc | 7,55 | -1 |
| 6 | Isack Hadjar | 6,81 | 0 |
| 7 | Fernando Alonso | 6,78 | 0 |
| 8 | Alex Albon | 6,64 | 0 |
| 9 | Andrea Antonelli | 6,61 | 2 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 6,60 | -1 |
| 11 | Oliver Bearman | 6,59 | -1 |
| 12 | Carlos Sainz | 6,51 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | 6,18 | 1 |
| 14 | Pierre Gasly | 6,17 | 1 |
| 15 | Lewis Hamilton | 6,15 | -2 |
| 16 | Liam Lawson | 5,88 | 0 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 5,69 | 0 |
| 18 | Yuki Tsunoda | 5,26 | 1 |
| 19 | Lance Stroll | 5,22 | -1 |
| 20 | Franco Colapinto | 4,91 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | 4,58 | 0 |

1 godzina temu
















